美国高等教育对个人的职业发展有很大帮助,
可以开阔眼界,了解最前沿知识,
培养领导能力,增强竞争力。
美国院校有着海量的专业,
学生可自由选择不同专业以及相应课程,
自己喜欢的课程可以去旁听或辅修,均很自主。
留美获得学位后,
不管是回国还是留在美国就业
工作前景都是非常好的。
随着国际化的发展,
出国留学成为越来越多中国学生的选择。
美国的教育水平、全球TPO100大学
数量远高于其他国家。
随着申请人数的逐年增加,名校录取
门槛也越来越高。
公立高中:国际生只能入读一年
私立走读高中:师资教学质量高
毕业升入名校机会较大
私立寄宿高中:对学生关注度高
可入读美国前100名大学
年龄要求:国内初二至高二在读学生
学习成绩:提供平均分/GPA
语言成绩:提供英语标化成绩,如
SLEP/TOEFL/IELTS/SSAT
活动背景:公益活动、海外学习、
科研、实习、荣誉奖励、兴趣爱好
等均可提升录取几率
公立大学:学校规模大,老师学生多
私立大学:录取标准高,教学质量好
文理学院:只有本科,精英教学
社区大学:转入名校的跳板
学习成绩:提供平均分/GPA
语言成绩:提供TOEFL/IELTS
成绩,SAT/ACT成绩
活动背景:公益活动、海外学习、
科研、实习、荣誉奖励、兴趣爱好
等均可提升录取几率
商科:工商管理、金融、会计、物流等
工科:航天工程、生物医学、土木工程
文科:历史、英语、文学、社会学等
理科:数学、物理、生物、统计
学习成绩:提供平均分/GPA
语言成绩:提供TOEFL/IELTS成绩
学术成绩:提供GRE(法律专业
除外)/GMAT(商科及管理类)
成绩
活动背景:公益活动、海外学习、
科研、实习、荣誉奖励、兴趣爱好
等均可提升录取几率
学生的在校成绩是其申请美国大学时的一个重要参考因素。因此,学生即使要留学美国,也不能忽视其在国内的学习课程,甚至应比参加国内高考更认真对待。
SAT包括SAT 1和SAT 2两类考试。SAT2是单科考试,大多数美国大学只要求学生提供两门SAT 2的成绩,少数大学要求学生提供3门SAT2的成绩。
AP全称是Advanced Placement,翻译为大学先修课。AP课程是指,一个学生在中学阶段选修大学课程,并达到一定分数,这门AP课程分数可以在申请大学时转而抵扣学分。
在美国大学招生时,学生特长或一些课外活动经历,也是一个参考因素。学生可以加强自己的才艺或者参加一些高质量的课外活动,来增加自己申请成功的砝码。
申请规划是冲击美国名校最后一步。其核心过程可分为三个步骤:首先是根据学生的学业、课外活动及一些考试成绩,来选择学校和专业。其次,是申请作文的写作。最后,就是各种申请表格和作文等其他材料的整体协调性。
免费咨询申请条件寄宿高中:约30-50万人民币/年
走读高中:约40-50万人民币/年
寄宿高中
寄宿高中
寄宿高中
美国特大城市:如纽约/旧金山等,
约7000~14000人民币/月
美国大城市:如西雅图/匹兹堡等,
约5500~7000人民币/月
公立大学:约10万-20万人民币/年
私立大学:约20万-35万人民币/年
文理学院:约15万-30万人民币/年
社区大学:约4-7万人民币/年
寄宿高中
美国特大城市:如纽约/旧金山等,
约6000~12000人民币/月
美国大城市:如西雅图/匹兹堡等,
约5000~6000人民币/月
私立大学费用高于公立大学
商科费用高于其他专业学费
公立大学:约12万-25万人民币/年
私立大学:约15万-40万人民币/年
商学院:约35万-50万人民币/年
美国特大城市:如纽约/旧金山等,
约10000~18000人民币/月
美国大城市:如西雅图/匹兹堡等,
约8000~12000人民币/月
有一技之长,且兴趣广泛、拥有丰富的社会活动经历。主要考察学生的社会责任感,上进心,领导力等。
短期国外学习、工作实习经历、体育活动经历等。
对自己未来职业方向或科研方向有明确认识。
相关的学术实践经历或科研项目经历,或论文发表成果。
来自学校老师或身边的领导及一起共事的人对你的真实评价,也是招生官看重你的重要因素。
个性化且突出自身特点的文书可以向学校展现你的个人风格、处理问题的能力以及特殊才能。
良好的面试表现,可以让学校更直观的了解到你的性格和兴趣,以及你的沟通能力。
今年申请人数下降的学校只有普林斯顿大学、康奈尔大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校、圣路易斯华盛顿大学、维克森林大学、波士顿大学和东北大学,这其中圣路易斯华盛顿大学的申请人数下降最厉害,很大原因可能是因为该校今年新增了附加文书
从已经公布录取数据的学校看,Top50的学校中,今年录取率比去年高的学校只有普林斯顿大学、西北大学、康奈尔大学、维克森林大学和里海大学这几所学校,其中西北大学是十年来录取率首次停止下跌
另外,从今年Top50大学Offer发放情况看,绝大多数的学校在发Offer时都比去年谨慎,发出的Offer数量减少很多,只有约翰霍普金斯大学、西北大学、莱斯大学、塔夫茨大学、乔治亚大学和里海大学这6所学校录取了比去年更多的学生
美国最难申请大学排行榜
1 | 麻省理工学院 | 8% | 1460-1590 | 33-35 |
2 | 斯坦福大学 | 5% | 1380-1580 | 31-35 |
3 | 哈佛大学 | 5% | 1430-1600 | 32-35 |
4 | 耶鲁大学 | 6% | 1420-1600 | 32-35 |
5 | 普林斯顿大学 | 7% | 1400-1590 | 32-35 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 9% | 1380-1570 | 32-35 |
7 | 哥伦比亚大学 | 7% | 1410-1590 | 32-35 |
8 | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 | 31-34 |
9 | 布朗大学 | 9% | 1370-1570 | 31-34 |
10 | 加州理工学院 | 8% | 1510-1600 | 34-36 |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 | 17% | 1400-1570 | 32-34 |
12 | 莱斯大学 | 15% | 1410-1570 | 32-35 |
13 | 圣母大学 | 19% | 1350-1540 | 32-35 |
14 | 西北大学 | 11% | 1400-1560 | 32-34 |
15 | 芝加哥大学 | 8% | 1450-1600 | 32-35 |
16 | 波莫纳学院 | 9% | 1340-1540 | 31-34 |
17 | 鲍登学院 | 15% | 1360-1510 | 31-33 |
18 | 范德堡大学 | 11% | 1420-1590 | 32-35 |
19 | 达特茅斯学院 | 11% | 1350-1560 | 30-34 |
20 | 南加州大学 | 17% | 1280-1500 | 30-33 |
21 | 康奈尔大学 | 14% | 1330-1530 | 31-34 |
22 | 乔治城大学 | 17% | 1320-1520 | 30-34 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 | 29-33 |
24 | 阿默斯特学院 | 14% | 1360-1555 | 31-34 |
25 | 塔夫茨大学 | 14% | 1370-1520 | 31-34 |
26 | 约翰•霍普金斯大学 | 13% | 1400-1570 | 32-34 |
27 | 埃默里大学 | 25% | 1290-1500 | 30-33 |
28 | 弗吉尼亚大学 | 30% | 1240-1460 | 29-33 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 1160-1470 | 28-33 |
30 | 斯沃斯莫尔学院 | 13% | 1305-1530 | 30-34 |
31 | 西点军校 | 10% | 1180-1390 | 26-31 |
32 | 明德学院 | 16% | 1280-1495 | 30-33 |
33 | 卡内基梅隆大学 | 22% | 1380-1550 | 31-34 |
34 | 巴纳德学院 | 15% | 1270-1470 | 29-33 |
35 | 卡尔顿学院 | 23% | 1320-1540 | 30-33 |
36 | 华盛顿与李大学 | 24% | 1320-1460 | 30-33 |
37 | 加州大学伯克利分校 | 17% | 1270-1540 | 31-34 |
38 | 佐治亚理工学院 | 26% | 1320-1500 | 30-34 |
39 | 韦尔斯利学院 | 28% | 1310-1500 | 30-33 |
40 | 哈弗福特学院 | 21% | 1320-1520 | 31-34 |
41 | 克莱蒙特•麦肯纳学院 | 9% | 1320-1490 | 31-33 |
42 | 威廉姆斯学院 | 18% | 1330-1540 | 31-34 |
43 | 贝茨学院 | 23% | 1385-1460 | 30-32 |
44 | 北卡教堂山 | 27% | 1210-1420 | 28-33 |
45 | 维克森林大学 | 30% | 1270-1410 | 28-32 |
46 | 东北大学 | 29% | 1330-1510 | 31-34 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 | 71% | 1100-1320 | —— |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 40% | 1140-1410 | 26-32 |
49 | 里海大学 | 26% | 1230-1420 | 29-32 |
50 | 科尔比学院 | 19% | 1270-1470 | 30-33 |
51 | 波士顿学院 | 31% | 1260-1460 | 30-33 |
52 | 威廉和玛丽学院 | 37% | 1250-1470 | 28-33 |
53 | 汉密尔顿学院 | 26% | 1300-1480 | 31-33 |
54 | 戴维森学院 | 20% | 1250-1440 | 28-33 |
55 | 科尔盖特大学 | 29% | 1290-1460 | 30-33 |
56 | 史密斯学院 | 37% | 1240-1470 | 28-31 |
57 | 纽约大学 | 32% | 1250-1480 | 29-33 |
58 | 里士满大学 | 32% | 1220-1420 | 29-32 |
59 | 卫斯理大学 | 18% | 1300-1480 | 29-33 |
60 | 威斯康辛大学 | 53% | 1200-1420 | 27-31 |
61 | 哈维穆德学院 | 13% | 1420-1580 | 32-35 |
62 | 佛罗里达大学 | 46% | 1180-1370 | 27-31 |
63 | 罗切斯特大学 | 36% | 1250-1450 | 28-32 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳•香槟分校 | 60% | 1285-1480 | 26-32 |
65 | 巴克内尔大学 | 30% | 1200-1380 | 28-32 |
66 | 波士顿大学 | 29% | 1220-1420 | 28-32 |
67 | 佐治亚大学 | 54% | 1140-1340 | 26-31 |
68 | 格林内尔学院 | 20% | 1320-1530 | 30-33 |
69 | 杨百翰大学 | 51% | 1160-1380 | 27-31 |
70 | 杜兰大学 | 26% | 1240-1410 | 29-32 |
71 | 科罗拉多矿业大学 | 40% | 1250-1420 | 29-32 |
72 | 瓦萨学院 | 27% | 1330-1500 | 30-33 |
73 | 凯尼恩学院 | 27% | 1230-1440 | 29-33 |
74 | 华盛顿大学 | 45% | 1120-1370 | 26-32 |
75 | 拉斐特学院 | 28% | 1200-1390 | 27-31 |
76 | 凯斯西储大学 | 35% | 1280-1490 | 30-34 |
77 | 库伯联盟学院 | 15% | 1250-1500 | 30-34 |
78 | 南卫理公会大学 | 49% | 1220-1410 | 28-32 |
79 | 伦斯勒理工学院 | 44% | 1280-1480 | 28-32 |
80 | 普渡大学 | 56% | 1070-1320 | 25-31 |
81 | 迈阿密大学 | 38% | 1210-1390 | 28-32 |
82 | 伍斯特理工学院 | 48% | 1310-1480 | 27-32 |
83 | 布林茅尔学院 | 40% | 1220-1450 | 28-32 |
84 | 科罗拉多学院 | 16% | 1220-1430 | 28-32 |
85 | 玛卡莱斯特学院 | 37% | 1260-1490 | 29-33 |
86 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 36% | 1120-1390 | 27-32 |
87 | 圣十字学院 | 38% | 1230-1370 | —— |
88 | 明尼苏达大学双城分校 | 44% | 1180-1450 | 26-31 |
89 | 宾州州立大学 | 56% | 1090-1300 | 25-29 |
90 | 德州农工大学 | 67% | 1070-1310 | 24-30 |
91 | 俄亥俄州立大学 | 54% | 1160-1410 | 27-31 |
92 | 斯蒂文森理工 | 39% | 1260-1440 | 29-33 |
93 | 匹泽学院 | 14% | 1300-1450 | 29-32 |
94 | 曼荷莲学院 | 52% | 1220-1490 | —— |
95 | 北卡罗莱纳州立大学 | 48% | 1170-1350 | 26-31 |
96 | 圣塔克拉拉大学 | 48% | 1200-1400 | 28-32 |
97 | 里德学院 | 31% | 1280-1480 | 29-33 |
98 | 维拉诺瓦大学 | 44% | 1220-1420 | 30-32 |
99 | 罗斯-霍曼理工学院 | 61% | 1200-1430 | 27-32 |
100 | 惠特曼学院 | 61% | 1200-1420 | 28-32 |
留学起家,爱惜品牌,重视口碑,
专业的留学机构更关注师资和服务效果
高品质,高端申请团队,
确保申请及文书制作更为精准
开放学生服务端口,
全程可见,学生更放心
个人能力和才华提升,增加申请优势,
个人经历更加国际化和专业化
名校录取率名列前茅,
保障每一位学生的服务质量
众多知名企业合作,
享有寰兴内推机会