全国服务电话:024-23251177
您的位置:首页 > 高考新闻 >2023年吉林高考理工农医类专科(高职)批录取学校(第一轮)

2023年吉林高考理工农医类专科(高职)批录取学校(第一轮)

阅读 836
2023-10-20

2023年吉林高考理工农医类专科(高职)批录取学校(第一轮) 

1184 北京科技经营管理学院                              3    
     (北京市,12733,民办院校)               
                     
  05 计算机应用技术(大数据应用)              22000     1    
  06 大数据与会计                            16800     1    
  07 早期教育                                16800     1    
                     
12ME 中国民航大学                                      1    
     (天津市,10059)               
                     
  22 民航空中安全保卫(只招男生,需提前面     10000     1    
     试、体检,合格后方可填报。宁河校区                     
     。)                                                    
                     
1221 天津天狮学院                                      3    
     (天津市,10859,民办院校)               
                     
  24 计算机应用技术                          21800     1    
  25 现代通信技术                            18800     1    
  26 工商企业管理                            15800     1    
                     
1222 天津医学高等专科学校                              2    
     (天津市,11908)               
                     
  11 预防医学                                5500      1    
  12 医学营养                                5000      1    
                     
1224 天津生物工程职业技术学院                          2    
     (天津市,14021)               
                     
  08 中药材生产与加工(中药炮制与配制)        5000      2    
                     
1227 天津滨海职业学院                                  2    
     (天津市,12484)               
                     
  06 工程造价                                5500      1    
  07 机电一体化技术                          5500      1    
                     
1233 天津现代职业技术学院                              8    
     (天津市,12722)               
                     
  09 安全技术与管理                          5500      2    
  10 机械设计与制造                          5500      1    
  13 食品营养与健康                          5500      1    
  15 金融服务与管理                          5000      2    
  16 市场营销                                5000      2    
                     
1236 天津商务职业学院                                  3    
     (天津市,12788)               
                     
  18 关务与外贸服务                          5500      1    
  22 现代物流管理                            5000      1    
  27 商务英语(招英语考生)                    5500      1    
                     
1256 天津市职业大学                                    7    
     (天津市,11032)               
                     
  06 化工技术类(应用化工技术、分析检验技     5500      4    
     术、化工装备技术 北辰校区就读)                         
  07 新能源汽车检测与维修技术(北辰校区就     5500      1    
     读)                                                    
  08 汽车智能技术(北辰校区就读)              5500      2    
                     
1259 天津滨海汽车工程职业学院                          41   
     (天津市,14600,民办院校)               
                     
  17 新能源汽车技术                          15800     1    
  18 汽车电子技术                            13800     3    
  19 汽车技术服务与营销                      12800     8    
  20 空中乘务                                15800     2    
  21 物联网应用技术(办学地点:天津市武清     15800     3    
     区)                                                    
  22 汽车智能技术(智能网联)(办学地点:天     15800     2    
     津市武清区)                                            
  23 软件技术(办学地点:天津市武清区)        15800     2    
  24 大数据技术(办学地点:天津市武清区)      15800     2    
  25 人工智能技术应用(办学地点:天津市武     15800     3    
     清区)                                                  
  26 护理(康复护理)                          15800     2    
  28 康复治疗技术                            15800     3    
  29 言语听觉康复技术                        15800     3    
  30 眼视光技术                              15800     2    
  31 金融服务与管理(汽车金融)                12800     2    
  32 电子商务(办学地点:天津市武清区)        15800     3    
                     
1345 邢台医学高等专科学校                              1    
     (河北省邢台市,11964)               
                     
  09 药学                                    5000      1    
                     
1348 石家庄幼儿师范高等专科学校                        6    
     (石家庄市,14328)               
                     
  02 学前教育(师范类)                        3500      6    
                     
1350 唐山幼儿师范高等专科学校                          2    
     (河北省唐山市,14586)               
                     
  04 学前教育(不招色盲、色弱考生。)(师范     3500      1    
     类)                                                    
  05 小学教育(全科教育)(师范类)              3500      1    
                     
1351 沧州医学高等专科学校                              1    
     (河北省沧州市,13779)               
                     
  17 智慧健康养老服务与管理                  5000      1    
                     
1355 张家口职业技术学院                                8    
     (河北省张家口市,11423)               
                     
  10 移动应用开发                            5000      3    
  11 供应链运营                              5000      3    
  12 应用英语                                5000      2    
                     
1364 河北东方学院                                      5    
     (河北省廊坊市,14225,民办院校)               
                     
  14 机电一体化技术                          10400     1    
  15 无人机应用技术                          11700     1    
  16 护理(无色盲、色弱、无传染性疾病、无     11700     1    
     精神病史、身体日常裸露部位无纹身)                      
  17 医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性     11700     1    
     疾病、无精神病史、身体日常裸露部位                     
     无纹身)                                                
  18 口腔医学技术(无色盲、色弱、无传染性     11700     1    
     疾病、无精神病史、身体日常裸露部位                     
     无纹身)                                                
                     
1374 河北能源职业技术学院                              1    
     (河北省唐山市,12418)               
                     
  03 工程造价                                5000      1    
                     
1384 河北旅游职业学院                                  12   
     (河北省承德市,12887)               
                     
  07 园林工程技术                            5000      5    
  08 电子商务(旅游业务方向)                  5000      3    
  09 旅游管理(国际交流日语方向)              5000      2    
  11 营养配餐                                5000      2    
                     
1385 石家庄财经职业学院                                9    
     (石家庄市,13070,民办院校)               
                     
  03 大数据技术(校企共建,详询院校)          15000     4    
  04 信息安全技术应用                        13800     5    
                     
1389 河北对外经贸职业学院                              6    
     (河北省秦皇岛市,13074)               
                     
  08 现代物流管理                            5000      4    
  10 小学英语教育(师范类)                    3500      1    
  12 应用日语                                5000      1    
                     
1397 石家庄工商职业学院                                2    
     (石家庄市,13399,民办院校)               
                     
  05 工程造价                                11000     1    
  06 计算机网络技术                          11000     1    
                     
1531 满洲里俄语职业学院                                19   
     (内蒙古满洲里市,14285)               
                     
  02 计算机网络技术                          5000      2    
  03 护理                                    5000      4    
  04 大数据与会计                            5000      6    
  05 跨境电子商务                            5000      7    
                     
1532 赤峰工业职业技术学院                              4    
     (内蒙古赤峰市,14338)               
                     
  09 分析检验技术                            5000      1    
  11 动漫制作技术                            5000      1    
  13 大数据与会计                            5000      2    
                     
2131 沈阳医学院                                        1    
     (沈阳市,10164)               
                     
  20 康复治疗技术(外语只用英语授课,不招     4500      1    
     收色盲色弱考生)                                        
                     
2132 鞍山师范学院                                      3    
     (辽宁省鞍山市,10169)               
                     
  09 健康管理                                5000      3    
                     
2142 辽宁建筑职业学院                                  13   
     (辽宁省辽阳市,14189)               
                     
  04 应急救援技术                            待定      6    
  05 供热通风与空调工程技术                  5000      2    
  06 大数据技术                              5000      5    
                     
21LZ 辽宁轻工职业学院                                  2    
     (辽宁省大连市,14473)               
                     
  11 空中乘务(须参加辽宁轻工职业学院空中     8000      2    
     乘务专业校考面试并且成绩合格)                          
                     
2158 辽宁省交通高等专科学校                            2    
     (沈阳市,11500)               
                     
  13 现代物流管理                            5000      2    
                     
21LA 辽宁民族师范高等专科学校                          1    
     (沈阳市,14464)               
                     
  10 学前教育(阜新校区)(师范类)              3500      1    
                     
2162 大连职业技术学院                                  2    
     (辽宁省大连市,10845)               
                     
  06 学前教育(师范类)                        5000      2    
                     
2165 辽阳职业技术学院                                  4    
     (辽宁省辽阳市,11249)               
                     
  01 工业机器人技术                          4600      2    
  02 药品生产技术                            4600      2    
                     
2166 盘锦职业技术学院                                  3    
     (辽宁省盘锦市,12063)               
                     
  05 婴幼儿托育服务与管理                    待定      1    
  07 现代物流管理                            4500      1    
  08 智慧健康养老服务与管理                  待定      1    
                     
2168 大连软件职业学院                                  4    
     (辽宁省大连市,13958,民办院校)               
                     
  11 市场营销                                9800      1    
  12 电子商务                                12800     1    
  13 现代物流管理                            9800      1    
  14 酒店管理与数字化运营                    9800      1    
                     
2171 大连枫叶职业技术学院                              33   
     (辽宁省大连市,13961,民办院校)               
                     
  18 电气自动化技术                          9800      4    
  19 高速铁路客运服务                        14300     1    
  20 空中乘务                                16500     2    
  21 软件技术                                18600     2    
  22 数字媒体技术                            16400     3    
  23 大数据技术                              14800     2    
  25 动漫制作技术                            16400     2    
  27 护理                                    12800     3    
  28 助产                                    12800     2    
  29 中医康复技术                            12800     2    
  31 关务与外贸服务                          9800      2    
  34 旅游管理                                9800      2    
  35 酒店管理与数字化运营                    9800      2    
  36 应用韩语                                9800      2    
  38 人力资源管理                            9800      2    
                     
2176 大连航运职业技术学院                              86   
     (辽宁省大连市,14209,民办院校)               
                     
  27 机电一体化技术                          9800      4    
  28 智能控制技术                            9800      4    
  29 电气自动化技术                          9800      1    
  30 船舶工程技术                            9800      4    
  31 船舶动力工程技术                        9800      1    
  32 船舶电气工程技术                        9800      3    
  33 高速铁路客运服务                        9800      2    
  34 汽车检测与维修技术                      9800      3    
  35 航海技术(身高1.60米以上,无色盲色弱     13800     6    
     ,具体要求见我校招生章程。)                            
  36 轮机工程技术(身高1.55米以上,无色盲     13800     5    
     ,具体要求见我校招生章程。)                            
  37 国际邮轮乘务管理(身高男生1.70米以上     9800      4    
     ,女生1.60米以上;无色盲色弱。)                        
  38 港口与航运管理                          9800      2    
  39 船舶电子电气技术(身高1.55米以上,无     13800     6    
     色盲,具体要求见我校招生章程。)                        
  40 船舶检验                                9800      5    
  41 空中乘务                                9800      2    
  42 城市轨道车辆应用技术                    9800      2    
  43 大数据技术                              9800      1    
  44 婴幼儿托育服务与管理                    9800      6    
  45 国际商务                                9800      1    
  46 关务与外贸服务(海关管理)                9800      3    
  47 关务与外贸服务                          9800      4    
  48 网络营销与直播电商                      9800      3    
  49 旅游管理                                9800      2    
  50 产品艺术设计                            9800      4    
  51 商务英语                                9800      4    
  52 电子竞技运动与管理                      9800      4    
                     
2178 大连汽车职业技术学院                              45   
     (辽宁省大连市,14228,民办院校)               
                     
  08 新能源装备技术                          13900     3    
  11 智能网联汽车技术                        9900      1    
  12 交通运营管理                            13900     4    
  13 汽车技术服务与营销                      9900      3    
  14 空中乘务                                16500     5    
  15 飞机机电设备维修                        16500     13   
  16 邮政快递运营管理                        9900      2    
  17 区块链技术应用                          9900      2    
  18 大数据与会计                            9900      2    
  19 文物修复与保护                          9900      2    
  20 文物展示利用技术                        9900      2    
  21 影视动画                                12900     4    
  22 网络直播与运营                          9900      2    
                     
2194 辽宁广告职业学院                                  3    
     (沈阳市,12897,民办院校)               
                     
  04 高速铁路客运服务                        13500     1    
  06 现代文秘                                8800      2    
                     
2204 东北电力大学                                      1    
     (吉林省吉林市,10188)               
                     
  66 发电运行技术                            3630      1    
                     
2211 吉林师范大学                                      1    
     (吉林省四平市,10203)               
                     
  76 学前教育(就读地点在吉林师范大学分院     3300      1    
     。)(师范类)                                            
                     
22QE 吉林师范大学                                      10   
     (吉林省四平市,10203)               
                     
  89 学前教育(就读地点在吉林师范大学辽源     3300      10   
     分院。)(师范类)                                        
                     
2214 长春大学                                          3    
     (长春市,11726)               
                     
  68 智慧健康养老服务与管理                  3300      3    
                     
22KH 长春大学                                          39   
     (长春市,11726)               
                     
  86 工商企业管理(中外合作办学)(与韩国世     14000     9    
     明大学合作办学)                                        
  87 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩     15000     8    
     国世明大学合作办学)                                    
  88 学前教育(中外合作办学)(与日本广岛大     18000     22   
     学合作办学)(师范类)                                    
                     
22R8 通化师范学院                                      1    
     (吉林省通化市,10202)               
                     
  52 学前教育(师范类)                        3300      1    
                     
2218 白城师范学院                                      107  
     (吉林省白城市,10206)               
                     
  60 氢能技术应用                            3300      28   
  61 建筑工程技术                            3700      9    
  62 新能源装备技术                          4300      16   
  63 信息安全技术应用                        4100      22   
  64 集成电路技术                            4300      14   
  65 大数据与会计                            3500      2    
  67 学前教育(师范类)                        3300      3    
  69 小学数学教育(师范类)                    3300      13   
                     
2222 吉林工商学院                                      1    
     (长春市,11261)               
                     
  67 金融服务与管理                          4000      1    
                     
22K0 吉林工商学院                                      12   
     (长春市,11261)               
                     
  71 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加     18000     12   
     坡特许科技学院合作办学)                                
                     
2225 吉林警察学院                                      1    
     (长春市,11441)               
                     
  16 应用韩语(仅招收使用汉语答卷的非朝鲜     4300      1    
     族考生)                                                
                     
2231 长春金融高等专科学校                              167  
     (长春市,11440)               
                     
  24 空中乘务                                6500      12   
  28 大数据技术                              4100      10   
  29 云计算技术应用                          4100      6    
  30 虚拟现实技术应用                        6000      5    
  31 人工智能技术应用                        待定      2    
  32 资产评估与管理                          4000      6    
  33 金融服务与管理                          4000      47   
  34 金融科技应用                            4000      15   
  35 财富管理                                4000      3    
  36 证券实务                                4000      3    
  37 国际金融                                4000      33   
  42 电子商务                                4000      6    
  43 跨境电子商务                            4000      4    
  44 现代物流管理                            3500      2    
  45 影视多媒体技术                          待定      13   
                     
22KS 长春金融高等专科学校                              25   
     (长春市,11440)               
                     
  79 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪     14000     25   
     克大学合作办学)                                        
                     
2232 长春医学高等专科学校                              22   
     (长春市,11823)               
                     
  24 药品经营与管理                          5500      22   
                     
2233 长春师范高等专科学校                              251  
     (长春市,15335)               
                     
  22 言语听觉康复技术                        5000      11   
  23 健康管理                                待定      15   
  24 心理咨询                                待定      2    
  25 医学营养                                5000      32   
  26 市场营销                                待定      17   
  27 农村电子商务                            待定      19   
  28 环境艺术设计                            待定      15   
  29 动漫设计                                待定      8    
  30 早期教育(师范类)                        待定      19   
  33 音乐教育(师范类)                        待定      9    
  34 美术教育(师范类)                        待定      14   
  36 特殊教育(师范类)                        待定      11   
  37 健身指导与管理                          待定      11   
  38 冰雪运动与管理                          5000      14   
  39 党务工作                                待定      15   
  40 青少年工作与管理                        4500      15   
  41 社区管理与服务                          待定      12   
  42 智慧健康养老服务与管理                  待定      12   
                     
22S1 长春师范高等专科学校                              4    
     (长春市,15335)               
                     
  66 学前教育(中外合作办学)(与日本神户亲     18000     4    
     和女子大学合作办学)(师范类)                            
                     
2234 白城医学高等专科学校                              14   
     (吉林省白城市,13743)               
                     
  24 助产                                    4300      4    
  29 中医养生保健                            5500      5    
  34 预防医学                                5800      5    
                     
2235 辽源职业技术学院                                  213  
     (吉林省辽源市,10847)               
                     
  53 特种动物养殖技术                        3500      3    
  54 工程测量技术(含中铁班)                  3500      10   
  55 测绘地理信息技术                        3500      5    
  56 无人机测绘技术                          3500      6    
  57 煤矿智能开采技术                        3500      6    
  58 通风技术与安全管理                      3500      6    
  59 安全技术与管理(含中铁班)                3500      1    
  60 应急救援技术                            3500      5    
  61 建筑装饰工程技术                        3700      6    
  63 地下与隧道工程技术(含中铁班)            3700      13   
  64 建筑消防技术                            3700      5    
  65 工程造价                                3700      1    
  66 市政工程技术                            3700      4    
  67 机械制造及自动化(3D打印班)              5000      10   
  68 机械制造及自动化(含格致班)              3500      11   
  70 工业机器人技术                          3500      3    
  72 服装设计与工艺                          3500      2    
  74 药品经营与管理                          3500      2    
  76 汽车检测与维修技术(中德诺浩班)          7500      12   
  77 汽车检测与维修技术                      3500      4    
  78 物联网应用技术                          4100      2    
  79 移动互联应用技术(5G通信)                7500      5    
  81 计算机网络技术                          4100      1    
  82 计算机网络技术(互联网+班)               5000      11   
  83 大数据技术                              4100      3    
  91 口腔医学技术(德标班)                    7000      13   
  95 市场营销                                3500      6    
  96 电子商务(含锦航班)                      4100      15   
  97 现代物流管理                            3500      5    
  98 导游                                    3500      6    
  99 酒店管理与数字化运营                    3500      6    
  A0 环境艺术设计(含点意班)                  5100      10   
  A1 室内艺术设计                            5100      3    
  A2 影视多媒体技术                          5900      4    
  A3 现代家政服务与管理                      3500      6    
  A4 智慧健康养老服务与管理                  3500      2    
                     
2237 长春东方职业学院                                  307  
     (长春市,12306,民办院校)               
                     
  16 药品生物技术                            13800     5    
  17 护理                                    13800     78   
  18 助产                                    13800     13   
  19 药学                                    13800     27   
  20 中药学                                  13800     12   
  21 中医康复技术                            13800     11   
  22 医学检验技术                            13800     25   
  23 医学影像技术                            13800     26   
  24 口腔医学技术                            13800     33   
  25 医学美容技术                            13800     16   
  26 康复治疗技术                            13800     11   
  27 健康大数据管理与服务                    13800     15   
  28 眼视光技术                              13800     12   
  29 早期教育                                13800     9    
  30 学前教育                                13800     14   
                     
2238 长春信息技术职业学院                              440  
     (长春市,13916,民办院校)               
                     
  33 建筑工程技术                            15300     18   
  34 机电一体化技术                          9800      4    
  35 工业机器人技术                          16300     13   
  36 电气自动化技术                          9800      13   
  37 飞行器维修技术                          17800     11   
  38 汽车制造与试验技术                      9800      14   
  39 新能源汽车技术                          16300     10   
  40 高速铁路客运服务                        9800      11   
  41 道路与桥梁工程技术                      9800      15   
  42 汽车检测与维修技术                      9800      17   
  43 空中乘务                                9800      14   
  44 飞机机电设备维修                        17800     10   
  45 物联网应用技术                          16300     18   
  46 移动互联应用技术                        16000     12   
  47 计算机应用技术                          10800     18   
  48 计算机网络技术                          15800     13   
  49 软件技术                                10800     25   
  50 数字媒体技术                            9800      14   
  51 大数据技术                              17800     14   
  52 信息安全技术应用                        9800      7    
  53 移动应用开发                            17800     9    
  54 动漫制作技术                            17800     16   
  55 现代移动通信技术                        9800      19   
  56 通信系统运行管理                        9800      17   
  57 护理                                    12500     8    
  58 大数据与会计                            9800      14   
  59 电子商务                                9800      14   
  60 网络营销与直播电商                      9800      13   
  61 数字媒体艺术设计                        17800     14   
  62 环境艺术设计                            14800     11   
  63 影视编导                                17800     10   
  64 学前教育(师范类)                        10800     24   
                     
2239 松原职业技术学院                                  63   
     (吉林省松原市,13917)               
                     
  25 园艺技术                                3300      2    
  26 园林技术                                3300      2    
  27 动物医学                                3300      3    
  28 畜牧兽医                                3300      2    
  29 宠物医疗技术                            3800      2    
  30 建筑工程技术                            3700      2    
  31 工程造价                                待定      2    
  32 数控技术                                4100      2    
  33 智能焊接技术                            4100      2    
  34 机电一体化技术                          3500      3    
  35 汽车制造与试验技术                      3500      2    
  36 空中乘务                                3300      2    
  37 计算机应用技术                          4100      4    
  38 数字媒体技术                            待定      3    
  39 大数据技术                              待定      2    
  40 护理                                    4300      6    
  41 大数据与会计                            4000      3    
  42 市场营销                                3300      2    
  43 电子商务                                4000      2    
  44 酒店管理与数字化运营                    3500      2    
  45 环境艺术设计                            5100      2    
  46 广告艺术设计                            5100      2    
  47 学前教育(师范类)                        3300      3    
  48 小学教育(师范类)                        3300      6    
                     
2240 吉林铁道职业技术学院                              4    
     (吉林省吉林市,14052)               
                     
  30 旅游管理                                4000      4    
                     
2241 白城职业技术学院                                  87   
     (吉林省白城市,14107)               
                     
  29 光伏工程技术                            4100      3    
  30 氢能技术应用                            4100      3    
  31 建筑装饰工程技术                        3700      3    
  32 建筑工程技术                            3700      3    
  33 工程造价                                3700      3    
  34 机电一体化技术                          4100      6    
  35 智能控制技术                            4100      3    
  36 工业互联网应用                          4100      2    
  37 汽车制造与试验技术                      4100      3    
  38 新能源汽车技术                          4100      3    
  39 食品智能加工技术                        3500      3    
  40 药品经营与管理                          3500      3    
  41 道路与桥梁工程技术                      3700      3    
  42 智能交通技术                            4100      3    
  43 汽车智能技术                            4100      3    
  44 计算机应用技术                          4100      3    
  45 数字媒体技术                            4100      3    
  46 大数据与会计                            4000      3    
  47 电子商务                                4100      3    
  48 网络营销与直播电商                      4100      3    
  49 广告艺术设计                            5100      3    
  50 学前教育(师范类)                        3300      3    
  51 小学教育(师范类)                        3300      5    
  52 音乐教育(师范类)                        3300      3    
  53 美术教育(师范类)                        3300      3    
  54 体育教育(师范类)                        3300      5    
  55 现代教育技术(师范类)                    3300      3    
                     
2242 长白山职业技术学院                                128  
     (吉林省白山市,14190)               
                     
  18 机电一体化技术                          4100      3    
  19 食品检验检测技术                        3300      6    
  20 药品经营与管理                          3500      2    
  21 护理                                    4300      15   
  22 针灸推拿                                4300      2    
  23 中药学                                  4300      1    
  24 中药制药                                3700      3    
  25 康复治疗技术                            4300      10   
  26 大数据与财务管理                        3500      6    
  27 大数据与会计                            3300      2    
  28 会计信息管理                            3500      8    
  29 电子商务                                3500      6    
  30 酒店管理与数字化运营                    3500      7    
  31 学前教育(师范类)                        3300      8    
  32 小学教育(师范类)                        3300      49   
                     
2244 延边职业技术学院                                  34   
     (吉林省延吉市,14340)               
                     
  21 建筑工程技术                            4300      5    
  22 工程造价                                4000      4    
  23 数控技术                                4800      5    
  25 工业机器人技术                          6000      5    
  27 无人机应用技术                          4500      5    
  29 汽车技术服务与营销                      4500      5    
  33 大数据技术                              4000      2    
  34 动漫制作技术                            5400      3    
                     
2245 吉林城市职业技术学院                              75   
     (长春市,14426,民办院校)               
                     
  23 智能焊接技术                            11800     1    
  24 机电一体化技术                          11800     1    
  25 汽车制造与试验技术                      14400     5    
  26 新能源汽车技术                          13800     9    
  27 动车组检修技术                          11800     2    
  31 汽车检测与维修技术                      13800     12   
  33 卫星通信与导航技术                      14400     2    
  34 护理                                    11800     15   
  35 医学美容技术                            11800     5    
  36 康复治疗技术                            11800     1    
  37 婴幼儿托育服务与管理                    11800     2    
  38 大数据与会计                            11800     1    
  39 电子商务                                13800     13   
  40 烹饪工艺与营养                          11800     2    
  41 数字媒体艺术设计                        11800     1    
  42 游戏艺术设计                            11800     1    
  43 室内艺术设计                            11800     1    
  44 人物形象设计                            11800     1    
                     
2246 吉林职业技术学院                                  3    
     (吉林省延吉市,14567,民办院校)               
                     
  14 动物医学                                12800     1    
  16 护理                                    13800     2    
                     
2247 吉林司法警官职业学院                              2    
     (长春市,12901)               
                     
  21 党务工作                                4000      2    
                     
2248 吉林电子信息职业技术学院                          113  
     (吉林省吉林市,12902)               
                     
  52 热能动力工程技术                        4700      8    
  54 钢铁智能冶金技术                        5000      8    
  58 数字化设计与制造技术                    5000      9    
  62 模具设计与制造                          4100      8    
  64 智能机电技术                            5000      8    
  65 智能机器人技术                          5000      8    
  72 智能网联汽车技术                        5000      8    
  74 汽车技术服务与营销(机动车鉴定与评估     4500      8    
     )                                                      
  75 汽车技术服务与营销(校企合作)            7000      8    
  85 软件技术(学制4年)                       5100      8    
  95 网络营销与直播电商                      4500      8    
  96 现代物流管理                            4000      8    
  97 导游(冰雪旅游方向)                      4000      8    
  98 酒店管理与数字化运营                    4000      8    
                     
22R6 吉林电子信息职业技术学院                          3    
     (吉林省吉林市,12902)               
                     
  BW 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与     9500      1    
     德国F+U萨克森职业学院合作办学)                         
  BX 现代移动通信技术(中外合作办学)(与泰     9500      2    
     国坦亚武里皇家理工大学合作办学)                        
                     
2249 吉林工业职业技术学院                              249  
     (吉林省吉林市,12903)               
                     
  41 化工安全技术                            5000      3    
  43 建筑室内设计                            5100      9    
  49 模具设计与制造                          5000      7    
  50 机电设备技术                            5000      7    
  51 新能源装备技术                          5000      3    
  52 工业机器人技术                          5500      2    
  54 无人机应用技术                          6500      14   
  55 汽车制造与试验技术                      5000      11   
  56 汽车电子技术                            5500      6    
  58 化工智能制造技术                        5200      3    
  62 药物制剂技术                            5000      10   
  63 化学制药技术                            5000      6    
  65 民航运输服务                            6500      11   
  66 城市轨道车辆应用技术                    6500      6    
  67 电子信息工程技术                        5000      1    
  68 物联网应用技术                          5500      8    
  69 移动互联应用技术                        6500      10   
  71 软件技术                                5000      5    
  72 云计算技术应用                          6500      17   
  73 中药制药                                5000      12   
  75 市场营销                                4500      4    
  76 电子商务                                4100      26   
  78 航空物流管理                            6500      25   
  79 数字媒体艺术设计                        6500      17   
  80 广告艺术设计                            5100      26   
                     
22RY 吉林工业职业技术学院                              13   
     (吉林省吉林市,12903)               
                     
  B7 机电一体化技术(中外合作办学)(与韩国     14000     13   
     大真大学合作办学)                                      
                     
2250 吉林工程职业学院                                  264  
     (吉林省四平市,12904)               
                     
  39 园艺技术                                3500      6    
  40 现代农业装备应用技术                    4500      6    
  41 农产品加工与质量检测                    3300      7    
  42 畜牧兽医                                3500      7    
  43 宠物医疗技术                            6000      7    
  44 建筑装饰工程技术                        3700      7    
  45 建筑工程技术                            3700      7    
  46 工程造价                                3700      7    
  47 机械设计与制造                          5500      7    
  48 数控技术                                5500      7    
  49 智能焊接技术                            4100      7    
  50 机电一体化技术                          5500      7    
  51 工业机器人技术                          7000      7    
  52 电气自动化技术                          5500      7    
  53 汽车制造与试验技术                      6000      7    
  54 新能源汽车技术                          5500      7    
  55 汽车电子技术                            6000      7    
  56 智能网联汽车技术                        6000      7    
  57 农业生物技术                            3700      7    
  58 食品智能加工技术                        3500      7    
  59 食品营养与健康                          3500      7    
  60 食品检验检测技术                        3500      7    
  61 生物制药技术                            3700      7    
  62 粮食工程技术与管理                      3500      7    
  63 高速铁路客运服务                        6000      7    
  64 道路与桥梁工程技术                      3700      7    
  65 汽车检测与维修技术                      6000      7    
  66 计算机应用技术                          4100      7    
  67 计算机网络技术                          4100      7    
  68 数字媒体技术                            6500      7    
  69 动漫制作技术                            8500      7    
  70 现代移动通信技术                        6500      7    
  71 护理                                    4300      7    
  72 康复治疗技术                            4300      7    
  73 大数据与会计                            待定      7    
  74 电子商务                                5500      7    
  75 网络营销与直播电商                      待定      7    
  76 旅游管理                                待定      7    
                     
2251 长春职业技术学院                                  10   
     (长春市,13161)               
                     
  22 药品生物技术                            6000      2    
  40 旅游管理                                待定      4    
  42 旅游英语                                4300      4    
                     
2252 长春光华学院                                      68   
     (长春市,13600,民办院校)               
                     
  60 智能机电技术                            16000     10   
  61 国际邮轮乘务管理                        15000     7    
  62 移动互联应用技术                        16000     19   
  63 大数据技术                              16000     7    
  64 商务数据分析与应用                      14000     8    
  65 应用韩语                                15000     13   
  66 社会工作                                14000     4    
                     
2255 吉林建筑科技学院                                  130  
     (长春市,13604,民办院校)               
                     
  44 建筑装饰工程技术                        14000     17   
  45 建筑工程技术                            14000     30   
  46 智能建造技术                            14000     54   
  47 工程造价                                14000     14   
  48 建设工程管理                            14000     15   
                     
2257 吉林师范大学博达学院                              9    
     (吉林省四平市,13622,独立学院)               
                     
  47 大数据与会计                            14000     3    
  48 定制旅行管理与服务                      14000     1    
  49 酒店管理与数字化运营                    14000     1    
  50 早期教育(师范类)                        14000     3    
  51 公益慈善事业管理                        14000     1    
                     
2258 长春大学旅游学院                                  30   
     (长春市,13623,独立学院)               
                     
  53 空中乘务(女生身高163cm-175cm,男生      14000     12   
     身高173cm-185cm;全身无纹身,身体裸                    
     露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各                     
     慢性病。)                                              
  54 计算机网络技术                          14000     14   
  55 导游                                    14000     3    
  56 酒店管理与数字化运营                    14000     1    
                     
2262 吉林省经济管理干部学院                            81   
     (长春市,51243)               
                     
  32 园林工程技术                            3500      9    
  43 汽车技术服务与营销                      4000      4    
  44 空中乘务                                5000      7    
  53 工商企业管理                            3500      9    
  54 市场营销                                3500      8    
  56 跨境电子商务                            4100      14   
  57 现代物流管理                            3500      7    
  58 旅游管理                                3500      10   
  59 酒店管理与数字化运营                    3500      13   
                     
2264 长春健康职业学院                                  110  
     (长春市,14603,民办院校)               
                     
  28 智能机器人技术                          12000     4    
  29 生物信息技术                            12500     5    
  30 食品检验检测技术                        12000     6    
  31 药品经营与管理                          12000     7    
  32 智能产品开发与应用                      12000     5    
  33 大数据技术                              12000     4    
  35 助产                                    12500     4    
  36 药学                                    12500     7    
  37 中医康复技术                            12500     3    
  38 中医养生保健                            12000     7    
  39 药膳与食疗                              12000     8    
  41 医学美容技术                            12500     2    
  42 康复治疗技术                            12500     5    
  43 健康管理                                12000     5    
  44 婴幼儿托育服务与管理                    12000     5    
  45 老年保健与管理                          12000     3    
  46 医学营养                                12000     4    
  47 眼视光技术                              12500     5    
  48 早期教育                                12500     5    
  49 学前教育                                12500     1    
  50 休闲体育                                12000     7    
  51 电子竞技运动与管理                      12000     5    
  52 现代家政服务与管理                      12000     3    
                     
2266 长春早期教育职业学院                              268  
     (长春市,14701,民办院校)               
                     
  06 婴幼儿托育服务与管理                    13600     13   
  07 早期教育(师范类)                        13600     25   
  08 学前教育(师范类)                        13600     75   
  09 体育教育(师范类)                        13600     142  
  10 舞蹈教育(师范类)                        13600     13   
                     
2268 吉林通用航空职业技术学院                          65   
     (吉林省吉林市,14743)               
                     
  21 无人机测绘技术                          6500      8    
  22 机械制造及自动化                        5500      4    
  24 机电一体化技术                          5500      15   
  26 汽车制造与试验技术                      5500      12   
  31 民航安全技术管理                        6000      15   
  32 机场运行服务与管理                      待定      6    
  39 航空物流管理                            7000      5    
                     
2336 齐齐哈尔高等师范专科学校                          8    
     (黑龙江省齐齐哈尔市,10238)               
                     
  13 高速铁路客运服务                        6000      1    
  16 小学教育(师范类)                        5100      1    
