目前全球公认的四个权威排名分别是:QS世界大学排名,U.S.News世界大学排名,THE泰晤士高等教育世界大学排名,以及ARWU软科世界大学学术排名。
凭着客观公正的排名数据和公开透明的调查形式,被视为目前世界最具影响力的四大排名。
寰兴留学专家提醒:不同的排名有各自倾向的指标和评选规则,同一所大学在不同的排行榜上可能大相径庭。在选择学校时,不要单纯看学校的名次,更要读懂排名的评分标准,才知道自己到底要去那所学校。
专家点评:QS 世界大学排名受主观因素影响大。评价的权重高达50%,研究相关硬指标比例仅占了20%,可以说,是四个排名中最学术的一个。
适合参考人群:该排名对回国就业者参考价值大,它是四个排名中唯一引入就业相关指标的(雇主评价),国内用人单位招聘时使用多,因此国内名气大。
排名变化解读:2020年QS世界大学排名共评估了来自全球82个国家和地区的1000所大学,其中美国有45所,英国有29所,加拿大有7所,澳大利亚有11所进入了本次世界大学排行榜的Top200。同时,前20排名中,美国大学占据10个席位。
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 | 测录取率> | 我要提问> |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.4 | 测录取率> | 我要提问> |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 97.4 | 测录取率> | 我要提问> |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 97.2 | 测录取率> | 我要提问> |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 96.9 | 测录取率> | 我要提问> |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.9 | 测录取率> | 我要提问> |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95 | 测录取率> | 我要提问> |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 94.8 | 测录取率> | 我要提问> |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 94.1 | 测录取率> | 我要提问> |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 92 | 测录取率> | 我要提问> |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 91.8 | 测录取率> | 我要提问> |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.8 | 测录取率> | 我要提问> |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.9 | 测录取率> | 我要提问> |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 89.3 | 测录取率> | 我要提问> |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 88.9 | 测录取率> | 我要提问> |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 | 88.6 | 测录取率> | 我要提问> |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.7 | 测录取率> | 我要提问> |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 87.4 | 测录取率> | 我要提问> |
18 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 87.4 | 测录取率> | 我要提问> |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.2 | 测录取率> | 我要提问> |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 86 | 测录取率> | 我要提问> |
22 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 84.3 | 测录取率> | 我要提问> |
22 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 | 测录取率> | 我要提问> |
24 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83.9 | 测录取率> | 我要提问> |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 83.8 | 测录取率> | 我要提问> |
25 | 中国香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 83.3 | 测录取率> | 我要提问> |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.7 | 测录取率> | 我要提问> |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 82.6 | 测录取率> | 我要提问> |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 82.1 | 测录取率> | 我要提问> |
30 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 82.1 | 测录取率> | 我要提问> |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.5 | 测录取率> | 我要提问> |
32 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 80.6 | 测录取率> | 我要提问> |
33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 80.5 | 测录取率> | 我要提问> |
33 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 80.5 | 测录取率> | 我要提问> |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 80.4 | 测录取率> | 我要提问> |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 80.4 | 测录取率> | 我要提问> |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 79.6 | 测录取率> | 我要提问> |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.5 | 测录取率> | 我要提问> |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 78.8 | 测录取率> | 我要提问> |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 78.6 | 测录取率> | 我要提问> |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 77.9 | 测录取率> | 我要提问> |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 77.8 | 测录取率> | 我要提问> |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 77.1 | 测录取率> | 我要提问> |
44 | 伦敦政治经济学院(LSE) | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 77 | 测录取率> | 我要提问> |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 76.6 | 测录取率> | 我要提问> |
46 | 中国香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 75.9 | 测录取率> | 我要提问> |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.7 | 测录取率> | 我要提问> |
48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74.8 | 测录取率> | 我要提问> |
49 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 74.5 | 测录取率> | 我要提问> |
50 | 代尔夫特技术大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 74.2 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.1 | 测录取率> | 我要提问> |
52 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 73.6 | 测录取率> | 我要提问> |
53 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 | 73.4 | 测录取率> | 我要提问> |
54 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 72.4 | 测录取率> | 我要提问> |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 72.3 | 测录取率> | 我要提问> |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 71.8 | 测录取率> | 我要提问> |
57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 71.5 | 测录取率> | 我要提问> |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 70.9 | 测录取率> | 我要提问> |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 70.9 | 测录取率> | 我要提问> |
60 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 70.5 | 测录取率> | 我要提问> |
60 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 70.5 | 测录取率> | 我要提问> |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 70.4 | 测录取率> | 我要提问> |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 69.6 | 测录取率> | 我要提问> |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 69 | 测录取率> | 我要提问> |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.6 | 测录取率> | 我要提问> |
66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 68.4 | 测录取率> | 我要提问> |
67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 68.2 | 测录取率> | 我要提问> |
68 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 67.9 | 测录取率> | 我要提问> |
69 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 67.3 | 测录取率> | 我要提问> |
70 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 67.1 | 测录取率> | 我要提问> |
71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 66.5 | 测录取率> | 我要提问> |
72 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66.2 | 测录取率> | 我要提问> |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 66 | 测录取率> | 我要提问> |
74 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 65.9 | 测录取率> | 我要提问> |
75 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 65.8 | 测录取率> | 我要提问> |
76 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 64.9 | 测录取率> | 我要提问> |
77 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 64.2 | 测录取率> | 我要提问> |
78 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 64.2 | 测录取率> | 我要提问> |
78 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 64.1 | 测录取率> | 我要提问> |
80 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 64 | 测录取率> | 我要提问> |
81 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 63.8 | 测录取率> | 我要提问> |
81 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 63.7 | 测录取率> | 我要提问> |
83 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 63.4 | 测录取率> | 我要提问> |
83 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 63.4 | 测录取率> | 我要提问> |
85 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 63.2 | 测录取率> | 我要提问> |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 63.1 | 测录取率> | 我要提问> |
87 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 62.9 | 测录取率> | 我要提问> |
88 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 62.6 | 测录取率> | 我要提问> |
89 | 中国科技技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 62.3 | 测录取率> | 我要提问> |
90 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 62.2 | 测录取率> | 我要提问> |
91 | 中国香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 61.9 | 测录取率> | 我要提问> |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 61.8 | 测录取率> | 我要提问> |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 61.7 | 测录取率> | 我要提问> |
93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 61.7 | 测录取率> | 我要提问> |
95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 61 | 测录取率> | 我要提问> |
96 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 60.8 | 测录取率> | 我要提问> |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 60.6 | 测录取率> | 我要提问> |
98 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 60.5 | 测录取率> | 我要提问> |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 60.5 | 测录取率> | 我要提问> |
100 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 59.9 | 测录取率> | 我要提问> |
专家点评:U.S.News排名没有仅仅参考可以量化的硬指标,如发表论文、出版书籍、学术会议等,而是加入了两个声誉方面的主观指标,如全球研究声誉和地区性研究声誉;而且它在文理的平衡上做的也很好,没有像ARWU那么侧重于理工科。
适合参考人群:适合既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。
排名变化解读:2020年USNews世界大学排名涵盖了分布在81个国家/地区的前1,500家院校。2020U.S.News世界大学排名中,哈佛大学依然居冠军宝座,前四位排名和去年无变化,分别是:哈佛、MIT、斯坦福大学和加州大学伯克利分校;前十名的学校中,8所来自美国,2所来自英国。
1 | 哈佛大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
5 | 牛津大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
9 | 剑桥大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
10 | 华盛顿大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
20 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
22 | 杜克大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
23 | 康奈尔大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
24 | 西北大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
25 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
28 | 纽约大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 测录取率> | 我要提问> |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
34 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 测录取率> | 我要提问> |
34 | 德克萨斯大学--奥斯汀分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
36 | 清华大学 | 中国 | 测录取率> | 我要提问> |
37 | 伦敦国王学院 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
37 | 索邦大学 | 法国 | 测录取率> | 我要提问> |
37 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
40 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
41 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
42 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
43 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 测录取率> | 我要提问> |
43 | 慕尼黑大学 | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
45 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
45 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
47 | 明尼苏达大学--双城分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
47 | 匹兹堡大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
50 | 科罗拉多大学--博尔德分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 波士顿大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 马里兰大学--帕克分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
56 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 测录取率> | 我要提问> |
56 | 海德堡大学 | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
59 | 北京大学 | 中国 | 测录取率> | 我要提问> |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
62 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
62 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
64 | 加州大学-戴维斯分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
64 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
67 | 西奈山医学院 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
67 | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 | 测录取率> | 我要提问> |
69 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
69 | 南加州大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
71 | 埃默里大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
72 | 宾夕法尼亚州立大学--帕克分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
72 | 范德比尔特大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
74 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
74 | 东京大学 | 日本 | 测录取率> | 我要提问> |
76 | 加州大学--圣克鲁斯分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
77 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
78 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
79 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
80 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
81 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
82 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
82 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 测录取率> | 我要提问> |
82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
85 | 亚利桑那大学 | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
87 | 根特大学 | 比利时 | 测录取率> | 我要提问> |
87 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 测录取率> | 我要提问> |
89 | 莱顿大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
89 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
91 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
91 | 隆德大学 | 瑞典 | 测录取率> | 我要提问> |
91 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 测录取率> | 我要提问> |
94 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
94 | 南安普敦大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
96 | 伯明翰大学 | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
96 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
98 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 测录取率> | 我要提问> |
99 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 测录取率> | 我要提问> |
100 | 中国香港大学 | 中国 | 测录取率> | 我要提问> |
专家点评:THE(TIMES)和QS世界大学排名本来是一家,TIMES世界大学排名在QS的指标基础上做了一些调整。降低了主观评价的权重,提高了学术方面的权重。是主观评价、学术研究、国际化程度各方面平衡得比较好的一个排名。
适合参考人群:适合既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。
排名变化解读:2020TIMES世界大学排名前十名中,共有7所美国大学和3所英国大学,英国牛津大学和剑桥大学依然位列排名的前两位。其中,美国耶鲁大学首次挺进前十名,位列第八。值得一提的是,日本共有103所大学进榜,取代英国成为数量第二多的国家。英国共有98所大学进榜。
1 | 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
2 | 5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
3 | 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
4 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
5 | 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
6 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
7 | 6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
8 | 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
9 | 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
10 | 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
11 | =12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
12 | =12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=13 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=13 | 11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
15 | 14 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
16 | 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
17 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
18 | 21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
19 | 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
20 | 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
21 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
22 | 25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
23 | 22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 测录取率> | 我要提问> |
24 | 31 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 测录取率> | 我要提问> |
25 | 23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 测录取率> | 我要提问> |
26 | 28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=27 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=27 | 26 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
29 | 27 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
30 | 29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
31 | 30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=32 | =32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
=32 | =32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
34 | 37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
35 | 36 | 中国香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 测录取率> | 我要提问> |
=36 | 38 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
=36 | 42 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 测录取率> | 我要提问> |
=38 | 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=38 | 34 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=38 | 39 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 测录取率> | 我要提问> |
41 | 40 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 测录取率> | 我要提问> |
42 | =44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
43 | =44 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
44 | 47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
=45 | 48 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 测录取率> | 我要提问> |
=45 | 41 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 测录取率> | 我要提问> |
47 | 41 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 测录取率> | 我要提问> |
=48 | 50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=48 | 51 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 测录取率> | 我要提问> |
50 | 49 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
51 | 43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
52 | 54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
53 | 53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
54 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=55 | =59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
=55 | 57 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=57 | 52 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=57 | 53 | 中国香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 测录取率> | 我要提问> |
59 | =59 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
60 | =59 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
61 | =74 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
=62 | 62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
=62 | 66 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
64 | 63 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 测录取率> | 我要提问> |
65 | 65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 测录取率> | 我要提问> |
66 | 69 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
=67 | 58 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
=67 | 68 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
69 | 70 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
70 | =71 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 测录取率> | 我要提问> |
72 | 77 | 麦克麦斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 测录取率> | 我要提问> |
73 | =79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
74 | 67 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 测录取率> | 我要提问> |
=75 | =84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 测录取率> | 我要提问> |
=75 | =74 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 测录取率> | 我要提问> |
77 | =79 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 测录取率> | 我要提问> |
