全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2024年QS世界大学综合排名(2023年06月28日更新)

QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。

2024年QS世界大学综合排名(2023年06月28日更新)

排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性 咨询
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 100 100 100 88.2 94.3 100 95.2 咨询
2 剑桥大学 United Kingdom 99.2 100 100 100 92.3 100 95.8 99.9 100 97.3 咨询
3 牛津大学 United Kingdom 98.9 100 100 100 90.6 98.2 98.2 100 100 97.8 咨询
4 哈佛大学 United States 98.3 100 100 98.3 100 84.6 66.8 100 100 96.7 咨询
5 斯坦福大学 United States 98.1 100 100 100 99.9 99.9 51.2 95.8 100 94.4 咨询
6 帝国理工学院 United Kingdom 97.8 98.3 99.4 98.5 94 100 100 96.7 83 94.4 咨询
7 苏黎世联邦理工大学 Switzerland 93.3 98.8 83.6 72.1 98.9 100 98.5 96 79.1 88.4 咨询
8 新加坡国立大学 Singapore 92.7 99.4 88.6 76.5 93.2 100 81.9 76.3 100 88.1 咨询
9 伦敦大学学院 United Kingdom 92.4 99.5 97.9 98.4 74.3 99.1 100 100 51.6 92.5 咨询
10 加州大学伯克利分校 United States 90.4 100 100 20.5 99.9 92.2 63.9 92.4 98.7 100 咨询
11 芝加哥大学 United States 90.3 99.1 95.4 92.5 78.5 81.2 84.4 61.4 98.3 81.7 咨询
12 宾夕法尼亚大学 United States 89.4 96.4 89.1 99.9 68.4 96 70.3 83.3 100 99.9 咨询
13 康奈尔大学 United States 89.3 98.1 90.5 52.9 99.1 68.7 64 79.9 98 94.7 咨询
14 墨尔本大学 Australia 87.9 98.4 92.3 15.4 92.1 92.9 99.7 97.2 93.3 90.4 咨询
15 加州理工大学 United States 87.8 96.1 93.7 100 100 100 81 22.8 34.2 41.4 咨询
16 耶鲁大学 United States 87.7 99.9 99.9 100 45.8 89.8 78.8 85.8 99.9 99.2 咨询
=17 北京大学 China (Mainland) 87 99.4 95.4 90.4 97.5 50.8 23.5 43.2 82.6 68.8 咨询
=17 普林斯顿大学 United States 87 99.8 97.5 64.5 100 16.7 57.5 52.5 94.6 79.3 咨询
=19 新南威尔士大学 Australia 86.7 89.7 88.1 18.2 95.9 100 99.1 99 95.5 99.6 咨询
=19 悉尼大学 Australia 86.7 96 87.7 11.8 93.5 99.5 100 91.9 88.1 99.7 咨询
21 多伦多大学 Canada 86.3 99.7 96 54.2 57.2 95.7 96.4 95.5 96.4 99.9 咨询
22 爱丁堡大学 United Kingdom 86.1 98.1 96.9 72.4 58.7 98.8 99.9 99.6 48.1 99.7 咨询
23 哥伦比亚大学 United States 85.9 99.6 98.3 100 40.7 56.1 96.8 97.6 99.9 94.2 咨询
24 巴黎科学艺术人文大学 France 85.8 73.7 97 99.3 95.7 69.2 72.7 100 60.8 80.4 咨询
25 清华大学 China (Mainland) 84.9 99.1 96.9 93.9 98.9 9.4 15.7 47.8 82.2 55.8 咨询
=26 南洋理工大学 Singapore 84.5 91 67.1 77.6 94.4 100 80.2 66.1 68.4 78.2 咨询
=26 香港大学 Hong Kong SAR, China 84.5 97.6 51.4 82.9 82.3 100 99 42.7 99.5 97.3 咨询
28 约翰霍普金斯大学 United States 84.5 87.3 59.7 100 89.4 64.4 91.4 98.1 74.5 84.6 咨询
28 东京大学 Japan 84.3 100 99.8 90.4 70 10.3 29.2 70 99.8 99.7 咨询
29 加州大学洛杉矶分校 United States 83.8 100 99.8 36.6 84.8 43.4 24.8 89.8 97 91.2 咨询
30 麦吉尔大学 Canada 83.7 93.7 87.6 64 62.1 88.9 93.3 86.2 92.5 94.2 咨询
32 曼彻斯特大学 United Kingdom 82.2 95.4 98 53.8 49.1 93.5 99.4 99.7 71.9 92.3 咨询
33 密歇根大学 United States 81.7 98.3 89.9 82.2 56.2 67 27.6 95.4 94.3 83.7 咨询
=34 澳大利亚国立大学 Australia 81.5 93.2 70.2 34.9 92.8 100 93.3 78.5 43.9 87.4 咨询
=34 不列颠哥伦比亚大学 Canada 81.5 98.2 93.5 44.4 57 96.4 74.1 96.3 60.1 99.9 咨询
36 洛桑联邦理工学院 Switzerland 80.4 84.6 59.9 92.4 98 100 100 65.6 19.4 42.3 咨询
37 慕尼黑工业大学 Germany 80 83.9 98.2 88.8 59.6 76.5 97.3 86.7 25 84.8 咨询
=38 巴黎理工学院 France 79.5 44.8 99.6 97.3 93.8 98.5 98.3 76.9 90.3 72.5 咨询
=38 纽约大学 United States 79.5 95.9 98.5 95.5 26.7 26.4 95 85.4 99.7 98.3 咨询
40 伦敦国王学院 United Kingdom 79.3 89.5 82.3 64.6 61.1 98.8 100 99.2 34.4 81.1 咨询
41 首尔国立大学 South Korea 78.5 99 98.2 85.1 64.9 11.5 14.5 36.9 100 73.8 咨询
42 蒙纳士大学 Australia 78.2 88.4 75.2 9.6 88.4 100 100 86.8 61 71.8 咨询
43 昆士兰大学 Australia 78.1 87.1 73.7 21.6 87 100 100 95 44.4 73.1 咨询
=44 浙江大学 China (Mainland) 77.8 73.8 95.7 66.5 97.6 97.7 26.5 74.7 37.7 51.5 咨询
45 伦敦经济政治学院 United Kingdom 76.9 67.7 96.1 39.6 80.2 100 100 32.4 98.6 97.8 咨询
46 京都大学 Japan 76.3 98.7 99.1 94.7 49.3 14.9 20.8 57.3 53.2 88.4 咨询
=47 代尔夫特理工大学 Netherlands 76.2 73 79 36.9 84.9 100 89.3 91.4 42.1 98.4 咨询
=47 西北大学 United States 76.2 83.8 60.2 98.9 70.3 48.2 44.2 79.2 97.7 78 咨询
=47 香港中文大学 Hong Kong SAR, China 76.2 88.4 46.3 60 92.3 100 77.1 32.7 78.6 61.3 咨询
50 复旦大学 China (Mainland) 74.4 84.7 89.8 84.5 72.4 88.3 33 22.7 49.6 43.8 咨询
51 上海交通大学 China (Mainland) 74.3 83.7 83.3 54.7 99.4 39.2 35.5 38.3 55.5 44.1 咨询
52 卡内基梅隆大学 United States 73.7 71.2 75.3 49.1 99.9 46.6 98.2 57.4 60 47.2 咨询
53 阿姆斯特丹大学 Netherlands 73.4 83.6 44.2 21.2 98.1 92.4 79.9 97.4 49.9 64.8 咨询
54 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 72.5 92.7 83.5 46.7 51.4 73.3 37.7 94.4 48.5 77.3 咨询
55 布里斯托大学 United Kingdom 72.4 74.9 84.7 47.3 64.7 85.5 86.8 84.4 39.6 81.3 咨询
56 韩国科学技术研究所 South Korea 72.2 89.9 88.8 66.2 97.7 22.3 11.6 10.6 41.8 14.2 咨询
57 杜克大学 United States 72 85.7 69.3 100 40.2 16.8 52.2 90 89.3 95 咨询
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 71.8 93.5 83.2 8.9 86.7 9.3 11 79.4 70 77.7 咨询
59 索邦大学 France 71.7 88.6 53.2 43.3 85.4 35.2 49.8 100 39.5 75.8 咨询
60 香港科技大学 Hong Kong SAR, China 71.1 83.3 42.6 53.6 99.1 100 91.4 5.3 50.3 31 咨询
61 鲁汶大学 Belgium 70.1 84.6 42.4 7 92.7 93.1 45.7 99.9 56.1 75.6 咨询
62 加州大学圣地亚哥分校 United States 70 89.1 50.4 49.6 74.3 68.1 51.3 94.9 17.7 72.5 咨询
63 华盛顿大学 United States 69.2 84 50.4 19.1 93.5 19 33.2 94 70 88.1 咨询
64 伊利诺伊大学香槟分校 United States 69.1 85 70.8 7.5 86.5 11.1 49.2 76.4 66 83.5 咨询
=65 香港理工大学 Hong Kong SAR, China 68.7 68.1 30.2 68 88.8 100 87.4 42 49.2 92.8 咨询
=65 马来亚大学 Malaysia 68.7 81.2 96 71.6 32.7 52.8 58.9 79.3 28.1 93.4 咨询
67 华威大学 United Kingdom 68.6 71.3 88 37.3 49 98.2 99.3 89.7 47.2 62.5 咨询
68 奥克兰大学 New Zealand 68 81.6 40.8 19.3 61.7 100 91.6 64.4 94.3 99.6 咨询
69 台湾大学 Taiwan, China 67.9 92.8 91.3 30.9 47 17.7 20 33.2 99.7 95.6 咨询
70 香港城市大学 Hong Kong SAR, China 67.7 59.6 27.3 86.6 99.9 100 100 17.4 29.5 82.1 咨询
71 巴黎萨克雷大学 France 67.6 58.9 99.1 99.8 45.8 39.1 60.8 98.7 34.3 73.6 咨询
72 西澳大学 Australia 66.9 56.2 44.6 16.5 98.9 100 99.8 90 66 70.1 咨询
=73 布朗大学 United States 66.4 58.3 42.4 77.8 85.9 84.5 52 58.3 74.8 70.4 咨询
=73 皇家理工学院 Sweden 66.4 45.7 51.1 66.2 90.2 93.2 68.1 80.7 56.9 96.1 咨询
75 利兹大学 United Kingdom 65.5 70.3 76.7 37.3 42.3 85.2 90 98.7 37.8 90.9 咨询
=76 格拉斯哥大学 United Kingdom 65.2 76.3 70.7 41.7 31.8 96 99.5 90 26.7 99.5 咨询
=76 延世大学 South Korea 65.2 80 96.3 87.4 36.2 19.6 49.7 25 70.9 38.1 咨询
78 杜伦大学 United Kingdom 65.1 59.5 89.3 27.8 53.3 97.5 86.9 86.2 29.2 97.6 咨询
79 高丽大学 South Korea 64.7 82.2 94 81 36.6 13.6 36.3 19.6 70.6 58.6 咨询
80 大阪大学 Japan 63.9 81.3 89.1 55.3 62.7 28.6 13.2 26.7 23.4 58.6 咨询
=81 圣三一大学 Ireland 63.5 69.3 39.8 23.7 64.1 99.8 92.5 82.2 70.6 75.6 咨询
=81 南安普顿大学 United Kingdom 63.5 51.5 51.2 52.8 71.4 96.1 97.4 97 32.5 82.7 咨询
83 宾夕法尼亚州立大学 United States 63.1 77.5 63 28.4 62.9 23.4 26.8 96.6 47.5 95.1 咨询
84 伯明翰大学 United Kingdom 63 67.5 75.7 41.3 38.2 92.3 83.9 96 29.5 80.4 咨询
=85 隆德大学 Sweden 62.8 69.3 47.5 50.2 37.7 98.8 77.4 95.2 66 99.1 咨询
=85 圣保罗大学 Brazil 62.8 92.4 82.9 19.2 29.9 6 2.3 90.9 89.7 96.1 咨询
=87 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 62.2 81.2 78.3 99.8 4.6 20.3 92.3 85.2 82.2 13.4 咨询
=87 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 62.2 78.3 52 99.7 38.2 52.5 50.4 89.7 19.8 42.6 咨询
89 阿德莱德大学 Australia 62 54.2 36.5 16.2 87.1 100 99.6 78.8 38.4 96.3 咨询
90 悉尼科技大学 Australia 61.8 43.4 57.8 9 95.3 96.6 93.6 79.7 30.1 93.1 咨询
=91 东京工业大学 Japan 61.6 74.4 94.8 84.4 53 31.8 31.7 8.9 19.7 18 咨询
=91 苏黎世大学 Switzerland 61.6 59.1 27.6 89.9 52 100 53 87.2 75.2 80.2 咨询
=93 波士顿大学 United States 61.4 61.7 68.3 32.7 60.1 21.6 87.5 72.6 68.6 85.9 咨询
=93 墨西哥国立自治大学 Mexico 61.4 96.6 98.2 39.8 2.7 8.3 2.5 84.5 68.4 88.5 咨询
=95 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 61 93.3 98 73.5 1.7 62.6 66.7 28.1 26.2 18.8 咨询
=95 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 61 47.3 67.2 64.9 57.7 98.7 100 51.1 22.4 92.1 咨询
97 乔治亚理工学院 United States 60.9 67.4 85.1 15.3 67.1 38.8 65.4 33.2 41.7 70.4 咨询
98 柏林自由大学 Germany 60.8 80.8 51 4.4 71.4 62.8 43.6 84.9 21.9 60.1 咨询
99 普渡大学 United States 60.7 63.9 81.2 10.3 68.4 41.5 45.8 75.4 53.4 67.4 咨询
=100 浦项科技大学 South Korea 60.4 51.6 75.9 99.9 98.3 33.8 2.6 1.3 13.4 16.9 咨询
=100 诺丁汉大学 United Kingdom 60.4 60.7 72.1 32.2 46.5 90 75.2 98.4 24.4 80 咨询
102 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 60 80.2 47.8 61.3 37.4 30.9 22.8 83.6 73.1 83.7 咨询
103 智利天主教大学 Chile 59.9 92.9 99.5 20.6 11.6 16.4 3.5 56.8 76.3 91.3 咨询
104 谢菲尔德大学 United Kingdom 59.7 58.7 52.3 54.7 46.9 84 97.5 96.1 24.9 76.3 咨询
105 乌普萨拉大学 Sweden 59.4 62.7 30.5 47.7 45.6 98.3 82.4 95.5 58.2 99.4 咨询
106 亚琛工业大学 Germany 59.3 49.7 93 5.5 78.7 49 83 63.5 23.9 53.4 咨询
=107 哥本哈根大学 Denmark 58.8 74.1 25.8 100 21.2 91.4 22.5 98.2 60.1 87.4 咨询
=107 乌得勒支大学 Netherlands 58.8 66.6 31.6 32.6 80.8 57.1 21.2 95 26.5 83.5 咨询
109 阿尔托大学 Finland 58.7 44.6 41.8 40.2 79.4 95.5 37.7 56.2 88.9 95 咨询
110 纽卡斯尔大学 United Kingdom 58.6 48 74.5 35.6 50.2 90 70.9 96.1 24.1 98.8 咨询
111 阿尔伯塔大学 Canada 58.3 56.8 36.5 42.8 59.1 97.9 73.2 92.1 46 76.1 咨询
112 滑铁卢大学 Canada 58.1 40.7 66.7 6.8 82.9 76.8 77.9 55.4 55.9 97.1 咨询
113 东北大学 Japan 58 72.4 84.2 98.5 29.6 14.2 13.8 27.6 17.2 74.8 咨询
114 韦仕敦大学 Canada 57.4 32.1 47.4 3.7 98.3 99.7 54.6 56.4 93.3 99.6 咨询
115 赫尔辛基大学 Finland 57.2 65.1 32.3 63.4 49.8 71.5 5.4 96 65.7 82.7 咨询
116 南加州大学 United States 57.1 52.5 47.6 21.7 68 31.8 73.5 62.8 93.1 98.9 咨询
117 奥斯陆大学 Norway 56.9 55.8 11.2 81.7 64.2 86.1 25.4 95.9 41.8 91.8 咨询
118 斯德哥尔摩大学 Sweden 56.8 54.1 15.2 28.2 71.9 81.5 84.1 95.3 76.2 75.1 咨询
119 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 56.4 45.6 76.8 36 71.9 70.4 46.7 76 38.7 23.9 咨询
120 柏林洪堡大学 Germany 56.3 90.2 65.9 7.6 31.3 68.1 31.5 86 14.4 37.5 咨询
121 丹麦技术大学 Denmark 56.2 32.5 16.3 99.8 83.4 100 82 71.6 28.9 54.9 咨询
122 兰卡斯特大学 United Kingdom 55.7 39.7 40.2 25.2 79.3 93.6 90.6 75.3 20.7 98 咨询
123 米兰理工大学 Italy 55.2 69.3 71.2 5.2 48.3 63.8 56.6 75.1 36.9 29.4 咨询
=124 埃因霍芬理工大学 Netherlands 55 29.3 76.2 40.4 89.7 100 70.8 40.1 19.7 18 咨询
=124 巴塞尔大学 Switzerland 55 27.8 17.8 57.4 96.5 100 85 74.4 41.1 70.4 咨询
=126 莱顿大学 Netherlands 54.8 69.1 26.8 20.2 62.7 85.5 50.2 93.7 26.9 46 咨询
=126 伯尔尼大学 Switzerland 54.8 30.5 24.4 54.6 99.2 100 36.9 89.1 26.1 73.6 咨询
128 日内瓦大学 Switzerland 54.2 45.1 14.1 42 75.4 100 96.3 87.3 31 63.1 咨询
129 查尔姆斯理工大学 Sweden 54 26.6 51.5 51.1 80.9 100 67.4 52.2 28.7 82.9 咨询
=130 麦考瑞大学 Australia 53.7 31.6 41 10.3 81.3 98.6 93.6 81.4 43.2 91.8 咨询
=130 维也纳大学 Austria 53.7 70.8 42.5 22 14.5 99.3 88.1 93.5 56.8 74.1 咨询
=132 加州大学戴维斯分校 United States 53.2 63.9 44.7 30.4 40.7 70.3 49.3 77.8 19 98.9 咨询
=132 北卡罗来纳大学教堂山 United States 53.2 63 33.9 72.9 42.5 24.7 10.1 82.2 47.9 96.8 咨询
=134 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 52.9 79.2 41 4.6 44.9 3 10.8 96.9 59.8 92 咨询
=134 德州农工大学 United States 52.9 62 59.6 4.5 68.4 23.1 13.3 88.4 30.1 61.3 咨询
136 密歇根州立大学 United States 52.7 59.9 49.4 11.3 58 58.6 12.8 95.6 45.5 71.2 咨询
=137 马来西亚理科大学 Malaysia 52.6 61.4 74.7 55.2 16.2 24.9 88.9 59.6 18.2 85.5 咨询
=137 中国科学技术大学 China (Mainland) 52.6 52.5 17.5 91.2 98.5 16.8 5.2 32.2 24.8 21.6 咨询
139 格罗宁根大学 Netherlands 52.5 52.9 29.9 51.4 42.9 93.5 85.6 92.1 22.3 67.7 咨询
140 皇家墨尔本理工大学 Australia 52.4 38.6 49.6 5.4 68.6 100 92.8 57.3 28.8 96.2 咨询
=141 南京大学 China (Mainland) 52.1 59.6 25.4 31.3 96.9 55.1 7.3 26.4 23.7 39 咨询
=141 蒙特利尔大学 Canada 52.1 56.6 34.5 77 24.9 88.4 52.2 65.2 36 95.5 咨询
=143 奥胡斯大学 Denmark 52 55.8 24.7 32.5 54.1 90.3 13.1 94.8 45.1 98.4 咨询
=143 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 Saudi Arabia 52 54.5 61.6 52.5 37.5 97.5 23.1 84.4 17.3 43.5 咨询
=145 伦敦大学皇后玛丽学院 United Kingdom 51.9 48.8 32.8 38.7 50.7 99.7 99.4 72.8 16.8 69.9 咨询
=145 赖斯大学 United States 51.9 38.7 22.9 65.9 82.5 91 94.8 9.8 30 42.6 咨询
=145 成均馆大学 South Korea 51.9 64.2 71.6 81.8 37.9 17.8 34 9.8 26.8 27.6 咨询
148 巴斯大学 United Kingdom 51.8 35.6 74.3 16.1 61.9 96.3 81.6 59.3 26.5 48.4 咨询
=149 印度理工学院孟买分校 India 51.7 55.5 81.9 18.9 73.1 4.7 1.4 8.5 47.4 54.9 咨询
=149 巴塞罗那自治大学 Spain 51.7 63.2 39 10.6 70.6 18 17.4 84.2 13.7 94.6 咨询
=151 俄亥俄州立大学 United States 51.3 59.4 55.8 53.8 30.8 49.7 16.5 85 35.2 78.4 咨询
=151 瓦赫宁根大学 Netherlands 51.3 43.3 19 97.9 46 55 78.5 97.8 19 71.5 咨询
153 埃克塞特大学 United Kingdom 50.9 43 51.1 27.4 43.3 91.6 76.2 89.8 19.7 94.8 咨询
=154 博洛尼亚大学 Italy 50.5 79.6 40 3.4 49.5 8 10.9 91 34.8 56.5 咨询
=154 卡迪夫大学 United Kingdom 50.5 46.5 48.3 33.7 39.6 84 70.6 81.6 18.9 97.9 咨询
=154 柏林工业大学 Germany 50.5 56.2 69.3 53 24.9 51.3 68.8 55 25.4 52.1 咨询
=154 华盛顿大学在圣路易斯 United States 50.5 38.6 10.4 99.8 50.7 84.3 68 60.5 33.7 91.4 咨询
158 马来西亚博特拉大学 Malaysia 50.4 58.8 67.5 67.6 22.7 44.3 97.3 45.4 9.7 23.2 咨询
=159 根特大学 Belgium 50.2 53.4 25.2 78.9 25.1 79.6 21.2 99.8 52 91.3 咨询
=159 智利大学 Chile 50.2 81.5 96.6 9.7 12.5 9 5 48.6 50.4 36.3 咨询
=159 马来西亚国民大学 Malaysia 50.2 59.7 70.1 87.5 11.7 52.7 61.1 56.7 11.2 24.4 咨询
162 伍伦贡大学 Australia 50.1 29.7 25.1 16.3 93.8 95.6 56 72.7 17.1 92.3 咨询
163 加州大学圣芭芭拉分校 United States 50 54.8 19 9.5 96.9 70.4 21.6 43.5 10.4 55.8 咨询
=164 汉阳大学 South Korea 49.7 49 81.3 83.5 23.3 16.9 54.3 15.6 24.8 77.7 咨询
=164 九州大学 Japan 49.7 57.4 70 85.7 23.9 14.7 25.6 32.8 15.4 77.7 咨询
=164 巴塞罗那大学 Spain 49.7 73.2 23 13.1 41.8 21.8 28.5 97.8 39.8 98.1 咨询
167 约克大学 United Kingdom 49.4 43.5 35.3 45 40.3 88.3 78.2 79.2 19.8 97.8 咨询
168 佛罗里达大学 United States 49.1 48 58.7 71.3 26.6 18.8 10.8 97.7 39 95.7 咨询
=169 马里兰大学,学院公园 United States 48.9 49.2 26.1 35.1 68.4 31.6 14 85.5 41.6 81.7 咨询
=169 雷丁大学 United Kingdom 48.9 33.2 39.3 16.1 67.4 88.4 81 77.8 32.3 72.5 咨询
=171 马德里康普顿斯大学 Spain 48.8 68.2 69.3 25.8 7 9 25.6 83.4 57.9 96.3 咨询
=171 都柏林大学 Ireland 48.8 49.8 41.3 20.7 38.9 98.8 60.8 50.5 69 70.1 咨询
=173 卡塔尔大学 Qatar 48.7 27.1 43.9 64.8 38.8 100 96.8 59.8 95.8 35.5 咨询
=173 纽卡斯尔大学 Australia 48.7 29.3 26.9 36.5 91.4 100 17.3 49.2 12.5 93.2 咨询
=173 开普敦大学 South Africa 48.7 44.4 51 12.6 45.7 59.9 21.2 95.4 88.9 75.1 咨询
=176 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 48.5 37.3 50.9 22.5 53.4 83 60.1 71.6 63.7 49.4 咨询
=176 名古屋大学 Japan 48.5 61.5 65.1 87.5 33 15.4 19.1 17.6 16.6 24.1 咨询
=176 利物浦大学 United Kingdom 48.5 44.4 35 39.7 37.9 87.8 79 97.2 25.6 72 咨询
179 亚利桑那州立大学 United States 48.1 46.7 36.7 6.8 61.5 64.5 30.1 87.9 26.6 97.3 咨询
=180 法赫德法国石油和矿物大学 Saudi Arabia 48 32.9 36.5 82.8 65.8 100 31.8 25.7 38.9 20.9 咨询
=180 法语天主教鲁汶大学 Belgium 48 49.1 30.8 4.4 60.2 89.4 39.3 83.2 51.7 54.6 咨询
182 卡尔加里大学 Canada 47.9 37.7 61.2 19.9 41.5 82.8 62 62.3 38.6 91.5 咨询
183 科廷大学 Australia 47.8 32.4 31.8 14.3 86.2 100 26.4 84.9 25.7 50.6 咨询
=184 维也纳技术大学 Austria 47.6 32.9 44.4 13.1 85.7 79.3 89 45.1 13.2 19 咨询
=184 蒙特雷科技大学 Mexico 47.6 51.3 96.8 63.5 2.3 32.7 11.7 13.5 88.3 65.7 咨询
=184 里昂高等师范学院 France 47.6 30.5 14.4 95.7 98.4 70.8 14.6 34.3 10 5.9 咨询
187 哥德堡大学 Sweden 47.3 36.2 16.9 56.3 39.4 90.6 80.8 86.4 46.3 97.6 咨询
188 马来西亚工艺大学 Malaysia 46.9 46.6 63.8 42.5 33.9 16 85.2 58.6 13.6 66.8 咨询
=189 麦克马斯特大学 Canada 46.8 40.5 38.2 75.1 29 99.3 59.5 40.2 37.2 70.1 咨询
=189 昆士兰科技大学 Australia 46.8 40.9 37.6 7.4 64.9 96 26.4 68.8 16.8 90.6 咨询
=189 布鲁塞尔自由大学 Belgium 46.8 34.4 38.9 3.3 63.3 97.1 85 69.1 35.7 60.4 咨询
=192 弗莱堡大学 Germany 46.7 46.1 19.8 29.1 63.3 68.8 36.3 82.7 25.3 68.2 咨询
=192 国立路桥学校 France 46.7 8.3 57.9 98.2 80.7 34.6 96.8 5.6 30 19.2 咨询
194 武汉大学 China (Mainland) 46.6 40.9 44 12.8 87.4 40.7 5 48.4 35 44.4 咨询
195 明尼苏达大学 United States 46.4 59 30.2 30.6 46.4 5.5 9.1 86.1 41.9 88.5 咨询
196 北海道大学 Japan 46.2 57.3 66 75.8 27.8 17.5 14.4 38.1 12.9 30.7 咨询
197 印度理工学院德里分校 India 46.1 51.2 75.9 22 64.3 2.4 1.4 6.6 32.8 37.5 咨询
198 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia 46 65.4 95.7 17.6 5.9 26.4 2 11.1 96.2 40.2 咨询
=199 埃默里大学 United States 45.9 25.6 16.4 97.7 69.7 37.3 31.1 57 23.6 85.7 咨询
=199 马德里自治大学 Spain 45.9 60.4 57.7 34.5 25.1 7.8 12 80.4 19.6 88.8 咨询
=199 早稻田大学 Japan 45.9 60.2 97.3 23.7 4.3 27.6 28.6 17.5 65.6 56.5 咨询
202 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom 45.8 33.6 30.3 27.5 43.5 100 98.9 84.1 14.3 91 咨询
=203 沙特国王大学 Saudi Arabia 45.2 36.9 21.3 64.2 32.2 99.7 21.3 88.6 71.7 75.8 咨询
=203 渥太华大学 Canada 45.2 26.5 29.7 3.8 79.1 85.9 75.9 85.8 24.3 54.6 咨询
205 汉堡大学 Germany 45.1 51 28.7 16.9 60 41.6 22.3 87.2 26.8 52.8 咨询
206 奥塔哥大学 New Zealand 45 46.3 27.1 11 51 100 29.2 38.1 44.7 98.1 咨询
207 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 44.9 39.6 15.7 23.6 68.1 68.5 40.2 70.1 20.2 89.1 咨询
208 阿伯丁大学 United Kingdom 44.6 29.6 32.5 29.6 42.1 95.8 96.7 73.3 20.5 98.1 咨询
209 女王大学 Canada 44.5 40.5 56.7 5.3 45.1 70.1 30.6 22.5 71.5 85.4 咨询
210 特温特大学 Netherlands 44.4 20.6 38.3 39.4 65.3 99.3 91.1 67.6 12.6 33.2 咨询
211 朱拉隆功大学 Thailand 44.3 66.6 50.1 31.5 7 15 2.9 49.4 87.2 85.9 咨询
212 拉夫堡大学 United Kingdom 44.2 30.5 66.8 23.6 34.6 87.3 63.5 77.1 18.8 63.4 咨询
213 蒂宾根大学 Germany 44.1 45.8 29.9 92.9 19.7 67.6 26.7 89.9 21.1 42.3 咨询
214 庆应义塾大学 Japan 44 51.4 93.5 58 6 9.6 9.2 9.2 79.8 39.3 咨询
215 特拉维夫大学 Israel 43.9 33.2 23.6 3.8 99.9 40.4 4.6 39.5 72.9 38.4 咨询
216 同济大学 China (Mainland) 43.5 34.4 13.1 28.8 91.8 56.7 32.6 21.3 18 65.4 咨询
217 国立阳明交通大学 Taiwan, China 43.3 33.3 67.9 53.9 52.1 19 18.5 4.4 44.6 54.3 咨询
218 苏塞克斯大学 United Kingdom 43.1 22.9 8.9 14.6 70.9 96.1 93 62.9 30.6 97.2 咨询
219 帕多瓦大学 Italy 43 57.3 22 7.8 51.8 12.9 9.4 91.3 13.8 95 咨询
=220 金边大学 Brazil 42.7 70.3 50.1 13 24.9 11.7 2.9 53.7 9.6 74.8 咨询
=220 洛桑大学 Switzerland 42.7 29.4 15.1 36.6 65.1 99.9 56.6 48 27.9 61.6 咨询
=222 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 42.5 28.9 13.9 27.6 74.9 78.3 20.2 78.8 15.7 82.7 咨询
=222 匹兹堡大学 United States 42.5 37.9 15.2 96.1 38.7 7 14.9 81.1 33.1 90.5 咨询
224 罗切斯特大学 United States 42.4 22.1 18.4 97.9 51.6 71.4 91.7 31.3 26.6 33.2 咨询
225 印度科学研究所班加罗尔 India 42.1 41.5 20 46.4 100 4.8 1.7 4.4 13.8 10.7 咨询
=226 贝鲁特美国大学 Lebanon 41.9 27.6 41.6 57.3 24.2 67.8 46.8 35.6 88.5 93.2 咨询
=226 哥伦比亚国立大学 Colombia 41.9 69.5 96.8 6.1 3.5 6.4 1.5 13.3 29.9 49.7 咨询
228 国立成功大学 Taiwan, China 41.8 49.4 75.6 32.9 21.2 23.7 15.7 10.9 30.2 78.2 咨询
229 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany 41.7 25.2 20.9 2.8 95.8 26.8 39.9 75.1 15.5 69.9 咨询
=230 哈拉克国立大学 Kazakhstan 41.6 51.4 74.9 98.9 1.4 28.8 34 12 11.5 5.1 咨询
=230 哈利法大学 United Arab Emirates 41.6 19.7 20.4 87.2 48.3 100 75.3 29.6 9 66.5 咨询
