随着工程专业毕业生的薪资不断上涨以及美国工程专业教育的强势,使得工程专业成为了赴美留学的热门选择。今天寰兴小编为大家带来2018年美国工程类专业最强大学的汇总,希望可以帮到大家。
计算机工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
4 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6673 |
5 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
6 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
7 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14566 |
10 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 华盛顿大学 | $35,538 | 30933 |
12 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
电子电气工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
4 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6673 |
5 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
6 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
7 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14566 |
10 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 华盛顿大学 | $35,538 | 30933 |
12 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
航空航天专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
5 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 61 | 马里兰大学 | $33,606 | 28472 |
10 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50735 |
11 | 90 | 科罗拉多大学 | $35,079 | 27846 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5400 |
生物与农业专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 78 | 爱荷华州立大学 | $22,256 | 30,671 |
1 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
1 | 28 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
4 | 69 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
4 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
6 | 42 | 佛罗里达大学 | $28,658 | 34,554 |
7 | 46 | 加州大学戴维斯分校 | $42,396 | 29,546 |
8 | 69 | 弗吉尼亚理工大学 | $29,371 | 25,791 |
9 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664 | 41,359 |
9 | 100+ | 内布拉斯加大学林肯校区 | $23,256 | 20,833 |
化工专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
5 | 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $34,782 | 31710 |
6 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
7 | 69 | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603 | 34871 |
8 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
9 | 81 | 特拉华大学 | $32,250 | 18374 |
10 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5400 |
11 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
11 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
土木工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
3 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
4 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
6 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
7 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
7 | 69 | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 | 25791 |
9 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
10 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14566 |
11 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50735 |
12 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6673 |
生物医学工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | $ 52,170 | 6,117 |
3 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
4 | 9 | 杜克大学 | $ 53,744 | 6,609 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
6 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | $ 44,197 | 28,127 |
7 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
8 | 14 | 莱斯大学 | $ 45,608 | 3,893 |
9 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
10 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | $ 53,534 | 10,019 |
机械工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
3 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
4 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
5 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14566 |
10 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
11 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6673 |
12 | 11 | 西北大学 | $52,678 | 8353 |
12 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50735 |
环境工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4524 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7034 |
5 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 61 | 马里兰大学 | $33,606 | 28472 |
10 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50735 |
11 | 90 | 科罗拉多大学 | $35,079 | 27846 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5400 |
工业/制造专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡 | $ 47,476 | 28,983 |
3 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 56 | 普渡大学 | $ 28,804 | 30,043 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
5 | 46 | 威斯康星大学 | $ 34,782 | 31,710 |
7 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
8 | 69 | 弗吉尼亚理工学 | $ 29,371 | 25,791 |
9 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
10 | 14 | 康奈尔大学 | $ 52,853 | 14,566 |
材料工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
3 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $ 31,988 | 33,932 |
4 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
5 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
7 | 11 | 西北大学 | $ 52,678 | 8,353 |
8 | 14 | 康奈尔大学 | $ 52,853 | 14,566 |
9 | 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | $ 42,423 | 21,574 |
10 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
石油工程专业
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 69 | 德州农工大学 | $ 30,208 | 50,735 |
2 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $ 35,766 | 40,168 |
3 | 97 | 俄克拉荷马大学 | $ 24,443 | 22,436 |
4 | 75 | 科罗拉多矿业学院 | $ 37,436 | 4,612 |
4 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
4 | 100+ | 德克萨斯理工大学 | $ 23,011 | 29,963 |
7 | 100+ | 路易斯安那州立大学 | $ 28,051 | 26,118 |
7 | 87 | 塔尔萨大学 | $ 39,502 | 3,406 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。