全国服务电话:024-23251177
您的位置:首页 > 大学排名 >2020-2021年QS世界大学排名之生物科学与医学(Life Sciences and Medicine)排名

2020-2021年QS世界大学排名之生物科学与医学(Life Sciences and Medicine)排名

阅读 8108
2020-03-19
       2020-2021年QS世界大学学科排名已经新鲜出炉,2020-2021年QS世界大学排名之生物科学与医学(Life Sciences and Medicine)排名如下:小编给大家详细介绍下学校
排名 院校 地区 总分 H-index引用率 文献引用率 学术声誉 雇主声誉
1                  哈佛大学 United States 98.5        100 93.9 100 100
2                牛津大学 United Kingdom 95.5        94.3 92.3 97.9 96.6
3                剑桥大学 United Kingdom 94.4        90.7 90.7 98.4 97.1
4                斯坦福大学 United States 93.7        92.5 92.8 95.3 92.9
5          约翰霍普金斯大学 United States 93.3        95.1 90.5 97.5 78.5
6             麻省理工学院 United States 93.1        85.3 100 93.3 94.3
7           加州大学旧金山分校 United States 90.3        91.9 93.1 93 68.8
8             伦敦大学学院 United Kingdom 90.2        93.6 90.3 89.6 83.8
9        加州大学洛杉矶分校 United States 90.2        90 90 91.5 85.8
10            卡罗林斯卡学院 Sweden 90.1        89.5 88 96.3 72.2
11              帝国理工学院 United Kingdom 89.5        86.2 91.4 91.4 85.5
12              耶鲁大学 United States 89.4        87.6 89.6 90.7 88.3
13             多伦多大学 Canada 88.9        93.7 87.6 88.5 82.2
14       加州大学圣地亚哥分校 United States 87.2        87.1 90 89.2 72.9
15        加州大学伯克利分校 United States 87.1         75 89.8 92.8 87.6
16        宾夕法尼亚大学 United States 87.1        91.6 90.7 84.8 76.2
17       华盛顿大学 United States 86.6        91.8 89.3 86.4 67.5
18       哥本哈根大学 Denmark 86.5        91.8 89 84.6 74.9
19       哥伦比亚大学 United States 86.2        89.4 90.9 82.3 82.4
20       伦敦国王学院 United Kingdom 86.1        84.7 88.5 87.8 76.5
21        爱丁堡大学 United Kingdom 86.1        85.1 89.9 85.9 80.2
22       康奈尔大学 United States 85.8        83.5 87.9 87.4 80.3
23       墨尔本大学 Australia 85.8        82.6 85.7 88.1 85.1
24       悉尼大学 Australia 85.1        83.9 85.3 86 83.5
25     新加坡国立大学 Singapore 84        73 82.6 90.9 87.3
26     密歇根大学 United States 84        88 87.6 82 72.6
27     麦吉尔大学 Canada 83.9        80 85.3 86.8 78.2
28    不列颠哥伦比亚大学 Canada 83.8       80.5 84 85.9 83.2
29    华盛顿大学在圣路易斯 United States 83.8       88.7 91.6 81.8 60
30    杜克大学 United States 83.2       80.5 86.2 85.3 73.8
31    东京大学 Japan 83.2         74.7 77.7 91.4 85.8
32   首尔国立大学 South Korea 82.3       77.6 78.6 87.3 83
33 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 82       81.6 84.8 83.2 71
34 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 82       79.3 86.6 83.5 71.1
35 阿姆斯特丹大学 Netherlands 82       82.9 89.7 79.8 69.6
36 北卡罗来纳大学教堂山 United States 82       83.5 88 81.4 66
37 昆士兰大学(UQ) Australia 81.9       78.1 82.1 84 82.2
38 芝加哥大学 United States 81.8       80 91.8 77.9 76.4
39 蒙纳士大学 Australia 81.6       78.1 84.1 81.8 83.5
40 纽约大学(NYU) United States 81.4       81.4 88.1 78.5 76.4
41 曼彻斯特大学 United Kingdom 81.2       77.1 87.6 81 76.3
42 乌得勒支大学 Netherlands 81.1       82.2 87.2 80.6 64.7
43 苏黎世大学 Switzerland 81       78.1 85.9 81.3 74.5
44 苏黎世联邦理工大学 Switzerland 80.7       63.8 83.9 87.7 86.9
45 索邦大学 France 80.6       81.6 87.4 76.3 78.5
46 加州大学戴维斯分校 United States 80.6       74.4 81 85.8 73.9
47 波士顿大学 United States 80.5         82.4 88 76.5 73
48 匹兹堡大学 United States 80.4       88.2 88.7 75.4 60
49 格拉斯哥大学 United Kingdom 80.3       77.9 89.7 78.2 71.1
50 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 80.2       69.6 80.7 86.8 79.4
51 伦敦卫生与热带医学院 United Kingdom 80.1        80.7 92.4 76.7 61.1
52 麦克马斯特大学 Canada 80       82.4 89.4 76.1 66
53 北京大学 China (Mainland) 79.9       69.3 77 87.4 84.1
54 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 79.6       83.5 90.1 74.8 62.3
55 京都大学 Japan 79.6      69.3 77.4 87.5 79.5
56 乌普萨拉大学 Sweden 79.6      77.6 86 80.7 64.5
57 鲁汶大学 Belgium 79.5      73.6 83.6 81.8 74.8
58 瓦赫宁根大学 Netherlands 79.4      67.9 81.1 86.4 76.1
59 布里斯托大学 United Kingdom 79.2      77.9 89.2 75 73.8
60 埃默里大学 United States 79.1      86 88.8 73.4 60
61 赫尔辛基大学 Finland 79.1      81.1 83.4 78.1 67
62 慕尼黑工业大学 Germany 78.8      77.4 85.2 77.7 70.5
63 西北大学 United States 78.6       82 88.7 71.9 71.8
64 巴塞罗那大学 Spain 78.6      74.7 83.8 78.8 74.5
65 贝勒医学院 United States 78.3      79.1 87.6 76.9 58.7
66 巴塞尔大学 Switzerland 78.3      78.8 85.6 74.9 71.9
67 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 78.1      74.4 82.7 80.3 67
68 新南威尔士大学(UNSW) Australia 78      74.2 82.1 76.8 82.2
69 日内瓦大学 Switzerland 77.8      74.4 86.8 75.8 72.1
70 莱顿大学 Netherlands 77.7      73.9 85.8 77.2 69
71 巴黎大学 France 77.7       83.9 86.4 72.6 61.2
72 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 United States 77.6      84.7 92.1 72 46.2
73 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 United States 77.5      80.2 91.7 73.8 50.5
74 格罗宁根大学 Netherlands 77.5      80 85.7 74.6 62.4
75 诺丁汉大学 United Kingdom 77.4      73.9 85.1 76 72.7
76 蒙特利尔大学 Canada 77.4      81.8 85.6 71.9 67.6
77 隆德大学 Sweden 77.3      75.5 82.9 76.9 69.7
78 范德比尔特大学 United States 77.3      83.1 88.9 70.8 59.6
79 圣保罗大学 Brazil 77      73.3 70.5 82.4 80.5
80 台湾大学 Taiwan 76.9      68.2 77.7 80.7 81.5
81 俄亥俄州立大学 United States 76.7      77.6 83.7 73.8 68.9
82 复旦大学 China (Mainland) 76.6      69.9 76.5 80 80.4
83 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 76.5      77.6 90.5 70.1 64
84 香港中文大学 Hong Kong SAR 76.5      64.6 82.9 80.6 73.5
85 米兰大学 Italy 76.5      75.5 82.4 75 70.3
86 奥胡斯大学 Denmark 76.4      78.6 82.9 74 64
87 伯明翰大学 United Kingdom 76.4      76.6 87.6 71.6 67.2
88 根特大学 Belgium 76.3      72.4 82 78.1 64.5
89 明尼苏达大学 United States 76.3     76.8 82.3 75.3 64
90 阿尔伯塔大学 Canada 75.8     73.9 83.2 73.9 69.7
91 阿德莱德大学 Australia 75.7     69.3 81.5 76.4 74.6
92 纽卡斯尔大学 United Kingdom 75.6     73 85.3 72.1 71.4
93 西澳大学(UWA) Australia 75.6     72.4 81.1 74.7 73.5
94 奥克兰大学 New Zealand 75.5     69.9 81.7 74.5 78.2
95 博洛尼亚大学 Italy 75.5     73.3 81.9 72.8 75.8
96 奥塔哥大学 New Zealand 75.5     69.3 81.5 76.1 74
97 奥斯陆大学 Norway 75.2     76.6 82.7 73.2 60.6
98 南安普敦大学 United Kingdom 75.2     77.1 87.9 68.6 65.1
99 洛桑大学 Switzerland 75.1     73.3 84.7 72.8 64.5
100 大阪湾大学 South Korea 75      63.8 80.1 78.9 75
101 伯尔尼大学 Switzerland 75     73.6 84.1 70.4 74.5
102 马斯特里赫特大学 Netherlands 74.8     70.9 84.4 74.2 62.7
103 上海交通大学 China (Mainland) 74.8     67.5 75.5 78.5 76
104 卡尔加里大学 Canada 74.8     76.3 85.9 68.9 66.8
105 哥德堡大学 Sweden 74.7       80 86.8 71.5 43.5
106 维也纳维吉尼亚大学 Austria 74.5       75.5 87.1 71.9 50.4
107 大阪大学 Japan 74.5     61.2 77.2 81.6 72.5
108 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 74.5     77.1 87.6 70.6 51.3
109 南加州大学 United States 74.4     76.6 86.3 67.9 65
110 加州理工大学(Caltech) United States 74.3     60.3 74.3 81.9 79.1
111 都柏林三一学院 Ireland 74.3     63.4 81.7 76 76.2
112 开普敦大学 South Africa 74.2     73.6 82.5 72.3 62.5
113 佛罗里达大学 United States 74.2     73.3 77.7 75.5 62.1
114 帕多瓦大学(UNIPD) Italy 74    68.2 81 73.3 74
115 弗莱堡大学 Germany 73.9    70.6 83.8 73.5 58.5
116 延世大学 South Korea 73.8    61.2 77.2 78.8 76.9
117 利物浦大学 United Kingdom 73.7     69.9 84.4 71.6 64.7
118 卡迪夫大学 United Kingdom 73.5    68.2 85.8 70.8 67
119 西奈山医学院 United States 73.5    82.9 91.1 65.9 36.5
120 法语天主教鲁汶大学 Belgium 73.5    69.3 83.6 71.8 65.9
121 蒂宾根大学 Germany 73.4    70.6 83.1 73.1 57.2
122 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 73.4     59.4 75.8 78.3 82.6
123 布朗大学 United States 73.2    74.2 86 65.6 68.8
124 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 73.2    64.9 82.9 75.1 62.1
125 普林斯顿大学 United States 73.2    59.9 77.2 76.6 83.2
126 法兰克福大学 Germany 73.1    72.1 86 67.9 64.6
127 巴塞罗那自治大学 Spain 73    66.1 82.1 72 71.1
128 谢菲尔德大学 United Kingdom 72.9    67.5 84.9 69.7 68.9
129 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 72.8    59 76.4 76.3 84.2
130 清华大学 China (Mainland) 72.8    52 77.8 79.9 83.9
131 密歇根州立大学 United States 72.6    63.8 77.2 75.4 71.6
132 汉堡大学 Germany 72.6    72.1 83.1 67.9 66.2
133 凯斯西储大学 United States 72.5    78.6 85.3 64.4 58.1
134 利兹大学 United Kingdom 72.5    65.3 84.3 70.8 68
135 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 72.3    69.9 77.9 70.4 72.2
136 加州大学欧文分校 United States 72.3    71.2 84.4 68.2 61.1
137 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States 72.3    68.2 80.4 71.4 65.5
138 迈阿密大学 United States 72.1    75.8 84.8 65.5 57.5
139 弗吉尼亚大学 United States 72.1    72.4 85.6 66 62
140 宾夕法尼亚州立大学 United States 72    62.5 78.3 73.7 72.7
141 波恩大学 Germany 72    72.7 84.2 67.4 58.4
142 洛克菲勒大学 United States 72    67.5 78.9 78.7 39.5
143 玛希隆大学 Thailand 71.9    61.2 73.5 79.1 66
144 南洋理工大学 Singapore 71.8    53.2 76.1 77.7 83.5
145 巴黎文理研究大学 France 71.8    71.5 83.7 63.8 74.8
146 巴黎第十一大学 France 71.7    71.2 87 64.7 62.9
147 浙江大学 China (Mainland) 71.7    61.2 74.3 75.6 75.7
148 塔夫茨大学 United States 71.6    68.6 84.6 69.1 56.5
149 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 71.5    59.9 82 72.6 69.7
150 邓迪大学 United Kingdom 71.4    68.6 80.6 72.4 51
151 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 71.1    62.1 81.6 68.4 78.2
152 汉诺威医学院 Germany 71.1    68.9 84.9 69.2 49.7
153 东北大学 Japan 71    60.8 74.2 75.7 69.6
154 韩国大学 South Korea 70.9    56.5 73.1 77 77.4
155 墨西哥国立自治大学 Mexico 70.9    54.3 65.9 80.7 86.1
156 阿姆斯特丹大学 Netherlands 70.9    62.9 80.5 72.3 61.7
157 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 70.8    69.3 81.8 65 69.8
158 爱荷华大学 United States 70.6    70.9 83.8 65.7 56.2
159 马里兰大学,学院公园 United States 70.6    67.2 81.1 67 67.6
160 拉瓦尔大学 Canada 70.4    70.9 83.9 63.2 64
161 蒙彼利埃大学 France 70.4    63.4 79.8 69.1 69.8
162 卑尔根大学 Norway 70.4    71.8 83.8 65.5 52.5
163 德累斯顿工业大学 Germany 70.1    66.1 85.1 65.8 59.9
164 马赛大学 France 70.1    71.2 83.9 65.1 52.8
165 中山大学 China (Mainland) 70    67.5 77.1 69.7 60.1
166 科罗拉多大学丹佛分校 United States 70    80.7 88.5 58.2 44.4
167 伊利诺伊大学香槟分校 United States 70    61.2 78.2 71.8 64.2
168 罗切斯特大学 United States 70    73 87.8 60.6 55.7
169 都柏林大学 Ireland 69.8    58.5 76.6 71.1 75.6
170 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 69.3    60.3 73.9 71 73.3
171 阿伯丁大学 United Kingdom 69.3    64.9 79.8 68.2 58.1
172 渥太华大学 Canada 69.3    71.2 83.6 60.5 64.2
173 名古屋大学 Japan 69.2    57 74.9 73.1 69.7
174 智利天主教大学 Chile 69.1    53.2 64.9 77.8 84.5
175 圣心天主大学 Italy 69.1    64.2 82.1 64 69.4
176 马来亚大学(UM) Malaysia 69.1    52.6 69.7 77.6 74.8
177 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 69    52 67.2 76.6 85.5
178 九州大学 Japan 68.9    55.9 72.6 74.6 69.4
179 戴尔豪斯大学 Canada 68.8    67.5 82.6 63.1 60.3
180 希伯来大学 Israel 68.7    66.1 81.3 67.7 47.8
181 国立杨明大学 Taiwan 68.7    58 77 69.8 70.4
182 都灵大学(UNITO) Italy 68.7    68.9 82.8 61.8 60.2
183 北海道大学 Japan 68.6    53.8 71.5 75.1 72.2
184 庆应义塾大学 Japan 68.6    59.4 76.1 69.4 69.4
185 德州农工大学 United States 68.6    57.5 73.9 72.9 65.6
186 科隆大学 Germany 68.6    69.6 84 60.7 59.4
187 阿拉巴马大学,伯明翰大学 United States 68.4    75.8 86.6 58.9 41.9
188 犹他大学 United States 68.4    76.8 86 56.3 52.1
189 乔治城大学 United States 68.3    67.2 83.3 59.4 68.9
190 普渡大学 United States 68.3    53.8 76.1 72.7 67
191 马德里自治大学 Spain 68.3    54.3 73.7 71.9 75.4
192 乔治华盛顿大学 United States 68.2    65.3 83.7 62.2 60.7
193 里昂第一大学 France 68.2    61.7 77.7 68.5 59.4
194 亚利桑那大学 United States 68.2     67.5 80.7 64.7 52.7
195 亚琛工业大学 Germany 68.1    61.7 81 63.7 69
196 纽约州立大学布法罗分校 United States 68.1    70.9 85 57.6 60.8
197 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 United States 68.1    66.8 85.5 64.4 42.4
198 威廉姆斯大学明斯特 Germany 68.1    66.5 82.3 64.5 50.6
199 智利大学 Chile 68    54.9 65.4 75.1 79
200 金边大学 Brazil 68    52.6 69.6 76.2 69.6
201 维多利亚州立大学 Germany 67.8    68.9 85.9 61.3 45.4
202 乌梅大学 Sweden 67.8    64.9 80.8 64.3 56.5
203 莱斯特大学 United Kingdom 67.8    70.6 80.1 60.6 58.8
204 华威大学 United Kingdom 67.6    68.6 78.9 59.3 70.5
205 东京医科齿科大学 Japan 67.6    52.6 67.8 79.2 58.5
206 布鲁塞尔自由大学 Belgium 67.6    65.3 77.7 64.3 61.2
207 考克大学 Ireland 67.4    62.1 71.4 67 72.1
208 开罗大学 Egypt 67.3    58 68.1 71.3 73
209 南京大学 China (Mainland) 67.3    54.3 77.6 70.1 63.2
210 杜塞尔多夫大学 Germany 67.3    66.5 83.1 60.5 57.2
211 梅奥医学院 United States 67.2    62.1 70 75.4 39.8
212 台北医科大学 Taiwan 67.1    50.8 69.8 73.5 75.3
213 约克大学 United Kingdom 67.1    62.9 74.9 65.2 65.4
214 维克森林大学 United States 67.1      69.6 87.5 56.6 51.4
215 纽卡斯尔大学 Australia 67    57.5 74.3 68 68
216 威兹曼科学院 Israel 67    61.7 73.7 71.6 44.6
217 达特茅斯学院 United States 66.8    68.9 80.2 57.7 64.2
218 韩国科学技术研究所 South Korea 66.8    44.4 61.5 81.1 78.4
219 庆和大学 South Korea 66.8    53.2 74 71.1 65.7
220 特拉维夫大学 Israel 66.8     69.6 79.6 63.7 40
221 安特卫普大学 Belgium 66.7    64.6 78.7 63.3 55.9
222 图尔库大学 Finland 66.7    64.2 75.5 64.5 59.7
223 雅典大学 Greece 66.6    67.2 79.6 59.6 60.2
224 布拉格查理大学 Czech Republic 66.5    65.3 75.5 65.8 49.4
225 迪肯大学 Australia 66.5    59 74.6 65.9 66.9
226 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom 66.5    63.8 75.3 63.1 65.1
227 斯克里普斯研究所_ United States 66.4    62.1 77.1 67.8 44.3
228 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy 66.4    65.7 78.8 60.7 59.7
229 瓦伦西亚大学 Spain 66.3    62.5 76.1 63.8 61.4
230 威特沃特斯兰德大学 South Africa 66.1    66.8 77.4 60.1 60.5
231 全印度医学科学研究所 India 66    58 66.3 73.8 53.6
232 斯德哥尔摩大学 Sweden 66     52 71.9 73 58.6
233 佛罗伦萨大学 Italy 66    65.3 78.7 61.2 55.6
234 科罗拉多大学博尔德分校 United States 66    63.8 84.2 58.6 55.4
235 丹麦南部大学 Denmark 66    68.2 80.5 58.2 55.1
236 田纳西大学 United States 66    69.3 82.9 54.6 60.6
237 里约热内卢联邦大学 Brazil 65.9    54.9 68.8 71.2 64.8
238 维也纳大学 Austria 65.9    50.8 70.1 73.5 62.4
239 斯特拉斯堡大学 France 65.9    57 71.8 70.4 55.6
240 里斯本大学 Portugal 65.9    62.5 73.9 64.1 61.2
241 杜伊斯堡-埃森大学 Germany 65.8    70.2 88.7 53.7 45.8
242 基尔大学(德国) Germany 65.7    68.9 83.9 56.3 50.2
243 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 65.6    58 69.3 70.1 57.6
244 女王大学 Canada 65.6    60.3 76.6 62.1 65.2
245 昆士兰科技大学(QUT) Australia 65.5    57.5 71.1 66.2 68.9
246 比萨大学 Italy 65.4    55.9 76.1 63.4 70.4
247 南佛罗里达大学 United States 65.3    72.1 85.5 53.6 44.7
248 武汉大学 China (Mainland) 65.3    54.3 72.1 67.6 66.9
249 柏林洪堡大学 Germany 65.1    45.2 63.9 76.3 72.8
250 佐治亚大学 United States 65.1    55.9 73.8 66.4 60.9
251 波尔图大学 Portugal 65.1    58.5 72.9 64.2 65.3
252 柏林自由大学 Germany 65    47.4 65.5 73.7 73.1
253 北卡罗来纳州立大学 United States 65    52 73.9 70.5 53.7
254 圣保罗联邦大学(UNIFESP) Brazil 64.9    58 73.6 68 47.7
255 瑞典农业大学 Sweden 64.8    50.8 71.4 72.4 52.6
256 格里菲斯大学 Australia 64.7    55.9 72.8 64.6 67
257 斯泰伦博斯大学 South Africa 64.7    60.3 69.5 65.7 59.3
258 莱比锡大学 Germany 64.7    66.8 81.4 57.6 45.7
259 东芬兰大学 Finland 64.7    67.5 73.7 60.1 53.9
260 弗吉尼亚联邦大学 United States 64.7    69.6 82.9 54 50.1
261 罗格斯大学新不伦瑞克分校 United States 64.6    53.8 75.6 64.1 66.3
262 联邦大学里约热内卢大学 Brazil 64.6    63.4 70.8 65.9 46.5
263 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany 64.5    66.1 82.3 55.2 52.8
264 辛辛那提大学 United States 64.5    67.2 82.9 55.4 47.8
265 埃克塞特大学 United Kingdom 64.5    57 70.8 64.9 65.7
266 圭尔夫大学 Canada 64.5    50.1 69.2 69.6 68.1
267 堪萨斯大学 United States 64.5    61.7 79.3 57.6 62.1
268 曼尼托巴大学 Canada 64.5    65.3 79.6 56.2 57.5
269 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 64.4    40.2 57.3 76.1 96.2
270 挪威科技大学 Norway 64.4    61.2 74.6 62 56.6
271 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 United States 64.4    62.1 73.7 65.1 44.2
272 纳瓦拉大学 Spain 64.3    57 73.6 61.2 71.4
273 波尔多大学 France 64.3    59.4 68.7 67.3 53.9
274 列日大学 Belgium 64.3    60.3 76.8 60.3 59.2
275 中国医科大学台中医院 Taiwan 64.2    57.5 75.6 65.7 46.5
276 布鲁塞尔大学 Belgium 64.2    55.9 72.9 66 56.4
277 华盛顿州立大学 United States 64.2    51.4 69.8 68.9 63
278 亚利桑那州立大学 United States 64.1    55.4 78.8 61.4 59.5
279 康涅狄格大学 United States 64    61.2 79.6 57.8 56.4
280 韦恩州立大学 United States 64    66.5 81.7 58.3 36.5
281 美因茨大学 Germany 63.9    66.1 83.2 54 49.6
282 朱拉隆功大学 Thailand 63.7    45.2 60.3 75.6 71.1
283 新墨西哥大学 United States 63.7    64.2 79.9 54.6 58
284 乌尔姆大学 Germany 63.6    72.1 82 52.4 41.5
285 石溪大学 United States 63.4    60.3 78 59 52.2
286 国立成功大学 Taiwan 63.3    48.1 66.8 68.5 71.3
287 四川大学 China (Mainland) 63.3    60.3 72.5 65.4 39
288 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil 63.3    53.8 67.1 67.8 59.7
289 东英吉利大学(UEA) United Kingdom 63.3    62.1 72.6 59.8 57
290 密苏里大学 United States 63.3    57.5 75.9 59.1 62.9
291 中国科技大学 China (Mainland) 63.3    42 66.4 73.8 67.1
292 华中科技大学 China (Mainland) 63.2    58 75.2 59.9 58.9
293 格拉茨医科大学 Austria 63.2    63.4 76.8 62.1 33
294 肯塔基大学 United States 63.2    62.1 76.9 57.6 54.4
295 塞梅尔维斯大学 Hungary 63    59.4 69.8 62.6 56.6
296 佛林德斯大学 Australia 62.9    59.9 70.9 61.4 56.3
297 爱荷华州立大学 United States 62.9    51.4 71.6 65.7 58.8
298 詹姆斯库克大学(JCU) Australia 62.8    55.4 68.2 63.9 63.2
299 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 62.7   48.8 68.1 66.7 68
300 印第安纳大学伯明顿分校 United States 62.6   55.4 72.7 61.9 57.8
301 帕维亚大学 Italy 62.5   56.5 75.2 59.4 57.9
302 耶拿大学 Germany 62.5   60.8 77.4 59.3 42.5
303 科罗拉多州立大学 United States 62.4   53.8 73.6 62 57.2
304 菲利普斯大学马堡 Germany 62.3   59 74.1 59.2 53.6
305 汉阳大学 South Korea 62.2   43.6 63.7 69.7 74.6
306 威斯康星医学院 United States 62.2   62.9 82 53.1 47.6
307 丹麦技术大学 Denmark 62.2   53.2 72 62.8 57.9
308 南澳大学(UniSA) Australia 62   50.8 67.2 65 65.1
309 天普大学 United States 61.9   59.9 80.5 53.2 55.6
310 中国农业大学 China (Mainland) 61.8   46 67.8 70.3 52
311 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia 61.7   42 61.9 72.1 69
312 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States 61.6    55.4 69.8 59.6 65
313 拉筹伯大学 Australia 61.5    54.3 68.3 61 64.7
314 奥卢大学 Finland 61.5    64.2 67.5 59.5 47.3
315 吉森大学 Germany 61.4    56.5 74.6 58.8 51.3
316 爱尔兰国立高威大学 Ireland 61.4    54.9 66.7 60.9 66
317 罗马第二大学 Italy 61.4    53.2 72.9 58.6 64.2
318 筑波大学 Japan 61.4    48.1 66.8 67.9 55.2
319 蔚山大学 South Korea 61.4    62.9 81.4 54.9 34
320 哈西德佩大学 Turkey 61.3    53.8 67.2 63.9 54.9
321 林雪平大学 Sweden 61.3    57.5 76 57 51.4
322 俄勒冈州立大学 United States 61.3    52 72.3 61.3 57.4
323 麦考瑞大学 Australia 61.2    50.8 69.8 60.7 67.9
324 圣伦敦圣乔治大学 United Kingdom 61.2      67.9 79.1 49.7 45.2
325 圣保罗州立大学 Brazil 61.2    44.4 61.1 71 64
326 科英布拉大学 Portugal 61.2     55.9 69 59.8 60.2
327 以色列理工学院 Israel 61.1    57.5 69.8 61.2 48.1
328 坦佩雷大学 Finland 61    61.2 68.2 58.5 52.2
329 西安交通大学 China (Mainland) 61    48.1 71.6 61.4 65.1
330 雷丁大学 United Kingdom 60.9    47.4 60 68.7 65.5
331 耶什华大学 United States 60.9     73.6 86.3 43.9 33.8
332 阿加汗大学 Pakistan 60.8     64.6 63 60.2 48.3
333 杜兰大学 United States 60.8     59 74.5 56.9 47
334 格拉纳达大学 Spain 60.8     48.8 67.8 64.4 58.4
335 洛林大学 France 60.8     64.2 77.5 52.6 43.3
336 因斯布鲁克医科大学 Austria 60.6     63.4 76 60.6 15.4
337 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 60.6     50.1 66.8 62.7 63.2
338 亚里士多德大学 Greece 60.5     53.8 69.2 59.2 60.6
339 科廷大学 Australia 60.5     52.6 68.4 58.8 67.3
340 阿拉巴马大学 United States 60.5     62.9 74.1 50.9 59
341 萨斯喀彻温大学 Canada 60.5     52 69.3 61.7 54.9
342 伊斯坦布尔大学 Turkey 60.4     55.4 68.3 60.6 52.8
343 维多利亚大学圣拉斐尔大学 Italy 60.4     60.8 70 58.3 43.6
344 庞培法布拉大学 Spain 60.4     55.4 67 58.4 64.3
345 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States 60.4     50.8 66.8 62.3 60.4
346 斯马尼亚大学 Australia 60.3      51.4 69 60.8 59
347 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon 60.2     52.6 55.3 65.4 70.7
348 米兰 - 比卡卡大学 Italy 60.1     54.9 67.3 59 59.3
349 比勒陀利亚大学 South Africa 60.1     49.5 62.3 64.8 62.3
350 卡内基梅隆大学 United States 60     49.5 61.7 63.8 66.5
351 加州大学圣芭芭拉分校 United States 60     51.4 64.7 63.7 55.2
352 南卡罗来纳大学 United States 59.9     53.2 70.6 58.8 54.2
353 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 59.9     48.8 61.6 64.9 63.8
354 塔尔图大学 Estonia 59.9     61.2 61.2 58.4 59
355 长庚大学 Taiwan 59.8     50.8 74.6 57.8 53.1
356 代尔夫特理工大学 Netherlands 59.8     45.2 66 62.2 71.5
357 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 59.8     38.4 48.8 76 76.3
358 马来西亚理科大学(USM) Malaysia 59.8     43.6 53.1 71.9 68.2
359 梅西大学 New Zealand 59.7     43.6 57.8 67.4 73.8
360 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 United States 59.6     60.8 74.4 51.7 51.3
361 俄克拉荷马大学 United States 59.6     62.1 76 48.4 57.4
362 马里兰大学,巴尔的摩县 United States 59.5     31.9 80.1 66.2 49.7
363 悉尼科技大学(UTS) Australia 59.4     43.6 61.7 64.5 73
364 同济大学 China (Mainland) 59.3     52 74.9 56.6 49.7
365 神户大学 Japan 59.2    49.5 63.3 63.1 57.6
366 山东大学 China (Mainland) 59.2    53.2 72.8 55.6 54.8
367 韩国天主教大学 South Korea 59.2    50.1 74.1 59 45.3
368 纽约市立大学 United States 59.1    54.9 70.8 55.3 55.6
369 东北大学 United States 59    55.4 66.4 57.4 56.3
370 西悉尼大学 Australia 59    48.8 65.8 59.8 64.6
371 奥尔堡大学 Denmark 58.9    62.9 73 48.7 54.8
372 路易斯安那州立大学 United States 58.9    54.9 73.1 54.3 51.7
373 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 58.9    42.8 51.1 71.2 69.9
374 佛罗里达州立大学 United States 58.6    48.1 63.1 62.7 57.6
375 图卢兹第三大学 France 58.6    54.9 66.9 60.3 40.6
376 哥伦比亚国立大学 Colombia 58.5    35.3 46.4 74.8 81.7
377 巴黎东大学 France 58.4    57.5 64.4 57.3 49.8
378 鲁尔大学波鸿 Germany 58.2    52 69.2 56.9 51.3
379 东京工业大学 Japan 58.2    37.4 49.7 72.1 75.8
380 滑铁卢大学 Canada 58.2    48.1 64.8 57.3 70.8
381 德雷塞尔大学 United States 58.1    56.5 69.8 54.4 48.1
382 托马斯杰斐逊大学 United States 58.1    61.2 81.8 50.9 19.7
383 芝加哥洛约拉大学 United States 58    59 68.6 51.1 56.1
384 杜伦大学 United Kingdom 57.9    52.6 62.7 56.1 65.9
385 萨尔大学 Germany 57.9    59.9 73.4 51.6 39.3
386 中南大学 China (Mainland) 57.8    57.5 71.4 54 40.2
387 雷根斯堡大学 Germany 57.8    59 73.1 51.2 43.3
388 魁北克大学 Canada 57.7    48.8 64.4 57.7 63.6
389 巴里大学 Italy 57.6    58 68.6 54 43.8
390 广岛大学 Japan 57.5    46.7 63.4 61.8 52.2
