2022年北京市体育专业考生文化课分数分布
2022年北京市体育专业考生文化课分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
626 | 1 | 1 |
623 | 1 | 2 |
592 | 1 | 3 |
589 | 1 | 4 |
576 | 1 | 5 |
572 | 1 | 6 |
561 | 1 | 7 |
553 | 1 | 8 |
548 | 1 | 9 |
546 | 1 | 10 |
545 | 2 | 12 |
544 | 1 | 13 |
543 | 1 | 14 |
539 | 1 | 15 |
537 | 2 | 17 |
532 | 2 | 19 |
531 | 4 | 23 |
530 | 1 | 24 |
527 | 1 | 25 |
526 | 2 | 27 |
525 | 1 | 28 |
524 | 1 | 29 |
519 | 1 | 30 |
517 | 2 | 32 |
513 | 1 | 33 |
509 | 1 | 34 |
507 | 1 | 35 |
506 | 1 | 36 |
504 | 1 | 37 |
503 | 3 | 40 |
502 | 2 | 42 |
501 | 2 | 44 |
499 | 2 | 46 |
497 | 1 | 47 |
496 | 1 | 48 |
495 | 1 | 49 |
494 | 3 | 52 |
492 | 2 | 54 |
491 | 4 | 58 |
490 | 2 | 60 |
489 | 2 | 62 |
488 | 1 | 63 |
487 | 3 | 66 |
486 | 1 | 67 |
480 | 2 | 69 |
478 | 2 | 71 |
477 | 1 | 72 |
476 | 1 | 73 |
475 | 2 | 75 |
474 | 2 | 77 |
473 | 2 | 79 |
472 | 4 | 83 |
470 | 2 | 85 |
468 | 2 | 87 |
467 | 3 | 90 |
466 | 2 | 92 |
465 | 2 | 94 |
464 | 4 | 98 |
463 | 5 | 103 |
462 | 1 | 104 |
461 | 1 | 105 |
460 | 4 | 109 |
459 | 1 | 110 |
458 | 1 | 111 |
456 | 3 | 114 |
455 | 2 | 116 |
454 | 2 | 118 |
453 | 4 | 122 |
452 | 4 | 126 |
450 | 5 | 131 |
449 | 2 | 133 |
448 | 3 | 136 |
447 | 2 | 138 |
446 | 1 | 139 |
445 | 7 | 146 |
444 | 1 | 147 |
442 | 3 | 150 |
441 | 3 | 153 |
440 | 4 | 157 |
439 | 5 | 162 |
438 | 4 | 166 |
437 | 5 | 171 |
436 | 9 | 180 |
435 | 2 | 182 |
434 | 2 | 184 |
432 | 9 | 193 |
431 | 2 | 195 |
430 | 8 | 203 |
429 | 4 | 207 |
428 | 7 | 214 |
427 | 5 | 219 |
426 | 1 | 220 |
425 | 5 | 225 |
424 | 5 | 230 |
423 | 3 | 233 |
422 | 3 | 236 |
421 | 3 | 239 |
420 | 4 | 243 |
419 | 2 | 245 |
418 | 5 | 250 |
417 | 7 | 257 |
416 | 7 | 264 |
415 | 8 | 272 |
414 | 9 | 281 |
413 | 5 | 286 |
412 | 9 | 295 |
411 | 4 | 299 |
410 | 3 | 302 |
409 | 7 | 309 |
408 | 5 | 314 |
407 | 6 | 320 |
406 | 3 | 323 |
405 | 8 | 331 |
404 | 4 | 335 |
403 | 4 | 339 |
402 | 7 | 346 |
401 | 7 | 353 |
400 | 6 | 359 |
399 | 7 | 366 |
398 | 6 | 372 |
397 | 10 | 382 |
396 | 8 | 390 |
395 | 2 | 392 |
394 | 4 | 396 |
393 | 4 | 400 |
392 | 5 | 405 |
391 | 3 | 408 |
390 | 6 | 414 |
389 | 4 | 418 |
388 | 6 | 424 |
387 | 8 | 432 |
386 | 7 | 439 |
385 | 6 | 445 |
384 | 7 | 452 |
383 | 6 | 458 |
382 | 4 | 462 |
381 | 7 | 469 |
380 | 9 | 478 |
379 | 7 | 485 |
378 | 4 | 489 |
377 | 3 | 492 |
376 | 9 | 501 |
375 | 3 | 504 |
374 | 5 | 509 |
373 | 6 | 515 |
372 | 7 | 522 |
371 | 6 | 528 |
370 | 5 | 533 |
369 | 4 | 537 |
368 | 5 | 542 |
367 | 7 | 549 |
366 | 4 | 553 |
365 | 5 | 558 |
364 | 5 | 563 |
363 | 4 | 567 |
362 | 8 | 575 |
361 | 2 | 577 |
360 | 5 | 582 |
359 | 5 | 587 |
358 | 5 | 592 |
357 | 10 | 602 |
356 | 2 | 604 |
355 | 4 | 608 |
354 | 7 | 615 |
353 | 6 | 621 |
352 | 5 | 626 |
351 | 7 | 633 |
350 | 1 | 634 |
349 | 3 | 637 |
348 | 3 | 640 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩 分布统计。 |
数据来源于北京教育考试院
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。