2022年黑龙江高考体育类高职(专科)批次投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
2297 | 延边大学 | 理体 | 458.850841000 |
2297 | 延边大学 | 文体 | 482.750863000 |
3273 | 海口经济学院 | 理体 | 392.550731000 |
3273 | 海口经济学院 | 文体 | 415.450653000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 412.750743000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 481.650865000 |
3344 | 南昌职业大学 | 理体 | 405.850685000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文体 | 436.100746000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 420.150771000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 446.150771000 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 理体 | 407.200704001 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文体 | 427.750675000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理体 | 424.400800000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文体 | 443.150831000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理体 | 417.300706000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文体 | 429.150743001 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理体 | 411.400716000 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文体 | 429.900782000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理体 | 403.850733000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 文体 | 420.700718000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 417.350723000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 434.050745000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理体 | 378.950691000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文体 | 387.100670000 |
4080 | 七台河职业学院 | 理体 | 402.550715000 |
4080 | 七台河职业学院 | 文体 | 421.450685000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理体 | 411.200728000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文体 | 440.200764000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理体 | |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文体 | 206.250325000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 理体 | 341.400620000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 文体 | 348.700630000 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文体 | 415.500710000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 理体 | 434.850793000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文体 | 442.800760000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理体 | 391.800692000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文体 | 444.450793000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理体 | 386.050689000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 文体 | 437.900694000 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理体 | 391.300690000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 理体 | 417.850757000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 文体 | 439.900766000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理体 | 395.350731000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文体 | 430.200724000 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 理体 | 446.150819000 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理体 | 397.450733000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 理体 | 390.850729000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文体 | 350.450633000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 理体 | 393.350699000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文体 | 433.500718000 |
4582 | 厦门安防科技职业学院 | 文体 | 416.200724000 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 432.250781000 |
4633 | 民办四川天一学院 | 理体 | |
4633 | 民办四川天一学院 | 文体 | 293.200504000 |
4672 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 425.800692000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 理体 | 442.050817000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 文体 | 444.000736000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 429.500782000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 445.900774000 |
数据来源于黑龙江省招生考试信息港
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。