在2018QS公布的世界大学排名中,德国大学共45所院校上榜,慕尼黑工业大学虽然在去年的基础上下降四位,小编详细介绍下2018QS德国大学排名。
Rank | UNIVERSITY | 大学名称 |
64 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
德国慕尼黑大学 |
68 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 海德堡大学 |
107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
120 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
125 | Freie Universitaet Berlin | 德国柏林自由大学 |
141 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学大学 |
144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 |
164 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 埃伯哈德卡尔斯大学 |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国弗莱堡大学 |
181 | University of Göttingen | 哥廷根大学 |
195 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 |
223 | Universität Hamburg | 汉堡大学 |
239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
254 | Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 |
259 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 |
272 | Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 |
287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 |
308 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 |
331 | University of Cologne | 科隆大学 |
341 | Universität Jena | 耶拿大学 |
357 | University Ulm | 德国乌尔姆大学 |
385 | Universität Konstanz | 康斯坦茨大学 |
388 | Universität Mannheim | 曼海姆大学 |
398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 约翰内斯·古登堡大学 |
401-410 | Leibniz Universität Hannover | 莱布尼茨大学 |
401-410 | Ruhr-Universität Bochum | 德国波鸿鲁尔大学 |
431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国基尔大学 |
461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 哈勒-维腾贝格大学 |
461-470 | Universität Potsdam | 德国波茨坦大学 |
481-490 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 维尔茨堡大学 |
481-490 | Universität Bremen | 不莱梅大学 |
501-550 | Technische Universität Braunschweig | 布伦瑞克工业大学 |
501-550 | Universität des Saarlandes | 德国萨尔州大学 |
501-550 | University of Hohenheim | 霍恩海姆大学 |
501-550 | Universität Leipzig | 莱比锡大学 |
501-550 | Universität Regensburg | 雷根斯堡大学 |
551-600 | Justus-Liebig-University Giessen | 吉森大学 |
551-600 | Philipps-Universität Marburg | 马尔堡菲利普斯大学 |
551-600 | University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 |
601-650 | TU Dortmund University | 多特蒙德工业大学 |
601-650 | Universität Duisburg-Essen | 杜伊斯堡埃森大学 |
651-700 | Universität Bielefeld | 德国比勒费尔德大学 |
651-700 | University Duesseldorf | 杜塞尔多夫大学 |
801-1000 | Universität Rostock | 德国罗斯托克大学 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。