研究生教育学院的排名主要依据4个方面,包括:质量评估、学生质量、师资力量和研究活动。
具体排名方面:加州大学洛杉矶分校力压哈佛荣登No.1,威斯康辛麦迪逊大学则与哈佛并列第2,可以说是最好名次了。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | $26,604 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | - |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,987 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | - |
6 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $39,840 |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,572/学分 |
8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,910/学分 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,352 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | $52,239 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,800/学分 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | $17,739 |
13 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $24,093 |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $23,035 |
15 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $21,888 |
16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $25,550 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $43,923 |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950/学分 |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $2,157/学分 |
21 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,420/学分 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,461/学分 |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $21,472 |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | $26,604 |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139/学分 |
26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $11,702 |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $26,980 |
27 | 犹他州立大学 | Utah State University | $25,211 |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | $29,502 |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | $1,360/学分 |
30 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $35,812 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $13,577 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | $1,474/学分 |
34 | 波士顿大学 | Boston University | $50,980 |
34 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 |
34 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $36,980 |
37 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $687/学分 |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $28,709 |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $12,346 |
40 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,251/学分 |
40 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,662/学分 |
40 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $897/学分 |
43 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $35,586 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $18,802 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,005/学分 |
46 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University—Raleigh | $25,094 |
46 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $1,099/学分 |
46 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $30,224/学分 |
46 | 密苏里大学 | University of Missouri | $986/学分 |
51 | 天普大学 | Temple University | $1,231/学分 |
51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436/年 |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533/年 |
54 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $21,787/年 |
54 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $14,304/年 |
54 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $28,686/年 |
54 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720/年 |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,655/学分 |
58 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | $1,520/学分 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/学分 |
58 | 犹他大学 | University of Utah | $21,951/年 |
62 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $795/学分 |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | $29,432/年 |
64 | 里海大学 | Lehigh University | $565/学分 |
64 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | $22,210/年 |
64 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,532/学分 |
64 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
68 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | $26,604/年 |
68 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960/学分 |
70 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $18,274/年 |
70 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $25,920/年 |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University | $1,367/学分 |
70 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210/年 |
70 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | $26,604/年 |
75 | 马凯特大学 | Marquette University | $825/学分 |
75 | 缅因大学 | University of Maine | $1,397/学分 |
75 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Rainbolt) | $19,778/年 |
78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University—Provo (McKay) | $14,160 |
78 | 纽约市立大学研究中心 | CUNY—Graduate Center | $905/学分 |
78 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486/年 |
78 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | $17,771/年 |
78 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina—Greensboro | $18,937/年 |
78 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | $24,898/年 |
84 | 奥本大学 | Auburn University | $28,026/年 |
84 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,650/学分 |
84 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $28,100/年 |
84 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $28,368/年 |
84 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,630/学分 |
89 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,636/年 |
89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 |
89 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $600/学分 |
89 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | $31,032/年 |
89 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073/学分 |
89 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $1,303/学分 |
95 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $949/学分 |
95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $22,358/年 |
95 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $1,704/学分 |
95 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $698/学分 |
95 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 |
95 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts—Boston | $1,413/学分 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。