商科一直是留学生的热门专业,尤其是美国大学商科专业深受青睐,那么,问题来了,2021年美国商学院gmat要求是多少?接下来,就随小编来看看吧.
院校名称 | GMAT成绩要求 | 是否接受GRE成绩 |
1 Stanford University斯坦福大学商学院 | MBA项目不设最低GMAT分数要求,但该校表示“申请人通常成绩较高”。 | MBA项目接受GRE成绩,GRE和GMAT成绩效力相同,没有偏好。 |
博士项目未给出GMAT分数要求。 | 博士项目组织行为、政治经济学领域只接受GRE成绩,不接受GMAT。金融、会计、经济分析与政策、运营与IT倾向申请人使用GRE成绩,但接受GMAT成绩。市场方向接受GRE和GMAT成绩,无偏好。 | |
2. Harvard University哈佛大学商学院 | 哈佛大学商学院(Harvard Business School)不设最低GMAT分数要求。其MBA项目2017届学生情况显示,其GMAT成绩居中80%范围为700到760分,中位数是730分(总 录取率为11%)。博士项目不设最低分数要求。(特别提醒,博士项目申请只接受托福成绩,不接受雅思成绩) | 接受GRE成绩,GRE和GMAT成绩效力相同,没有偏好。 |
3. University of Pennsylvania(Wharton)宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | MBA项目不设最低GMAT分数要求。2017届学生GMAT中间数为730分,其GMAT成绩居中80%范围为700到770分。(不接受雅思成绩) | MBA项目接受GRE分数。 |
博士项目不设最低GMAT分数要求。 | 博士项目应用经济学、统计学方向只接受GRE成绩(统计学还推荐GRE 数学Subject考试)。伦理法律研究倾向GRE成绩。其他流向GRE和GMAT成绩均可。 | |
2015年入学博士生GRE平均分情况:语文部分159分,数学部分167.7分,写作部分:4.1分。 | ||
2015年入学博士生GMAT平均分为760分(语文部分:43.5分,数学部分:50分)。写作部分平均分为5.5分。 | ||
博士项目不接受雅思成绩,2015年入学博士生的平均托福成绩为106分。 | ||
4. University of Chicago (Booth) 芝加哥大学布斯商学院 | MBA项目未给出最低GMAT分数要求。 | MBA项目接受GRE分数。 |
博士项目未给出最低GMAT分数要求。2015-2016年录取的博士生的平均GMAT成绩为740分,数学部分平均分是51,GRE数学部分成绩为167分。 | 博士项目中的经济学项目、金融经济学联合项目只接受GRE成绩;金融学、商业和心理学联合项目倾向接受GRE成绩,GMAT也可以接受。其他项目GMAT和GRE成绩均可。 | |
5. Massachusetts Institute of Technology(Sloan)麻省理工学院斯隆商学院 | 以金融学硕士项目为例,不设最低GMAT分数要求。2016届学生GMAT成绩在690到770分之间,数学部分成绩在49到51分之间,语文部分成绩在34到42分之间。GRE数学部分成绩在163到170分之间,语文部分在152分到164分之间。 | 接受GRE分数,无偏好。 |
MBA项目不设最低GMAT分数要求。2017届学生GMAT成绩区间在670到760分。GMAT平均分为716分。 | ||
博士项目不设最低GMAT成绩要求。(要求托福成绩不低于90分,雅思总成绩不得低于7分。) | ||
6. Northwestern University(Kellogg)西北大学凯洛格商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2017届全日制MBA项目学生的GMAT成绩情况: 80%在690到760分之间,19%在750分以上。平均GMAT成绩为724分。 | 全日制MBA项目接受GRE分数。 |
博士项目不设最低GMAT成绩要求,但录取学生的平均分数在90%以上。 | 博士项目金融、管理与组织、管理与组织与社会只接受GRE,其他项目接受GRE或GMAT。 | |
7 University of California Berkeley(Haas)加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2015年秋季入学学生平均GMAT成绩为715分,居中80%学生的成绩在680到760分之间。(平均托福成绩为109分,居中80%为103-116分。) | 全日制MBA项目接受GRE |
博士项目未给出最低GRE或者GMAT成绩要求。(托福总成绩不得低于90分,雅思成绩要求不低于7分。) | 博士项目更倾向于GRE成绩而不是GMAT。 | |
8. Columbia University 哥伦比亚大学商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2015年1月和8月入学学生的平均GMAT成绩为715分,居中80%为680到760分。 | MBA项目接受GRE,但倾向申请人提供GMAT成绩。 |
博士项目不舍最低GMAT成绩要求,成功的申请人在GMAT语文、数学和写作部分成绩在90%以上。 | 博士项目接受GRE,但无偏好。 | |
9. Dartmouth College (Tuck) 达特茅斯大学塔克商学院 | MBA项目不设最低GMAT成绩要求,允许学生汇报两次成绩。2017届学生平均GMAT成绩为717分,居中80%学生的分数区间在680到760分之间。 | 接受GRE成绩。 |
10. University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学达登商学院 | 达登商学院MBA项目不设最低GMAT分数要求。2015年进入该院的学生平均GMAT分数为706分,80%的学生成绩在650分到740分之间。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目未给出GMAT成绩要求。(申请人自报成绩即可,不需要官方递送) | 博士项目接受GRE成绩,对GRE或GMAT成绩无偏好。 | |
11. New York University (Stern) 纽约大学斯特恩商学院 | MBA项目和博士项目均不设最低GMAT分数要求。2015年秋季入学学生的平均GMAT成绩为720分,居中80%成绩为680到760分。 | 博士项目除会计方向倾向GMAT成绩外,其他流向申请时,GMAT和GRE效力相同。录取学生GRE成绩在1400分以上,请自行换算成新GRE成绩。 |
博士项目录取学生平均GMAT成绩在700分以上。2015年秋季录取学生的平均GMAT成绩为746分,GRE数学部分成绩为168分,语文部分成绩为163分。(平均托福成绩为113分。) | ||
11. University of Michigan—Ann Arbor (Ross)密西根大学-安娜堡分校罗斯商学院 | 项目会计硕士项目不设最低GMAT成绩要求,学生平均GMAT成绩为660分。大多数被录取的学生成绩在600-740分之间,平均分经常变动,通常在650-680分之间。(要求申请人托福成绩在100分或更高,不接受雅思成绩。) | 会计项目接受GRE成绩,录取学生的GRE平均分数为语文部分156分,数学部分156分。 |
全日制MBA项目未给出最低GMAT成绩要求,录取学生平均GMAT成绩为708分,居中80%学生GMAT成绩区间为660分到760分。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 | |
博士项目不设最低GMAT分数要求,录取学生平均GMAT成绩为720分。最低托福成绩要求为106分,其中听说读写各单项不得低于26分。 | 博士项目接受GRE成绩,录取学生平均GRE成绩为语文部分162分,数学部分163分。 | |
13. Duke University (Fuqua) 杜克大学福库商学院 | 福库商学院MBA项目不设最低GMAT成绩要求,数据显示,其学生GMAT居中80%成绩范围在640分到750分之间。 | MBA项目和博士项目均接受GRE成绩。 |
由于博士项目学生流向不同,其GMAT平均成绩在705分到731分之间。 | ||
13. Yale University 耶鲁大学商学院 | 耶鲁商学院MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2017届学生平均GMAT分数为720分,80%的学生分数在690分到760分之间。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设最低GMAT成绩要求,但大多数申请人的GMAT成绩在90%以上。 | 博士项目接受GRE成绩,GRE和GMAT成绩无偏好。 | |
15. University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 安德森商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2017届学生平均GMAT成绩为714分,居中80%学生的GMAT成绩分数区间为680分到750分。大多数录取者托福成绩在100分以上,雅思成绩不低于7分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设最低GMAT成绩要求,但有竞争力的申请者的GMAT成绩在90%以上。2014年秋季入学的申请者的平均GMAT成绩为735分。(2015年数据未更新。)项目要求申请人托福总成绩不得低于87分,雅思总成绩不得低于7分。 | 博士项目接受GRE成绩,2013秋季入学的申请者的GRE数学部分平均分数为167分。 | |
16. Cornell University (Johnson)康奈尔大学约翰逊商学院 | 约翰逊商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。但80%的学生的GMAT成绩在640分到740分之间。2017届学生的GMAT平均成绩均为700分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
17. University of Texas--Austin (McCombs)德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 麦库姆斯商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2017届学生平均GMAT成绩为694分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目以会计学为例,一般成功的申请人的GMAT成绩在650分以上,大多数在700分以上。 | ||
18 the University of North Carolina at Chapel Hill (Kenan-Flagler)北卡罗来纳大学教堂山分校凯南-弗拉格勒商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2017届学生GMAT中位数为710分,居中80%为640-750分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设最低GMAT成绩要求,但大多数获得关注的申请人GMAT成绩在90%以上。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
19 Washington University in St Louis(Olin)圣路易斯华盛顿大学欧林商学院 | 物流管理硕士项目(MS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)未给出最低GMAT成绩要求,但最新一届学生平均GMAT成绩为685分。平均托福成绩为106分。 | 物流管理和金融学均接受GRE成绩,物流管理最新一节学生平均GRE成绩为321分。 |
金融学硕士项目未给出最低GMAT成绩要求,但2014届学生企业金融与投资流向平均GMAT成绩为694分,数据流向学生平均GMAT成绩为700分。(注意,此处应该不是2014届学生的分数,应该是该项目网站忘了更新毕业届数信息。分数为最新,可以安心使用。) | 金融专业企业金融与投资流向平均GRE成绩为315分,数据流向学生平均GRE成绩为320分。 | |
博士项目不设置最低GMAT成绩要求,但成功的申请人的GMAT成绩在90%以上,录取学生的平均GMAT成绩为720分左右。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
20. Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 泰珀商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2015年秋季入学是全日制MBA学生平均GMAT成绩为690分,中位数为700分,居中80%学生的分数区间为640分到740分。 | MBA项目今年是第二年接受GRE成绩。 |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求。 | 博士项目接受GRE成绩,经济学倾向申请人提供GRE成绩。 | |
21 Emory University (Goizueta)埃默里大学戈伊朱塔商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,但是80%的两年MBA项目学生的成绩在610分到730分之间。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设最低GMAT成绩要求,但成功的申请人成绩在90%以上,GMAT平均成绩为726分。托福总成绩不得低于100分,其中阅读和听力部分不得低于26分。 | 博士项目接受GRE成绩,但更倾向申请人使用GMAT成绩申请。 | |
21. Indiana University Bloomington(Kelley)印第安纳大学伯明顿分校凯利商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求,2016届学生的平均GMAT成绩为668分,其中39%的学生GMAT成绩在700分以上,53%的学生在600-699分之间。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求,但录取学生平均GMAT成绩在600分以上。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
23 University of Washington (Foster)华盛顿大学福斯特商学院 | 全日制MBA项目不设置最低GMAT成绩要求。该项目学生平均GMAT成绩为682分,居中80%学生的GMAT成绩区间为630分到720分之间。该项目对GMAT数学部分要求较高。(项目还要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分。) | 全日制MBA项目未给出是否接受GRE成绩。 |
专业会计硕士项目不设最低GMAT成绩要求。(项目还要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分。) | 专业会计硕士项目明确提出不接受GRE成绩。 | |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求。大多数申请人的GMAT成绩在600分以上,低于600的申请人极少被录取。最近三届学生的平均GMAT成绩为720分。 | 博士项目接受GRE成绩,但更倾向接受GMAT成绩。 | |
24 Georgetown University (McDonough) 乔治城大学麦克多诺商学院 | 全日制MBA项目未给出最低GMAT成绩要求。2016届学生GMAT平均成绩为692分,居中80%学生的GMAT成绩范围为640分到740分。,中 位数为700分。GMAT 成绩单可上传扫描件,被录取后再递交官方成绩单。(项目还要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7.5分。) | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
25 University of Notre Dame (Mendoza)圣母大学门多萨商学院 | 全日制两年MBA项目不设置最低GMAT成绩要求 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
25. University of Southern California (Marshall) 南加州大学马歇尔商学院 | 马歇尔商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2016届和2015届学生的GMAT成绩中位数为690分,居中80%学生的GMAT成绩区间为640分到730分之间。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
马歇尔商学院博士项目未给出GMAT成绩最低要求情况。2014届学生GMAT平均成绩为735分。2015届成绩为95%。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
2015届学生GRE数学和语文部分的平均成绩均为95% | ||
27. Texas A&M University—College Station (Mays) 德州农工大学梅斯商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2014年秋季入学学生的平均GMAT成绩为647分。 | 接受GRE成绩。 |
27. University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学双城分校卡尔森商学院 | 会计硕士项目不设最低GMAT成绩最低要求。通常被录取学生的GMAT成绩在580-700分之间。 | 会计硕士项目不接受GRE成绩。 |
博士项目未给出GMAT成绩最低要求。2015年秋季入学学生的GMAT平均分数为721分。 | 博士项目接受GRE成绩,2015年秋季入学学生的GRE总分平均为324分。 | |
27. Vanderbilt University (Owen)范德堡大学欧文商学院 | 金融学硕士项目不设置最低GMAT成绩要求。2016届学生的GMAT平均分为686分。 | 金融学硕士项目接受GRE成绩。 |
30 Arizona State University (Carey) 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。最近一届学生的平均GMAT成绩为673分,托福平均成绩为106分。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩,但倾向申请人提供GMAT成绩进行申请。 |
30. Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院舍勒商学院 | 全日制MBA项目未给出最低GMAT成绩要求。2015年入学学生居中80% GMAT成绩范围为620分到740分。 | MBA项目接受GRE成绩。2015年入学学生GRE数学部分平均成绩为159分,居中80%区间为158-161分。语文部分平均成绩为160分,居中80%区间为156-163分。 |
30. Ohio State University(Fisher)俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 欧林商学院全日制MBA项目不设最低GMAT成绩要求。“去年”80%学生的GMAT成绩在620分以上(这个数据没更新,但显然不是去年了)。2015年入学学生的GMAT平均分为664分,,居中80%学生的成绩范围在660分到720分之间。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
商务管理硕士项目不设最低GMAT成绩要求。未给出Class Profile的GMAT成绩。 | 商务管理硕士项目接受GRE成绩,2015年入学学生的GRE语文平均分为153分,居中80%的成绩区间为145-161分。 | |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求。 | 数学部分平均分为151分,居中80%的成绩区间为141到162分。 | |
博士项目除了会计流向外,其他都接受GRE成绩。 | ||
33. Brigham Young University (Marriott)杨百翰大学万豪商学院 | 全日制MBA项目未给出最低GMAT成绩要求。项目给出的参考GMAT平均成绩为670分。项目要求申请人托福总成绩不得低于94分,雅思总成绩不得低于7分。 | MBA项目未给出是否接受GRE成绩。 |
33. Rice University (Jones) 莱斯大学琼斯商学院 | 全日制MBA项目未给出GMAT成绩最低要求情况。2016届学生平均GMAT成绩为676分,中位数为690分。(目前尚未更新) | 全日制MBA项目不确定是否接受GRE成绩。 |
33. University of Texas—Dallas 得克萨斯大学达拉斯商学院 | 全日制MBA项目不设置最低GMAT成绩要求,2015届学生的平均GMAT成绩为673,被录取学生的居中80%的成绩为600-700分。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
33. University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校商学院 | 全日制MBA项目未给出GMAT成绩最低要求情况。2015年秋季入学学生的平均GMAT成绩为668分,居中80%成绩区间为590-720分。2014年入学的学生平均GMAT成绩为668分,居中80%成绩区间为610-710分。 | 全日制MBA项目和博士项目均接受GRE成绩。 |
博士项目不设GMAT成绩最低要求。但很少有GMAT成绩在90%以下的申请人被录取。 | ||
37. Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学布罗德商学院 | 全日制MBA项目不设GMAT成绩最低要求。录取学生的平均GMAT成绩为665分。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
金融学硕士项目要求申请人最低GMAT成绩为550分。要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分。 | 金融学硕士项目要求申请人GRE成绩不低于1050分。(此处为旧GRE成绩,请自行换算为新GRE成绩。) | |
37. Pennsylvania State University—University Park (Smeal) 宾州州立大学斯米尔商学院 | MBA项目不设最低GMAT成绩要求。2015年入学的学生的平均GMAT成绩为636分。居中80%学生的GMAT成绩在540分到710分之间。 | MBA项目接受GRE成绩 |
一年制会计硕士项目未给出GMAT成绩最低要求情况。其2015届学生GMAT平均成绩和居中80%区间存在明显问题,此处不给出了。 | 一年制会计硕士项目不接受GRE成绩。 | |
博士项目不设最低GMAT成绩要求。录取学生的成绩区间在650分到760分之间。最近几届学生的平均成绩已经超过700分。 | 会计要求GMAT成绩,金融、管理和组织、市场、房地产和保险、物流信息系统倾向于申请人提供GMAT,但接受GRE。录取学生的新GRE数学部分平均成绩为166分,语文部分为160分。 | |
37. University of Florida (Hough) 佛罗里达大学霍夫商学院 | 传统MBA项目未给出最低GMAT成绩要求情况。近几期MBA项目学生的平均GMAT成绩为670分。 | 全日制MBA项目不接受GRE成绩。 |
工商管理博士项目管理方向未给出最低MGMAT成绩要求情况。 | 博士项目管理方向接受GRE成绩。GRE成绩在1400分左右(旧GRE成绩请自行换算)。 | |
37. University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学西蒙商学院 | 全日制MBA项目未给出GMAT成绩最低要求情况。2017届学生居中80%的GMAT成绩在600分到720分。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目未给出GMAT成绩最低要求情况。但有一条很有趣的标准:GMAT成绩高于720分和GRE总成绩高于329分的学生可以免去申请费。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
41. University of Maryland—College Park (Smith) 马里兰大学公园分校斯密斯商学院 | 斯密斯商学院全日制MBA项目未给出最低GMAT成绩要求情况。近期学生的平均GMAT成绩为660分。20%到80%学生的成绩范围为600分到720分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设置最低GMAT成绩要求,近几年,博士项目学生的平均GMAT成绩约为700分。 | 博士项目接受GRE成绩,近几年,学生平均GRE语文和数学部分成绩为700分(此处为旧GRE成绩,请自行换算为新GRE成绩。) | |
41. Temple University (Fox) 天普大学福克斯商学院 | 博士项目要求申请人GMAT成绩在90%以上。(要求申请人托福总成绩不得低于100分。) | 博士项目接受GRE成绩,要求申请人GRE成绩在90%以上。 |
43. Boston University波士顿大学商学院 | 统计金融硕士项目不设置最低GMAT成绩要求。 | 统计金融硕士项目接受GRE成绩,2014年秋季入学学生的GRE数学平均成绩为166分。(GRE数学subject成绩不必须提供)注意此处数据尚未更新。 |
两年制MBA和MS-MBA项目不设置最低GMAT成绩要求。但2015年秋季入学的学生GMAT平均成绩为682分,居中80%GMAT成绩在630到720分之间。 | 两年制MBA项目和MS-MBA项目接受GRE成绩。 | |
博士项目不设置最低GMAT成绩要求。2015年入学的管理方向的学生的平均GMAT成绩为730分。 | 博士项目接受GRE成绩。2015年入学的管理方向的学生的平均GRE成绩为161分,金融学方面的学生的平均GRE成绩为166分。 | |
43. University of Iowa (Tippie)爱荷华大学Tippie商学院 | 全日制MBA项目不设置最低GMAT成绩要求。2016届学生的GMAT平均成绩为668分,居中80%成绩为620-720发你。项目要求申请人托福成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分,其中听说读写各单项不得低于6分。 | 接受GRE成绩 |
45. Boston College (Carroll)波士顿学院卡罗尔商学院 | 金融硕士项目不设置最低GMAT成绩要求,2014年入学学生的平均GMAT成绩为693分,80%学生的GMAT成绩区间为610到748分。 | 金融硕士项目未给出是否接受GRE成绩。 |
博士项目未给出最低GMAT成绩要求情况。要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7.5分。 | 博士项目接受GRE成绩。 | |
45. Wake Forest University维克森林大学商学院 | 全日制MBA项目2016届学生中GMAT成绩居中80%为600-710分。 | 全日制MBA项目GRE接受情况未给出。 |
会计硕士项目未给出GMAT成绩最低要求,2016届学生的平均GMAT成绩为635分。委员会推荐申请人最低托福成绩是110分,雅思成绩为8.0分。 | 会计硕士项目接受GRE成绩。 | |
47. University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 全日制MBA项目不设GMAT成绩最低要求。2016届MBA项目学生的平均GMAT成绩为659分,居中80%学生的GMAT成绩区间在580分到710分之间。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
工商管理博士项目未给出GMAT成绩最低要求情况。但成功的申请人GMAT成绩在90%或以上。 | 工商管理博士项目在某些情况下接受GRE成绩。具体是什么情况请咨询校方。 | |
48. University of California—Davis 加州大学戴维斯分校商学院 | 全日制MBA项目不设置最低GMAT成绩要求,2014学生的平均GMAT成绩为688分,居中80%的成绩区间在640分到740分之间。 | 全日制MBA项目接受GRE成绩。 |
48. Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick 罗格斯大学商学院 | 全日制MBA项目不设置最低GMAT成绩要求。项目要求申请人最低托福成绩在90-100分之间,雅思成绩在7或7分以上。2015年秋季入学学生的GMAT平均分为643分,平均托福成绩为102分。 | MBA项目接受GRE成绩。 |
博士项目不设置最低GMAT成绩要求。2014年秋季录取学生的平均GMAT成绩为672分。 | 博士项目接受GRE成绩,2014年秋季录取学生的平均GRE成绩是319分(语文部分156分,数学部分163分)。 | |
48. Southern Methodist University (Cox) | 商学院网站打不开,放弃了。 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。