在2018世界大学人类学专业排名中,剑桥大学位列第一,牛津大学和哈佛大学紧随其后。本排名中,没有中国大学进入Top50榜单。点击查看更多专业……
The top 50 Universities in Anthropology in the world as ranked by higher education data specialist QS
2018 | 2017 |
学校
Institution
|
国家及地区
Country
|
1 | 2= | University of Cambridge | United Kingdom |
2 | 5 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | 1 | Harvard University | United States |
4 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
5 | 2= | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
6 | 6 | University of Chicago | United States |
7 | 13 | Australian National University (ANU) | Australia |
8 | 11 | University of Toronto | Canada |
9 | 8 | Stanford University | United States |
10 | 10 | UCL (University College London) | United Kingdom |
11 | 7 | University of Michigan | United States |
12 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
13 | 15 | Columbia University | United States |
14 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands |
15 | 12 | Yale University | United States |
16 | 23 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
17 | 16 | University of Copenhagen | Denmark |
18= | 24 | Princeton University | United States |
18= | 18 | The University of Manchester | United Kingdom |
20 | 19 | New York University (NYU) | United States |
21= | 25 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
21= | 21= | University of Edinburgh | United Kingdom |
23 | 29 | The University of Melbourne | Australia |
24 | 26 | University of Pennsylvania | United States |
25 | 17 | The University of Tokyo | Japan |
2018 | 2017 |
学校
Institution
|
国家及地区
Country
|
26 | 21= | Cornell University | United States |
27 | 20 | University of British Columbia | Canada |
28 | 34 | The University of Sydney | Australia |
29 | 35 | Durham University | United Kingdom |
30 | 27 | Duke University | United States |
31 | 32 | University of Wisconsin-Madison | United States |
32= | 28 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
32= | 37 | University of Oslo | Norway |
34 | 40 | Kyoto University | Japan |
35= | 39 | Aarhus University | Denmark |
35= | 30= | University of Texas at Austin | United States |
37 | 33 | Freie Universität Berlin | Germany |
38 | 38 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
39 | 45 | Leiden University | Netherlands |
40 | 36 | McGill University | Canada |
41 | 44 | The University of Auckland | New Zealand |
42 | 30= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
43 | 43 | University of Helsinki | Finland |
44 | 41 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
45 | 47 | Indiana University Bloomington | United States |
46 | 42 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
47 | 51-100 | Stockholm University | Sweden |
48 | 51-100 | Johns Hopkins University | United States |
49 | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
50= | 49 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
50= | 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。