在2019QS世界大学专业排名之发展研究排名中,前三位和去年一样,英国苏塞克斯大学居第一位,美国哈佛大学和英国牛津大学紧随其后。以下是QS2019发展研究专业世界大学排名Top50。
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 1 | University of Sussex | United Kingdom |
2 | 2 | Harvard University | United States |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
5 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
7 | 8 | Stanford University | United States |
8 | 4 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
9 | 11 | University of Cape Town | South Africa |
10 | 14 | The University of Manchester | United Kingdom |
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
11 | 12 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
12 | 9 | Australian National University (ANU) | Australia |
13 | 10 | University of Copenhagen | Denmark |
14 | 15 | University of Toronto | Canada |
15 | 13 | Wageningen University | Netherlands |
16 | 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
17 | 20 | Princeton University | United States |
18= | 16 | The University of Melbourne | Australia |
18= | 21 | The University of Sydney | Australia |
18= | 19 | University of The Witwatersrand | South Africa |
21 | 31 | University of California, Davis (UCD) | United States |
22 | 26= | University of Amsterdam | Netherlands |
23 | 35 | Uppsala University | Sweden |
24 | 23 | University of Chicago | United States |
25= | 32 | Duke University | United States |
25= | 25 | The University of Tokyo | Japan |
27 | 28 | Lund University | Sweden |
28 | 22 | University of Edinburgh | United Kingdom |
29 | 48= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
30 | 29 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
31= | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
31= |
|
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
33 | 26= | Brown University | United States |
34 | 39= | McGill University | Canada |
35 | 33 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
36 | 36 | University of Birmingham | United Kingdom |
37 | 17 | University of Delhi | India |
38 | 30 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
39 | 47 | The University of Sheffield | United Kingdom |
40 | 34 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
41 | 38 | University of Leeds | United Kingdom |
42 | 51-100 | Johns Hopkins University | United States |
43= | 46 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
43= | 51-100 | Kyung Hee University | South Korea |
45 | 51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
46 |
|
Purdue University | United States |
47 | 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
48 | 24 | The University of Queensland (UQ) | Australia |
49 | 51-100 | University of Ottawa | Canada |
50 | 51-100 | Universidad de Los Andes Colombia | Colombia |
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。