在2019QS世界大学专业排名之古典文学与古代史排名中,前三位和去年保持一致,意大利罗马第一大学位列第一,牛津大学和剑桥大学紧随其后。以下是QS2019古典文学与古代史专业世界大学排名Top50。
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 1 | Sapienza - Università di Roma | Italy |
2 | 2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | 3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | 4 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
5 | 6= | Harvard University | United States |
6 | 10 | Princeton University | United States |
7 | 13 | Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata | Italy |
8 | 6= | Leiden University | Netherlands |
9 | 17 | Yale University | United States |
10 | 15 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
11 | 20 | University of Chicago | United States |
12 | 9 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
13= | 28 | Trinity College Dublin (TCD) | Ireland |
13= | 33 | University of Toronto | Canada |
15 |
|
Sorbonne University | France |
16= | 18 | UCL (University College London) | United Kingdom |
16= | 26 | Universität Wien | Austria |
18 | 14 | University of St Andrews | United Kingdom |
19 | 40= | Stanford University | United States |
20 | 38 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
21 | 8 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
22= | 16 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
22= | 24 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
22= | 40= | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
25 | 32 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy |
26 | 12 | Università di Pisa | Italy |
27 | 45 | Columbia University | United States |
28 | 19 | Universität Freiburg | Germany |
29= | 21 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
29= | 49 | Università degli Studi di Milano | Italy |
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
31 | 25 | Durham University | United Kingdom |
32= | 11 | Cornell University | United States |
32= | 35 | University of Zurich | Switzerland |
34 |
|
Waseda University | Japan |
35 | 30 | Università degli Studi di Pavia (UNIPV) | Italy |
36= | 36 | Brown University | United States |
36= | 29 | Utrecht University | Netherlands |
38 | 34 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
39 | 37 | Universität Köln | Germany |
40 | 23 | University of Michigan | United States |
41 | 22 | Freie Universität Berlin | Germany |
42= |
|
Aarhus University | Denmark |
42= |
|
Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
44 |
|
University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
45 | 27 | University of Groningen | Netherlands |
46 | 43 | University of Copenhagen | Denmark |
47 | 39 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
48 |
|
University of Basel | Switzerland |
49= |
|
Seoul National University (SNU) | South Korea |
49= | 40= | University of Edinburgh | United Kingdom |
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。