2019USNews全美最佳研究生院:法学院,今年法学院排名规则同样收录进了GRE成绩。
在前十当中,去年并列第二的哈佛和斯坦福,今年分出了高低,斯坦福力压哈佛排名第二,哈佛屈居第三。同样的情况也发生在芝大和哥大身上,去年它俩并列第四,今年芝大稍稍领先,排名第四,哥大稍落下风,排名第五。另外,今年跟去年有一个相同点,就是并列的院校有很多。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | $62,170 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $60,270 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | $62,792 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $62,865 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $67,564 |
6 | 纽约大学 | New York University | $63,986 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,364 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $60,508 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $53,315 |
9 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $61,300 |
11 | 杜克大学 | Duke University | $62,247 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | $62,084 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,327 |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $59,850 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $51,995 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $52,151 |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $55,083 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $55,423 |
19 | 南加州大学 | University of Southern California | $62,711 |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $52,586 |
21 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $51,649 |
22 | 波士顿大学 | Boston University | $53,236 |
22 | 艾茉莉大学 | Emory University | $55,116 |
24 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $58,520 |
24 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $56,292 |
26 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $48,375 |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $44,888 |
27 | 波士顿学院 | Boston College | $52,640 |
27 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $40,670 |
27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $45,916 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $41,192 |
32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $54,323 |
32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $45,217 |
32 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $38,134 |
32 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,979 |
32 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $45,110 |
37 | 福坦莫大学 | Fordham University | $58,196 |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $57,014 |
37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $48,098 |
37 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $41,964 |
41 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $25,360 |
41 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $40,737 |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $30,326 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $38,904 |
45 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $40,520 |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,775 |
47 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,695 |
47 | 天普大学 | Temple University | $39,793 |
49 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $47,036 |
50 | 贝勒大学 | Baylor University | $60,050 |
50 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $52,586 |
50 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $59,852 |
50 | 里士满大学 | University of Richmond | $43,000 |
54 | 杜兰大学 | Tulane University | $54,568 |
54 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | $51,639 |
56 | 休斯敦大学 | University of Houston | $46,056 |
56 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | $58,764 |
58 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California | $50,326 |
59 | 宾州州立大学卡里斯尔分校 | Pennsylvania State University, Carlisle | $48,686 |
59 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $53,046 |
59 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $38,873 |
63 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | $49,022 |
63 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $32,288 |
65 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $50,666 |
65 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $36,658 |
65 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | $55,110 |
65 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $29,010 |
65 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $47,343 |
65 | 迈阿密大学 | University of Miami | $50,578 |
65 | 密苏里大学 | University of Missouri | $39,536 |
65 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $38,312 |
65 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $45,195 |
74 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $47,564 |
74 | 东北大学 | Northeastern University | $49,224 |
74 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $49,070 |
74 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | $40,136 |
74 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $37,721 |
74 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $42,636 |
80 | 美利坚大学 | American University | $54,832 |
80 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $34,498 |
80 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $34,841 |
83 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $50,706 |
83 | 圣约翰大学 | St. John's University | $57,480 |
85 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $46,822 |
85 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire School of Law | $41,401 |
85 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $42,166 |
88 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $38,523 |
88 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $43,400 |
88 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $41,025 |
88 | 雪城大学 | Syracuse University | $49,966 |
88 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $35,017 |
88 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $36,797 |
88 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $53,050 |
95 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | $44,970 |
95 | 马凯特大学 | Marquette University | $44,830 |
95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $52,571 |
98 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis | $48,711 |
98 | 斯泰森大学 | Stetson University | $42,646 |
98 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $34,552 |
101 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $44,340 |
101 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $36,050 |
101 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $46,588 |
101 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $35,254 |
101 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $25,254 |
106 | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | $46,072 |
106 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $32,106 |
106 | 缅因大学 | University of Maine | $34,710 |
106 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $37,818 |
110 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $49,800 |
110 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $57,510 |
110 | 纽约法学院 | New York Law School | $50,718 |
113 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $37,580 |
113 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $38,715 |
113 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $48,916 |
113 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $34,546 |
113 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $39,598 |
113 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $40,247 |
119 | 杜肯大学 | Duquesne University | $42,844 |
119 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $45,326 |
119 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $36,072 |
119 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $36,200 |
119 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $32,120 |
119 | 沃什伯恩大学 | Washburn University | $33,681 |
125 | 克雷顿大学 | Creighton University | $38,744 |
125 | 纽约市立大学 | CUNY | $24,723 |
125 | 佩斯大学 | Pace University | $47,210 |
128 | 德保罗大学 | DePaul University | $47,230 |
128 | 霍华德大学 | Howard University | $37,534 |
128 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $37,962 |
128 | 西雅图大学 | Seattle University | $45,054 |
128 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $33,744 |
133 | 德雷克大学 | Drake University | $40,612 |
133 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $48,805 |
133 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $33,125 |
133 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $47,998 |
137 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $26,402 |
137 | 托莱多大学 | University of Toledo | $31,552 |
139 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $43,480 |
139 | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | $51,681 |
141 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Little Rock | $31,646 |
141 | 戴顿大学 | University of Dayton | $33,739 |
143 | 怀德纳尔大学 | Widener University | $44,548 |
144 | 东伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $38,433 |
144 | 萨福克大学 | Suffolk University | $46,932 |
144 | 阿克伦大学 | University of Akron | $24,314 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。