2019 Best Nursing Schools约翰霍普金斯大学、杜克大学和埃默里占据前三位,护理学院的排名变化最大。除此之外还有麻醉护理学、家庭医护等方向,国际生申请的不多,就不一一列出。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 地区/州 | 学费/年 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $1,591/学分 |
2 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $1,703/学分 |
3 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $1,850/学分 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $41,134 |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | N/A |
6 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $2,011/学分 |
7 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $1,018/学分 |
8 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $555/学分 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $2,547/学分 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $39,830 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $1,494/学分 |
11 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $24,875 |
13 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | Baltimore, MD | $1,324/学分 |
14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $32,954 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,454/学分 |
16 | 纽约大学 | New York University (Meyers) | New York, NY | $43,200 |
16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $1,940/学分 |
18 | 拉什大学 | Rush University | Chicago, IL | $995/学分 |
18 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $32,532 |
20 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $1,215/学分 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $34,802 |
20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $26,000 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $22,402 |
24 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $28,659 |
25 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $1,995/学分 |
26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $29,660 |
27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | N/A |
27 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Spokane, WA | $32,827 |
29 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,295/学分 |
30 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $1,465/学分 |
30 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $1,484/学分 |
32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, AZ | $21,888 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $1,350/学分 |
32 | 佛罗里达亚特兰大大学 | Florida Atlantic University (Lynn) | Boca Raton, FL | N/A |
32 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | $793/学分 |
32 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $44,400 |
37 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $1,991/学分 |
37 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $26,208 |
39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $31,436 |
39 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $1,380/学分 |
41 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $1,770/学分 |
41 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,478/学分 |
41 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | Houston, TX | $1,065/学分 |
41 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $30,868 |
45 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $26,210 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Sacramento, CA | $36,908 |
46 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora, CO | $1,030/学分 |
46 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $771/学分 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $888/学分 |
50 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,445/学分 |
50 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $1,110/学分 |
50 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Kansas City, KS | $657/学分 |
50 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $11,166 |
50 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,617/学分 |
55 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $1,491/学分 |
55 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $1,103/学分 |
55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,428/学分 |
55 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC | $16,709 |
55 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $772/学分 |
60 | 统一健康科学大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | Bethesda, MD | $0/学分 |
60 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | N/A |
62 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | $1,008/学分 |
62 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City, OK | $903/学分 |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $1,637/学分 |
65 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $1,212/学分 |
66 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $1,133/学分 |
66 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | N/A |
66 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $22,210 |
66 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $34,802 |
66 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | $1,428/学分 |
72 | 贝勒大学 | Baylor University | Dallas, TX | $1,650/学分 |
72 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $1,312/学分 |
74 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT | N/A |
74 | 前沿护理大学 | Frontier Nursing University | Hyden, KY | $565/学分 |
74 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | N/A |
74 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | $500/学分 |
78 | 桑佛德大学 | Samford University | Birmingham, AL | $833/学分 |
78 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $8,894 |
78 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $750/学分 |
81 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | San Antonio, TX | $18,677 |
82 | 贝瑞大学 | Barry University | Miami Shores, FL | $990/学分 |
82 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,100/学分 |
82 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | St. Louis, MO | N/A |
85 | 麻省总医院卫生研究所 | MGH Institute of Health Professions | Boston, MA | $1,265/学分 |
85 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $1,129/学分 |
87 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | New York, NY | $20,880 |
87 | 德州女子大学 | Texas Woman's University | Denton, TX | $730/学分 |
87 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $638/学分 |
87 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | $1,896/学分 |
91 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | $818/学分 |
91 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | $658/学分 |
91 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | N/A |
91 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | Worcester, MA | N/A |
91 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $1,340/学分 |
91 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $1,630/学分 |
91 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,898 |
98 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | $16,382 |
98 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | Normal, IL | $808/学分 |
98 | 西雅图大学 | Seattle University | Seattle, WA | $800/学分 |
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。