您当前的位置:首页 >
2022年英国大学完全大学指南综合排名(2022年06月14更新)
2023Rank | Institution | 中文名 | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate prospects outcomes | Overall Score | Free |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 201 | 3.49 | 88.3 | 1000 | 咨询 | |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 207 | 3.53 | 87.5 | 995 | 咨询 | |
3 | London School of Economics and Political Science, University of London | 伦敦政治经济学院 | 193 | 3.87 | 3.53 | 90.2 | 960 | 咨询 |
4 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 209 | 4.26 | 3.31 | 78.6 | 927 | 咨询 |
5 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 198 | 4.05 | 3.63 | 92.4 | 913 | 咨询 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 187 | 3.9 | 3.34 | 82.5 | 902 | 咨询 |
7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 155 | 4.06 | 3.3 | 79.2 | 876 | 咨询 |
8 | University of Bath | 巴斯大学 | 177 | 3.99 | 3.31 | 85.8 | 867 | 咨询 |
9 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 189 | 3.85 | 3.5 | 85.3 | 860 | 咨询 |
10 | University of Warwick | 华威大学 | 167 | 4 | 3.42 | 83.4 | 841 | 咨询 |
11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 150 | 3.96 | 3.37 | 75.8 | 831 | 咨询 |
12 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 190 | 3.7 | 3.42 | 76.8 | 809 | 咨询 |
13 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 155 | 3.89 | 3.41 | 75.4 | 793 | 咨询 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 158 | 3.67 | 3.43 | 76.5 | 772 | 咨询 |
15 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 167 | 3.78 | 3.51 | 79 | 771 | 咨询 |
16 | University of Leeds | 利兹大学 | 159 | 3.81 | 3.35 | 78.2 | 768 | 咨询 |
17 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 165 | 3.71 | 3.47 | 78.4 | 763 | 咨询 |
18 | University of Surrey | 萨里大学 | 143 | 3.98 | 3.29 | 80.2 | 759 | 咨询 |
19 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 162 | 3.81 | 3.35 | 74.6 | 752 | 咨询 |
19 | University of York | 约克大学 | 149 | 3.92 | 3.45 | 76.2 | 752 | 咨询 |
21 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 144 | 3.89 | 3.34 | 73.3 | 741 | 咨询 |
22 | King's College London, University of London | 伦敦国王学院 | 165 | 3.75 | 3.46 | 82.4 | 739 | 咨询 |
23 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 204 | 3.93 | 3.43 | 72.2 | 726 | 咨询 |
24 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 148 | 3.87 | 3.27 | 81.2 | 724 | 咨询 |
25 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 152 | 3.8 | 3.34 | 79.3 | 722 | 咨询 |
26 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 148 | 3.73 | 3.36 | 79.5 | 719 | 咨询 |
27 | University of East Anglia UEA | 东英吉利大学 UEA | 134 | 3.86 | 3.38 | 73 | 715 | 咨询 |
28 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 149 | 3.91 | 3.4 | 74.4 | 712 | 咨询 |
29 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 129 | 3.9 | 3.3 | 71.2 | 711 | 咨询 |
29 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 128 | 3.94 | 2.61 | 74.3 | 711 | 咨询 |
31 | University of Reading | 雷丁大学 | 129 | 3.76 | 3.24 | 74.6 | 704 | 咨询 |
32 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 207 | 3.97 | 3.29 | 76.7 | 698 | 咨询 |
33 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 128 | 3.86 | 3.3 | 68 | 694 | 咨询 |
34 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 176 | 3.86 | 3.22 | 72.1 | 686 | 咨询 |
35 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 145 | 3.8 | 3.39 | 73.4 | 683 | 咨询 |
36 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 148 | 3.67 | 3.29 | 73.8 | 682 | 咨询 |
37 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 185 | 3.98 | 3.03 | 71.6 | 680 | 咨询 |
38 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 135 | 3.66 | 3.18 | 58.2 | 679 | 咨询 |
39 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 112 | 3.76 | 3.23 | 65.3 | 674 | 咨询 |
40 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 133 | 3.73 | 3.25 | 77.7 | 667 | 咨询 |
41 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 135 | 3.78 | 3.29 | 66.8 | 661 | 咨询 |
42 | Swansea University | 斯旺西大学 | 131 | 3.95 | 3.2 | 71.5 | 651 | 咨询 |
43 | Northumbria University, Newcastle | 纽卡斯尔诺森比亚大学 | 133 | 3.73 | 3.06 | 71.4 | 649 | 咨询 |
44 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 131 | 3.98 | 3.2 | 70.3 | 642 | 咨询 |
45 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 122 | 3.74 | 2.87 | 73.7 | 639 | 咨询 |
46 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 140 | 3.83 | 3.24 | 68 | 637 | 咨询 |
47 | University of Kent | 肯特大学 | 123 | 3.89 | 3.26 | 65.1 | 635 | 咨询 |
48 | Aston University, Birmingham | 伯明翰阿斯顿大学 | 133 | 3.82 | 3.06 | 75.5 | 633 | 咨询 |
49 | University of Dundee | 邓迪大学 | 180 | 3.87 | 3.23 | 73.8 | 632 | 咨询 |
50 | University of Stirling | 斯特灵大学 | 169 | 3.93 | 3.11 | 66.4 | 631 | 咨询 |
51 | University of Lincoln | 林肯大学 | 125 | 3.91 | 2.98 | 65.2 | 630 | 咨询 |
52 | Keele University | 基尔大学 | 127 | 3.91 | 3.07 | 74.4 | 621 | 咨询 |
53 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 125 | 4.09 | 3 | 61.2 | 615 | 咨询 |
54 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | 131 | 3.94 | 2.96 | 56.9 | 611 | 咨询 |
55 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治 | 145 | 3.53 | 3.23 | 94.6 | 607 | 咨询 |
56 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 123 | 3.8 | 3.1 | 62.5 | 605 | 咨询 |
56 | Coventry University | 考文垂大学 | 121 | 3.93 | 2.9 | 68.4 | 605 | 咨询 |
58 | University of Hull | 赫尔大学 | 125 | 3.92 | 3.1 | 70.3 | 598 | 咨询 |
59 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 126 | 3.76 | 2.8 | 62.8 | 594 | 咨询 |
60 | University of Chester | 切斯特大学 | 123 | 3.84 | 2.5 | 66.3 | 593 | 咨询 |
61 | Bristol, University of the West of England | 西英格兰大学 | 123 | 3.9 | 2.96 | 72.8 | 586 | 咨询 |
62 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 124 | 3.6 | 3.11 | 57.6 | 585 | 咨询 |
63 | Bangor University | 班戈大学 | 122 | 3.87 | 3.23 | 61.8 | 584 | 咨询 |
64 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 132 | 3.89 | 3.01 | 70.9 | 581 | 咨询 |
64 | Edge Hill University | 边山大学 | 128 | 3.87 | 2.67 | 63.4 | 581 | 咨询 |
66 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 118 | 3.77 | 2.93 | 72.1 | 577 | 咨询 |
67 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 123 | 3.74 | 3.11 | 61.5 | 574 | 咨询 |
68 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 113 | 3.89 | 3.02 | 67.9 | 571 | 咨询 |
69 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 119 | 3.79 | 3 | 65.4 | 566 | 咨询 |
70 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 127 | 3.88 | 3.17 | 52.7 | 565 | 咨询 |
71 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | 148 | 3.84 | 2.63 | 52.9 | 563 | 咨询 |
72 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 116 | 3.6 | 2.77 | 71.2 | 562 | 咨询 |
72 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | 124 | 3.86 | 2.83 | 64.4 | 562 | 咨询 |
74 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 129 | 3.87 | 2.85 | 69.1 | 548 | 咨询 |
74 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 129 | 3.86 | 3.06 | 49.9 | 548 | 咨询 |
76 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 129 | 4.03 | 2.41 | 59.3 | 546 | 咨询 |
77 | University of West London | 西伦敦大学 | 117 | 4.04 | 2.67 | 60.6 | 545 | 咨询 |
78 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 105 | 3.84 | 3.11 | 57.1 | 539 | 咨询 |
79 | Kingston University | 金斯顿大学 | 120 | 3.87 | 2.89 | 65.8 | 538 | 咨询 |
79 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 132 | 3.78 | 2.82 | 63.4 | 538 | 咨询 |
81 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 117 | 3.62 | 3.05 | 70.8 | 537 | 咨询 |
82 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 123 | 3.55 | 2.88 | 65.1 | 535 | 咨询 |
83 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 122 | 4 | 2.75 | 56.2 | 534 | 咨询 |
84 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 123 | 3.96 | 2.32 | 70.9 | 533 | 咨询 |
84 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 121 | 3.87 | 2.86 | 68.4 | 533 | 咨询 |
84 | University of Salford | 索尔福德大学 | 124 | 3.77 | 3 | 68 | 533 | 咨询 |
87 | St Mary's University, Twickenham | 圣玛丽大学,特威克纳姆 | 112 | 4.07 | 2.72 | 65.6 | 531 | 咨询 |
88 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 170 | 3.89 | 2.95 | 73.6 | 529 | 咨询 |
89 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 122 | 3.88 | 2.7 | 67.7 | 525 | 咨询 |
90 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 117 | 3.82 | 2.52 | 56.7 | 524 | 咨询 |
91 | University of Derby | 德比大学 | 123 | 3.95 | 2.52 | 62.8 | 523 | 咨询 |
92 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 127 | 3.86 | 2.66 | 61.9 | 522 | 咨询 |
93 | Queen Margaret University, Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 161 | 3.97 | 2.59 | 64.5 | 519 | 咨询 |
94 | Teesside University, Middlesbrough | 米德尔斯堡提赛德大学 | 119 | 3.74 | 2.76 | 70 | 517 | 咨询 |
95 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | 117 | 3.76 | 2.33 | 61.6 | 516 | 咨询 |
96 | Bath Spa University | 巴斯温泉大学 | 124 | 3.81 | 2.71 | 52.4 | 514 | 咨询 |
97 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 148 | 3.99 | 2.86 | 69 | 504 | 咨询 |
98 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 112 | 3.77 | 2.22 | 67.4 | 501 | 咨询 |
99 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 125 | 3.8 | 2.81 | 63.2 | 498 | 咨询 |
100 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 110 | 3.85 | 2.69 | 73.4 | 495 | 咨询 |
101 | University of Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 | 118 | 3.88 | 2.43 | 60.8 | 493 | 咨询 |
102 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 116 | 3.95 | 2.78 | 63.5 | 489 | 咨询 |
103 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 153 | 4.02 | 2.54 | 69.9 | 488 | 咨询 |
104 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 112 | 3.94 | 2.43 | 61.3 | 487 | 咨询 |
105 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 108 | 3.76 | 2.72 | 67 | 486 | 咨询 |
106 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 113 | 3.85 | 2.68 | 64.4 | 485 | 咨询 |
107 | Buckinghamshire New University | 白金汉郡新大学 | 112 | 3.92 | 2.25 | 63.3 | 479 | 咨询 |
108 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 150 | 3.95 | 2.66 | 64.3 | 477 | 咨询 |
109 | University of Winchester | 温彻斯特大学 | 115 | 3.74 | 2.53 | 61.3 | 474 | 咨询 |
110 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 108 | 3.64 | 2.69 | 62.2 | 471 | 咨询 |
111 | University of Westminster, London | 威斯敏斯特大学,伦敦 | 116 | 3.76 | 3 | 54.3 | 465 | 咨询 |
112 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 109 | 3.79 | 2.78 | 55.7 | 462 | 咨询 |
113 | Plymouth Marjon University | 普利茅斯马洪大学 | 118 | 4.08 | 2.49 | 58.7 | 457 | 咨询 |
114 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 109 | 3.92 | 2.81 | 68.9 | 454 | 咨询 |
115 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 111 | 4.03 | 83.2 | 448 | 咨询 | |
116 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 107 | 3.74 | 2.78 | 64.8 | 443 | 咨询 |
117 | Solent University (Southampton) | 索伦特大学(南安普敦) | 116 | 3.87 | 2.16 | 56.5 | 442 | 咨询 |
118 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 | 120 | 3.81 | 2.3 | 66.3 | 421 | 咨询 |
119 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 102 | 3.84 | 1.92 | 67.2 | 420 | 咨询 |
120 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士圣三一大学 | 139 | 3.97 | 2.5 | 55.2 | 418 | 咨询 |
121 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 112 | 3.83 | 2.56 | 61.7 | 413 | 咨询 |
122 | Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 | 109 | 3.97 | 2.03 | 59.6 | 402 | 咨询 |
123 | University of Bolton | 博尔顿大学 | 114 | 4.03 | 1.89 | 55.8 | 370 | 咨询 |
124 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 140 | 3.75 | 2.48 | 65.5 | 369 | 咨询 |
124 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 | 96 | 4.07 | 2.63 | 52.9 | 369 | 咨询 |
126 | University of East London | 东伦敦大学 | 107 | 3.86 | 2.58 | 55.1 | 332 | 咨询 |
127 | Glyndwr University, Wrexham | 格林多大学,雷克瑟姆 | 107 | 4.1 | 2.19 | 59.1 | 320 | 咨询 |
128 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 111 | 3.74 | 2.11 | 56.2 | 309 | 咨询 |
129 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 108 | 3.83 | 2.71 | 64.4 | 303 | 咨询 |
130 | Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯伯恩大学 | 111 | 3.54 | 2.2 | 59.6 | 300 | 咨询 |
咨询 | ||||||||
咨询 | ||||||||
咨询 | ||||||||
咨询 | ||||||||
咨询 | ||||||||
咨询 |