全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2023年TIMES英国大学综合排名|2023年泰晤士报英国大学综合排名(2022/10/12更新)

自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。

2023年TIMES英国大学综合排名|2023年泰晤士报英国大学综合排名(2022/10/12更新)

ranking 学校英文名 学校名称 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 Total 咨询
1 University of Oxford 牛津大学 n/a n/a 67 198 91.6 94.5 99 10.5 1000 咨询
2 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 84 80.5 53.8 204 86.9 92.6 95.9 11.8 992 咨询
3 University of Cambridge 剑桥大学 n/a n/a 69.7 206 92.6 93.5 99 11.6 991 咨询
4 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 74.5 73.3 68 181 89.1 93.6 96.7 13.4 954 咨询
5 Imperial College London 帝国理工学院 74.9 77.2 73.9 197 95.2 92.4 97.9 11.7 939 咨询
6 Durham University 杜伦大学 74.9 70.8 55.9 183 87.3 92.6 97.2 13.7 880 咨询
7 University College London 伦敦大学学院 73.8 73.8 66.8 178 86.4 91.4 94.8 11.1 878 咨询
8 University of Bath 巴斯大学 76.7 79.7 53 170 90.9 90 96.2 15.4 868 咨询
9 University of Warwick 华威大学 77 75.1 60.9 170 86.3 88 95.6 14.2 863 咨询
10 University of Edinburgh 爱丁堡大学 68.6 67 61.5 188 84.6 91.5 94.3 11.5 827 咨询
11 Loughborough University 拉夫堡大学 75.7 79.2 52.5 153 85.4 85.8 93.4 13.8 814 咨询
12 Lancaster University 兰卡斯特大学 77.6 76.6 57.4 146 82.6 82.9 94.1 14.1 805 咨询
13 University of Exeter 埃克塞特大学 75.3 75.5 57.5 157 83.8 88.8 94.9 15.8 804 咨询
14 University of Glasgow 格拉斯哥大学 73.3 71.7 61.2 203 81.4 86.1 89.9 13.7 798 咨询
15 University of Bristol 布里斯托大学 71.2 69 66.2 165 84.7 91.2 95.9 14.1 790 咨询
16 University of Southampton 南安普顿大学 75.4 74.1 60.1 152 80.7 87.2 93.3 12.6 787 咨询
17 University of York 约克大学 75.9 73.6 62.8 149 82 83.9 93.9 15.1 780 咨询
8 University of Strathclyde 思克莱德大学 76.7 75.1 53.1 202 83.8 84.6 91.1 19.1 779 咨询
19 University of Aberdeen 阿伯丁大学 79.4 78.6 38.7 185 79.9 88.3 89.9 15 770 咨询
20= University of Birmingham 伯明翰大学 71.3 70.4 61.9 154 84.2 88.3 95.4 14.9 748 咨询
20= University of Sheffield 谢菲尔德大学 76.3 75 59.1 150 80.1 84.7 93.1 14.9 748 咨询
22 University of Surrey 萨里大学 78.6 79.2 53.3 138 84.4 81.1 90.4 16 742 咨询
23 University of Leeds 利兹大学 69 66.7 57 160 81.6 89 94 13.8 723 咨询
24 University of Manchester 曼彻斯特大学 69.5 66.3 64.4 162 83 84.8 93.9 14.3 714 咨询
25 Cardiff University 卡迪夫大学 73 70.1 56.7 146 84.3 83.2 92.8 14.5 706 咨询
26 King's College London 伦敦大学国王学院 69.6 66.3 64.2 164 86.2 87.3 92.6 13.9 705 咨询
27 University of East Anglia 东安格利亚大学 72.7 69.2 58 134 82.4 86.7 89.7 14.2 699 咨询
28 Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 73 71.3 52 148 84.5 85.5 92.3 15.9 693 咨询
29 Royal Holloway, University of London 皇家霍罗威学院 74.1 72.7 53.6 129 73.8 84.2 92.7 16.2 691 咨询
30= University of Nottingham 诺丁汉大学 71.9 69.5 56.1 148 83.8 85.3 93.9 15.8 685 咨询
30= University of Reading 雷丁大学 75.1 74.5 51.1 124 n.4 83.6 92.3 16.6 685 咨询
32 University of Dundee 邓迪大学 74.5 70.1 51.1 178 82 79.7 89.4 14.9 681 咨询
33= Newcastle University 纽卡斯尔大学 68.8 66.7 53.6 145 82.3 84.4 94.5 14.7 665 咨询
33= University of Liverpool 利物浦大学 71 69 55.6 141 78.8 81.8 92.5 13.8 665 咨询
35 University of Leicester 莱斯特大学 73 72 53.6 129 75.3 81.2 914 13.7 659 咨询
36 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后大学 70.3 68.4 58.7 146 75.9 88.3 93 14.6 650 咨询
37 SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 68.5 62.7 51.9 145 74.6 84 84.9 14.6 636 咨询
38= Ulster University 阿尔斯特大学 78.2 75.7 47.8 128 75.6 80.6 88.2 20.3 635 咨询
38= University of Stirling 斯特灵大学 76.2 72.8 43.8 169 73.7 76.9 85.9 18.6 635 咨询
40 University of West London 西伦敦大学 84.3 81.4 28.7 119 69 77.3 77.2 12.9 634 咨询
41 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 83.7 80.5 38.7 121 66 72.5 85.2 15.6 631 咨询
42= Falmouth University 法尔茅斯大学 79 72.9 48.8 125 60.6 77.6 n/a 14.8 630 咨询
52= Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 78.1 76.1 41.9 121 71 72.1 88.9 15.3 630 咨询
42= Swansea University 斯旺西大学 74 70.4 47.5 131 78.1 80.3 89.9 16.2 630 咨询
45= Aston University 阿斯顿大学 72.8 72.8 40.9 128 79.6 84.3 91.1 17 626 咨询
45= Bangor University 班戈大学 78.5 74.5 51.3 123 71 75.3 82.3 15.1 626 咨询
47 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 76.8 75.9 19.5 123 71.6 73.2 92.2 13.8 616 咨询
48 University of Kent 肯特大学 71.9 69.2 52.9 125 74.2 81.1 89.7 17.7 615 咨询
49 Northumbria University 诺森比亚大学 74.1 70.1 40.6 137 78.2 80 83.4 15.7 612 咨询
50 University of Sussex 苏塞克斯大学 71.6 69.6 52.9 136 70.6 78.4 92.3 17.3 609 咨询
51 St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学学院 82.4 78.9 29.4 109 68.8 77 78.8 16 606 咨询
52 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 75.1 72.2 38.5 168 78.6 82.5 86.4 22.9 603 咨询
53 University of Lincoln 林肯大学 75.8 73.5 38.4 120 70.2 77.6 88.8 16.1 599 咨询
54 University of Essex 埃塞克斯大学 73.3 72.5 50 114 72.6 79.7 87.6 16 598 咨询
55 Coventry University 考文垂大学 78.6 76.7 33.8 115 71 76.8 80.1 13.8 595 咨询
56 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 72.6 63 46 139 59.3 75.4 86.4 11.9 593 咨询
57= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 66.5 66.7 48.7 172 79.3 81.9 86 18 592 咨询
57= Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 72.5 70 32.8 117 74.6 79.1 90.8 14 592 咨询
59 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 77.3 74.4 32.9 150 7.7 81.3 82.7 22.1 59o 咨询
60 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 76.7 73.3 43.7 126 67.9 76.1 86.1 17.5 579 咨询
61 University of the West of England 西英格兰大学 75.5 72.4 35.7 123 76.3 77 83.4 15.7 575 咨询
62 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 77.2 73.2 39.1 112 73.7 76.3 84.9 16.8 574 咨询
63 University for the Creative Arts 创造艺术大学 7.2 68.7 41.2 134 52.2 78.3 84.7 13.8 573 咨询
64 Keele University 基尔大学 72.3 69.9 42 123 79.3 78.9 89.2 15.3 572 咨询
65 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 81.2 76 20.8 156 77.6 72.9 85.2 20.8 569 咨询
66 University of Chichester 奇切斯特大学 78 74.6 20.1 125 64.9 77.1 86.4 15.2 568 咨询
67 Queen Margaret University 皇后玛格丽特大学 76.8 73.1 27.3 162 68.3 79.9 83.7 21.9 561 咨询
68 City, University of London 伦敦城市大学 67.5 66.7 51.5 132 77.6 80.5 90.2 19.4 559 咨询
69 University of Hull 赫尔大学 75.8 71.8 42.4 125 75.2 76 81.5 16.2 558 咨询
70 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 76.6 67.9 38.8 130 65.6 72.2 84.5 15.5 555 咨询
71= Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 75.2 74.1 32.8 139 71 75.4 83.8 18 553 咨询
71= Leeds Arts University 利兹艺术大学 77.1 71.7 6 149 62.4 80.1 93.1 16.1 553 咨询
73 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75.9 72.1 31.1 122 67.6 7.2 84.5 14.7 551 咨询
74 Plymouth University 普利茅斯大学 75.3 72 38.6 127 77.7 76.5 85.3 17.3 547 咨询
75 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 82.5 77 11.3 107 73.4 70.4 88.6 19.8 537 咨询
76 Arts University Bournemouth 波恩茅斯艺术大学 76.2 70.3 23 145 574 70.4 88.5 14.5 536 咨询
77 Bath Spa University 巴斯泉大学 77.7 71.5 29.3 112 61.9 79.1 83.7 16.6 529 咨询
78 Edge Hill University 边山大学 74 71.9 26.3 128 70.9 74 86.7 15.5 528 咨询
79 York St John University 约克圣约翰大学 80 75.1 19.6 110 66.6 76.5 85.1 18 527 咨询
80= Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 78.5 73.4 22.3 114 64.8 74.3 82.9 16.3 524 咨询
80= Plymouth Marjon University 圣马可和圣约翰大学 81.6 77.3 17.4 119 68.8 75.8 80 19.2 524 咨询
82= St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 65.6 60.9 48.8 144 91.7 8o 93.7 13.1 514 咨询
82= Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 72.3 66.4 36 116 75.1 n7.6 85.5 17.7 514 咨询
84 University of Greenwich 格林威治大学 76.7 73.4 32.9 117 70.2 77.5 83.4 19.5 512 咨询
85 University of Buckingham 白金汉大学 75.5 71.3 n/a 117 79.9 69.1 85.7 n/a 509 咨询
86 Teesside University 提赛德大学 78.3 73.7 28 117 78.1 73 77.1 17.1 508 咨询
87 University of Winchester 温彻斯特大学 75.4 72.2 22 111 68.2 74.6 85.4 18.1 506 咨询
88 University of Salford 萨尔福德大学 73.6 68.7 37.8 125 71.4 76.6 81.3 17.9 503 咨询
89= Abertay University 阿伯泰大学 78.7 73.2 24.6 148 70.5 78 76.3 24.2 501 咨询
89= Bournemouth University 波恩茅斯大学 71.8 68.7 30.7 112 76.9 78.7 82.9 19.2 501 咨询
91 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 75.6 71.8 39.2 106 72.4 70.6 83.4 16.5 499 咨询
92 Kingston University 金斯顿大学 75.4 72.1 34.6 118 70.3 72.5 82.5 17 498 咨询
93 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 72.3 69.2 32 124 71.6 75.1 80 18.1 497 咨询
94 Birmingham City University 伯明翰城市大学 75.4 70.3 29 120 70.3 72.8 84 17.2 492 咨询
95 University of Bradford 布拉德福德大学 70.6 70.2 29.9 125 76.8 83 86.1 19.1 491 咨询
96 University of Derby 德比大学 78.8 74 21 118 68.9 68.4 80.1 15.8 490 咨询
97 University of Chester 切斯特大学 74.4 65.2 21.1 120 72 74.1 83.2 15.1 489 咨询
98= University of Brighton 布莱顿大学 71.4 64.8 41.4 111 73.6 72.2 83.9 17 487 咨询
98= University of Sunderland 桑德兰大学 78.5 73.5 30.5 120 66.1 66.7 78.3 15.9 487 咨询
100 Leeds Trinity University 利兹三一大学 78.2 76.2 15.1 107 65.5 79.7 78.3 21.5 486 咨询
101 University of Roehampton 罗汉普敦大学 74.9 72.4 45.9 102 62.4 70.6 78.6 18.3 482 咨询
102 Royal Agricultural University 皇家农学院 75.8 78.7 24.2 114 67.6 66.9 90.4 21.5 481 咨询
103 University of South Wales 南威尔士大学 75.8 69.6 27.5 119 66.5 72.3 81.7 16.1 478 咨询
104 University of Wales, Trinity St David 三一圣大卫威尔士大学 77.8 71.6 23.8 136 62.6 76.5 7.7 21.1 477 咨询
105 Hartpury University 哈特伯瑞大学 82.2 76.9 15.8 121 66.2 62.5 n/a 23.6 475 咨询
106 Staffordshire University 斯塔福德郡大学 76 69.9 30 118 66.6 74.8 78.2 17.7 467 咨询
107 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 74 68.9 30,4 125 72.9 73.3 74.8 16.2 463 咨询
108 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 63.8 54.7 45.5 127 65.5 83.6 78.6 13.9 462 咨询
109 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 76.8 71.4 30.2 110 67.4 76 79.3 19.4 457 咨询
110= Brunel University London 布鲁内尔大学 68.3 66.8 34 120 69 77.1 88.1 17.9 455 咨询
110= University of Worcester 伍尔斯特大学 74.2 71.9 15.3 117 74.6 66.7 85.2 17.5 455 咨询
112 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 724 68.6 21 118 67.4 72.2 81.1 17.2 454 咨询
113 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 74.9 70.8 26.7 107 69.7 75.2 79.9 21.7 452 咨询
114 Solent University 索伦特大学 76.8 71.7 12.6 112 63.3 73.1 77.8 17.5 436 咨询
115= University of Westminster 威斯敏斯特大学 70 70 39.7 117 64.8 69.3 81.8 19.9 432 咨询
115= Middlesex University 密德萨斯大学 73.5 70.2 30.4 107 72.7 72.6 76 17.1 432 咨询
115= University of Suffolk 萨福克大学 74.4 66.2 21.8 113 81 70.3 65.6 15 432 咨询
118 Newman University 纽曼大学 77.8 72.4 13.3 105 69.7 67.7 76.7 18 431 咨询
119 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教堂大学 74.9 66.9 26.1 101 76.1 68.5 79.5 18.2 428 咨询
120 Wrexham Glyndwr University 雷克瑟姆格林多大学 81.6 74.6 13.3 115 69 71.6 74 24.9 422 咨询
121 Bucks New University 新白金汉大学 81.1 75.9 17.6 111 66.5 57.9 72.3 15.4 417 咨询
122= University of the West of Scotland 西苏格兰大学 74.9 67 19.2 139 70.7 74.2 78.3 23.5 413 咨询
122= De Montfort University 德蒙福特大学 70.8 67.6 27.4 106 69.3 73.7 81.6 18.5 413 咨询
124 University of Bolton 博尔顿大学 80.8 76.8 10.6 117 64.9 66.1 76.3 16.4 404 咨询
125 University of Northampton 北安普敦大学 74 69.3 13.8 107 70.2 69.6 81.5 17.7 402 咨询
126 London South Bank University 伦敦南岸大学 72.8 67.9 28.8 107 66.4 74.1 78.5 17.5 401 咨询
127 University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学 75.8 71.2 21.6 109 67.9 68.8 71.8 16.5 387 咨询
128 London Metropolitan University 伦敦都市大学 81.4 77.9 29.2 101 60.2 64.5 68.7 22.7 379 咨询
129 University of Cumbria 坎布里亚大学 72.7 67.5 13.6 121 68.2 66.6 82.8 18.7 366 咨询
130 Ravensbourne University London 雷文斯本大学 70 58.6 13.5 113 64 81.5 79.5 24.6 343 咨询
131 University of East London 东伦敦大学 73.6 69.6 22.8 101 64.3 72.1 77.3 26.2 334 咨询
132 University of Bedfordshire 贝德福德郡大学 76.4 71.5 30 107 68.5 64.8 56.2 27.4 308 咨询
全国统一服务热线
024-23251177
服务邮箱:ben@sas-ben.com
投诉邮箱:ben@sas-ben.com
24小时热线