2021年北京市美术统考成绩分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 2 | 4 |
276 | 1 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 4 | 11 |
271 | 3 | 14 |
270 | 6 | 20 |
269 | 6 | 26 |
268 | 4 | 30 |
267 | 7 | 37 |
266 | 10 | 47 |
265 | 9 | 56 |
264 | 5 | 61 |
263 | 13 | 74 |
262 | 11 | 85 |
261 | 15 | 100 |
260 | 15 | 115 |
259 | 15 | 130 |
258 | 16 | 146 |
257 | 18 | 164 |
256 | 13 | 177 |
255 | 22 | 199 |
254 | 24 | 223 |
253 | 20 | 243 |
252 | 21 | 264 |
251 | 21 | 285 |
250 | 23 | 308 |
249 | 35 | 343 |
248 | 21 | 364 |
247 | 29 | 393 |
246 | 27 | 420 |
245 | 26 | 446 |
244 | 32 | 478 |
243 | 30 | 508 |
242 | 30 | 538 |
241 | 33 | 571 |
240 | 24 | 595 |
239 | 25 | 620 |
238 | 40 | 660 |
237 | 40 | 700 |
236 | 27 | 727 |
235 | 40 | 767 |
234 | 30 | 797 |
233 | 37 | 834 |
232 | 34 | 868 |
231 | 32 | 900 |
230 | 42 | 942 |
229 | 29 | 971 |
228 | 37 | 1008 |
227 | 32 | 1040 |
226 | 29 | 1069 |
225 | 33 | 1102 |
224 | 36 | 1138 |
223 | 47 | 1185 |
222 | 39 | 1224 |
221 | 33 | 1257 |
220 | 38 | 1295 |
219 | 43 | 1338 |
218 | 37 | 1375 |
217 | 36 | 1411 |
216 | 50 | 1461 |
215 | 39 | 1500 |
214 | 41 | 1541 |
213 | 47 | 1588 |
212 | 41 | 1629 |
211 | 32 | 1661 |
210 | 27 | 1688 |
209 | 44 | 1732 |
208 | 50 | 1782 |
207 | 37 | 1819 |
206 | 55 | 1874 |
205 | 51 | 1925 |
204 | 47 | 1972 |
203 | 37 | 2009 |
202 | 39 | 2048 |
201 | 47 | 2095 |
200 | 45 | 2140 |
199 | 53 | 2193 |
198 | 36 | 2229 |
197 | 52 | 2281 |
196 | 35 | 2316 |
195 | 38 | 2354 |
194 | 35 | 2389 |
193 | 26 | 2415 |
192 | 23 | 2438 |
191 | 34 | 2472 |
190 | 22 | 2494 |
189 | 22 | 2516 |
188 | 19 | 2535 |
187 | 16 | 2551 |
186 | 12 | 2563 |
185 | 19 | 2582 |
184 | 15 | 2597 |
183 | 12 | 2609 |
182 | 13 | 2622 |
181 | 10 | 2632 |
180 | 10 | 2642 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的 考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
数据来源于北京教育考试院
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。