2021年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
673 | 1 | 1 |
659 | 1 | 2 |
658 | 1 | 3 |
653 | 1 | 4 |
643 | 1 | 5 |
639 | 1 | 6 |
637 | 2 | 8 |
636 | 1 | 9 |
634 | 1 | 10 |
633 | 2 | 12 |
630 | 1 | 13 |
625 | 2 | 15 |
624 | 1 | 16 |
622 | 1 | 17 |
621 | 1 | 18 |
620 | 1 | 19 |
615 | 1 | 20 |
614 | 1 | 21 |
611 | 3 | 24 |
609 | 2 | 26 |
608 | 2 | 28 |
606 | 1 | 29 |
605 | 2 | 31 |
603 | 1 | 32 |
599 | 2 | 34 |
597 | 2 | 36 |
596 | 1 | 37 |
595 | 2 | 39 |
594 | 2 | 41 |
593 | 5 | 46 |
592 | 1 | 47 |
591 | 2 | 49 |
590 | 1 | 50 |
589 | 3 | 53 |
588 | 2 | 55 |
587 | 8 | 63 |
586 | 6 | 69 |
585 | 1 | 70 |
584 | 2 | 72 |
583 | 8 | 80 |
582 | 2 | 82 |
581 | 1 | 83 |
580 | 1 | 84 |
579 | 3 | 87 |
578 | 2 | 89 |
577 | 1 | 90 |
576 | 2 | 92 |
575 | 3 | 95 |
574 | 3 | 98 |
573 | 1 | 99 |
572 | 2 | 101 |
571 | 1 | 102 |
570 | 3 | 105 |
569 | 2 | 107 |
567 | 2 | 109 |
566 | 1 | 110 |
565 | 2 | 112 |
564 | 1 | 113 |
563 | 3 | 116 |
562 | 3 | 119 |
561 | 4 | 123 |
560 | 1 | 124 |
559 | 4 | 128 |
558 | 4 | 132 |
557 | 3 | 135 |
556 | 5 | 140 |
555 | 4 | 144 |
554 | 9 | 153 |
553 | 6 | 159 |
551 | 4 | 163 |
550 | 2 | 165 |
549 | 7 | 172 |
548 | 3 | 175 |
547 | 3 | 178 |
546 | 7 | 185 |
545 | 4 | 189 |
544 | 3 | 192 |
543 | 4 | 196 |
542 | 4 | 200 |
541 | 3 | 203 |
540 | 2 | 205 |
539 | 6 | 211 |
538 | 1 | 212 |
537 | 4 | 216 |
536 | 3 | 219 |
535 | 6 | 225 |
534 | 7 | 232 |
533 | 5 | 237 |
532 | 1 | 238 |
531 | 2 | 240 |
530 | 5 | 245 |
529 | 8 | 253 |
528 | 2 | 255 |
527 | 7 | 262 |
526 | 9 | 271 |
525 | 5 | 276 |
524 | 6 | 282 |
523 | 7 | 289 |
522 | 6 | 295 |
521 | 5 | 300 |
520 | 3 | 303 |
519 | 5 | 308 |
518 | 6 | 314 |
517 | 4 | 318 |
516 | 10 | 328 |
515 | 3 | 331 |
514 | 4 | 335 |
513 | 3 | 338 |
512 | 4 | 342 |
511 | 1 | 343 |
510 | 6 | 349 |
509 | 5 | 354 |
508 | 7 | 361 |
507 | 8 | 369 |
506 | 4 | 373 |
505 | 8 | 381 |
504 | 7 | 388 |
503 | 5 | 393 |
502 | 8 | 401 |
501 | 6 | 407 |
500 | 7 | 414 |
499 | 8 | 422 |
498 | 4 | 426 |
497 | 2 | 428 |
496 | 7 | 435 |
495 | 7 | 442 |
494 | 9 | 451 |
493 | 8 | 459 |
492 | 6 | 465 |
491 | 4 | 469 |
490 | 9 | 478 |
489 | 5 | 483 |
488 | 5 | 488 |
487 | 7 | 495 |
486 | 6 | 501 |
485 | 7 | 508 |
484 | 5 | 513 |
483 | 7 | 520 |
482 | 6 | 526 |
481 | 5 | 531 |
480 | 5 | 536 |
479 | 5 | 541 |
478 | 1 | 542 |
477 | 8 | 550 |
476 | 6 | 556 |
475 | 8 | 564 |
474 | 4 | 568 |
473 | 7 | 575 |
472 | 13 | 588 |
471 | 8 | 596 |
470 | 9 | 605 |
469 | 11 | 616 |
468 | 8 | 624 |
467 | 12 | 636 |
466 | 3 | 639 |
465 | 9 | 648 |
464 | 4 | 652 |
463 | 7 | 659 |
462 | 6 | 665 |
461 | 8 | 673 |
460 | 10 | 683 |
459 | 11 | 694 |
458 | 9 | 703 |
457 | 10 | 713 |
456 | 6 | 719 |
455 | 8 | 727 |
454 | 8 | 735 |
453 | 10 | 745 |
452 | 8 | 753 |
451 | 10 | 763 |
450 | 8 | 771 |
449 | 6 | 777 |
448 | 11 | 788 |
447 | 15 | 803 |
446 | 8 | 811 |
445 | 11 | 822 |
444 | 10 | 832 |
443 | 9 | 841 |
442 | 10 | 851 |
441 | 13 | 864 |
440 | 9 | 873 |
439 | 14 | 887 |
438 | 14 | 901 |
437 | 16 | 917 |
436 | 8 | 925 |
435 | 7 | 932 |
434 | 17 | 949 |
433 | 12 | 961 |
432 | 12 | 973 |
431 | 12 | 985 |
430 | 14 | 999 |
429 | 18 | 1017 |
428 | 13 | 1030 |
427 | 9 | 1039 |
426 | 12 | 1051 |
425 | 12 | 1063 |
424 | 21 | 1084 |
423 | 10 | 1094 |
422 | 23 | 1117 |
421 | 14 | 1131 |
420 | 20 | 1151 |
419 | 18 | 1169 |
418 | 13 | 1182 |
417 | 14 | 1196 |
416 | 19 | 1215 |
415 | 12 | 1227 |
414 | 15 | 1242 |
413 | 11 | 1253 |
412 | 22 | 1275 |
411 | 18 | 1293 |
410 | 14 | 1307 |
409 | 12 | 1319 |
408 | 12 | 1331 |
407 | 10 | 1341 |
406 | 17 | 1358 |
405 | 17 | 1375 |
404 | 16 | 1391 |
403 | 17 | 1408 |
402 | 20 | 1428 |
401 | 23 | 1451 |
400 | 11 | 1462 |
399 | 13 | 1475 |
398 | 16 | 1491 |
397 | 27 | 1518 |
396 | 12 | 1530 |
395 | 16 | 1546 |
394 | 24 | 1570 |
393 | 13 | 1583 |
392 | 19 | 1602 |
391 | 13 | 1615 |
390 | 22 | 1637 |
389 | 16 | 1653 |
388 | 15 | 1668 |
387 | 18 | 1686 |
386 | 17 | 1703 |
385 | 25 | 1728 |
384 | 14 | 1742 |
383 | 12 | 1754 |
382 | 17 | 1771 |
381 | 15 | 1786 |
380 | 16 | 1802 |
379 | 19 | 1821 |
378 | 22 | 1843 |
377 | 21 | 1864 |
376 | 14 | 1878 |
375 | 13 | 1891 |
374 | 18 | 1909 |
373 | 12 | 1921 |
372 | 15 | 1936 |
371 | 17 | 1953 |
370 | 12 | 1965 |
369 | 17 | 1982 |
368 | 14 | 1996 |
367 | 14 | 2010 |
366 | 12 | 2022 |
365 | 20 | 2042 |
364 | 20 | 2062 |
363 | 21 | 2083 |
362 | 16 | 2099 |
361 | 12 | 2111 |
360 | 20 | 2131 |
359 | 11 | 2142 |
358 | 16 | 2158 |
357 | 15 | 2173 |
356 | 7 | 2180 |
355 | 9 | 2189 |
354 | 13 | 2202 |
353 | 12 | 2214 |
352 | 17 | 2231 |
351 | 15 | 2246 |
350 | 10 | 2256 |
349 | 19 | 2275 |
348 | 13 | 2288 |
347 | 18 | 2306 |
346 | 18 | 2324 |
345 | 7 | 2331 |
344 | 12 | 2343 |
343 | 8 | 2351 |
342 | 12 | 2363 |
341 | 12 | 2375 |
340 | 10 | 2385 |
339 | 12 | 2397 |
338 | 11 | 2408 |
337 | 5 | 2413 |
336 | 12 | 2425 |
335 | 12 | 2437 |
334 | 4 | 2441 |
333 | 7 | 2448 |
332 | 13 | 2461 |
331 | 5 | 2466 |
330 | 4 | 2470 |
329 | 6 | 2476 |
328 | 10 | 2486 |
327 | 11 | 2497 |
326 | 8 | 2505 |
325 | 12 | 2517 |
324 | 6 | 2523 |
323 | 5 | 2528 |
322 | 5 | 2533 |
321 | 10 | 2543 |
320 | 13 | 2556 |
319 | 7 | 2563 |
318 | 7 | 2570 |
317 | 6 | 2576 |
316 | 6 | 2582 |
315 | 7 | 2589 |
314 | 5 | 2594 |
313 | 3 | 2597 |
312 | 5 | 2602 |
311 | 4 | 2606 |
310 | 9 | 2615 |
309 | 3 | 2618 |
308 | 3 | 2621 |
307 | 4 | 2625 |
306 | 4 | 2629 |
305 | 3 | 2632 |
304 | 2 | 2634 |
303 | 2 | 2636 |
302 | 3 | 2639 |
301 | 3 | 2642 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩 (含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
数据来源于北京教育考试院
留学也是一种投资,你的留学预算充足吗,简单3步,轻松了解留学预算?
费用计算
版权及免责声明:
1、如转载本网原创文章,请务必注明出处:寰兴留学(www.huanxingedu.com);
2、本网转载媒体稿件、图片旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;如转载稿、图片涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们将立即删除。