全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2022年TIMES英国大学综合排名|2022年泰晤士报英国大学综合排名(2021年9月17日更新)

自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。

2022年TIMES英国大学综合排名|2022年泰晤士报英国大学综合排名(2021年9月17日更新)

2022年排名 学校英文名 学校名称 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 咨询
1 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 86.5 84.2 40.4 207 80.4 91.8 95.7 11.1 3,943 1,000 咨询
2 University of Oxford 牛津大学 53.1 198 89.2 95.1 99.1 10.1 3,610 978 咨询
3 University of Cambridge 剑桥大学 57.3 206 88.5 95.1 99 11.4 3,972 977 咨询
4 Imperial College London 帝国理工学院 77.7 79.3 56.2 197 92 92.4 97.5 11.1 4,047 939 咨询
5 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 75.3 69.8 52.8 175 92 94.1 96.5 12.4 2,983 928 咨询
6 Durham University 杜伦大学 76.4 70.2 39 182 84.5 93.2 96.8 13.5 3,846 883 咨询
7 University College London 伦敦大学学院 72.8 69.9 51 177 85.3 92.6 94.3 10.1 2,961 851 咨询
8 University of Warwick 华威大学 78.5 74.5 44.6 169 85.4 87.8 95.1 12.8 2,649 842 咨询
9 University of Bath 巴斯大学 76.8 79 37.3 167 85.7 90.6 96 15.1 2,965 822 咨询
10 Loughborough University 拉夫堡大学 78.3 80.6 36.3 150 80.6 86 93.4 13.5 3,425 818 咨询
11 Lancaster University 兰卡斯特大学 77.3 74.3 39.1 144 79.9 83.1 93.3 13 3,509 796 咨询
12 University of Glasgow 格拉斯哥大学 76.3 74.2 39.9 202 75.7 86.9 88.2 13.1 2,843 774 咨询
13 University of Edinburgh 爱丁堡大学 69.6 64.6 43.8 187 79 90.9 93.3 11.7 2,466 755 咨询
14 University of Bristol 布里斯托大学 72.9 67.4 47.3 164 79.7 91.3 95.3 13.4 2,704 752 咨询
15 University of Leeds 利兹大学 73.6 69.6 36.8 159 79.7 88.5 93.4 13.7 3,211 749 咨询
16 University of Southampton 南安普顿大学 75.8 71.8 44.9 151 76 87.3 93.2 13.2 2,772 744 咨询
17 University of Strathclyde 思克莱德大学 77.5 77.3 37.7 199 80.3 85.5 89.5 18.9 2,278 742 咨询
18 King's College London 伦敦大学国王学院 71.5 65.6 44 164 82.8 88.1 91.3 11.7 3,242 732 咨询
19 University of York 约克大学 76.7 72.1 38.3 149 78.1 82.9 93.3 13.6 2,273 725 咨询
20 University of Aberdeen 阿伯丁大学 77.5 76 29.9 184 77.3 88.2 88.5 15.7 2,624 723 咨询
21 University of Exeter 埃克塞特大学 72.6 70.1 38 156 77.4 88.9 94.5 15.1 2,688 721 咨询
22 University of Sheffield 谢菲尔德大学 76.1 73.7 37.6 150 77.4 85.3 92.8 14 2,497 708 咨询
23 University of Manchester 曼彻斯特大学 69.8 65.1 39.8 161 79.4 84.8 93 13.1 3,322 707 咨询
24 Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 74.5 72.8 39.7 148 83.1 86.1 91 14.6 2,410 703 咨询
25 University of Birmingham 伯明翰大学 68.8 64.7 37.1 152 78 89.2 94.6 14.7 3,854 701 咨询
26 Royal Holloway, University of London 皇家霍罗威学院 74.5 70.5 36.3 130 72.5 86.5 91.2 15.1 2,820 696 咨询
27 University of East Anglia 东安格利亚大学 74.6 71.3 35.8 133 75.3 85.5 88.6 13.2 3,087 695 咨询
28 University of Nottingham 诺丁汉大学 73.5 68.4 37.8 146 81 84.7 93 14.8 3,009 691 咨询
29 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 79.3 76.1 5.7 121 75.7 76.5 91.8 14.2 4,101 689 咨询
30= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 73 73.1 36.7 170 74.3 82.6 84.6 17.3 3,723 688 咨询
30= University of Liverpool 利物浦大学 75.9 72.4 31.5 140 75.6 81.3 91.3 13.9 3,387 688 咨询
32 University of Surrey 萨里大学 77.1 76.3 29.7 136 81.5 81 89.3 16.7 2,809 675 咨询
33 SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 72.1 66.4 27.9 148 67.8 85.2 83.5 12.8 3,304 673 咨询
34 University of Reading 雷丁大学 72 68.3 36.5 122 76.5 85.6 91.4 16.4 2,859 662 咨询
35= Cardiff University 卡迪夫大学 71 66.2 35 145 80.4 84.1 91.8 13.7 2,686 660 咨询
35= University of Dundee 邓迪大学 75.1 71 31.2 177 76.3 78.8 89 14.5 2,718 660 咨询
37 University of Leicester 莱斯特大学 74.5 71.3 31.8 129 73.5 82.9 90.5 13.8 2,871 656 咨询
38 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 81.8 77.9 28.1 118 65 72.8 85 16 3,277 651 咨询
39 Swansea University 斯旺西大学 77.7 73.5 33.7 131 75 80.4 89.4 14.8 2,143 650 咨询
40 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后大学 72.1 69.3 37.9 146 74.6 87.5 91.6 13 2,146 649 咨询
41 University of Stirling 斯特灵大学 77.9 73.3 30.5 167 71.5 75.1 83.9 15.8 2,191 648 咨询
42 Newcastle University 纽卡斯尔大学 69.4 63.5 37.7 144 76.4 85.2 94 14.9 2,675 635 咨询
43 University of Essex 埃塞克斯大学 70.7 67.6 37.2 115 67.6 77.6 86.8 15.5 4,027 626 咨询
44 Ulster University 阿尔斯特大学 77.7 74.6 31.8 126 72.1 80.9 87.1 18.9 2,792 625 咨询
45 Aston University 阿斯顿大学 72.3 69.9 25.8 126 77.4 83.3 90.1 15.8 2,234 615 咨询
46 University of Kent 肯特大学 74.5 70.4 35.2 125 68.2 81.4 88.2 16.7 1,985 599 咨询
47 University of Sussex 苏塞克斯大学 71.6 67.7 31.8 136 68.2 78.4 92.2 17.4 2,450 594 咨询
48 Keele University 基尔大学 75.9 73.4 22.1 121 77.5 77.7 88 14.8 2,225 580 咨询
49 University of Lincoln 林肯大学 76.5 72.2 10.3 118 68.4 78 88.1 15.7 2,409 571 咨询
50 University of Chichester 奇切斯特大学 80.5 76.3 6.4 122 62.9 78.4 86.4 14.9 1,783 566 咨询
51 Coventry University 考文垂大学 78 74.4 3.8 113 70.8 77 80 14.2 2,805 565 咨询
52= University of the Arts, London 伦敦艺术大学 70.9 56.7 8 140 58.2 76.8 85.5 12.8 3,566 561 咨询
52= University of Hull 赫尔大学 76.6 71.9 16.7 124 73.9 77.2 80.9 15.5 2,561 561 咨询
54 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 70.9 67 11.4 114 74.7 81.3 90.7 14.2 2,246 560 咨询
55 City, University of London 伦敦城市大学 68.5 67.5 22.6 131 79 77.8 88.1 17.6 2,793 557 咨询
56 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 79.8 69.7 5.6 129 58 71.1 83.7 15.6 2,931 552 咨询
57 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 78.4 75 4.6 149 71.6 80.5 80.3 19.9 2,585 549 咨询
58= Edge Hill University 边山大学 74.9 70.5 4.9 129 67.4 73.5 86.2 14.3 2,781 546 咨询
58= Plymouth University 普利茅斯大学 76.5 70.7 15.9 125 73.1 81 84 17.1 2,378 546 咨询
60 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74.8 72.5 7 165 75.3 84 85.1 22.3 2,006 544 咨询
61 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 67.4 57.7 33.4 127 61.3 82.7 79.1 14.3 3,120 542 咨询
62= Northumbria University 诺森比亚大学 71.8 64.2 9 139 73.8 80.8 82.5 15.5 2,482 540 咨询
62= Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 79.7 75.4 4 154 71.9 73 84.3 18.7 2,001 540 咨询
64 Bangor University 班戈大学 74.8 69.3 27.2 123 66.3 76.1 81.4 15.9 2,141 538 咨询
65 University of Roehampton 罗汉普敦大学 73.1 68.3 24.5 100 60.2 71.4 77.5 15.2 3,596 537 咨询
66 Queen Margaret University 皇后玛格丽特大学 78.2 74 6.6 160 66.8 80.4 81.5 20.8 1,541 535 咨询
67 St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学学院 80.4 78.1 4 105 66.6 78.6 81.1 18 1,879 534 咨询
68 University of Chester 切斯特大学 75.4 67 4.1 117 71 74.8 81.1 14.7 2,953 531 咨询
69 University for the Creative Arts 创造艺术大学 76.6 65.1 3.4 134 51 78.7 84.5 14.1 2,749 529 咨询
70 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 74 67.1 6.5 120 65.8 73.4 88.4 15.3 2,430 525 咨询
71 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 72.3 64.1 7.5 127 63.6 77.9 85.5 16 3,152 524 咨询
72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 73.1 66 5.4 115 73.5 78.6 84.2 17.2 2,893 520 咨询
73 University of the West of England 西英格兰大学 76.4 70.9 8.8 123 74.2 75.6 82 15.8 1,888 519 咨询
74 University of West London 西伦敦大学 80.3 75.5 1.6 117 62.4 78.8 77.5 15.9 2,526 518 咨询
75 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 72 64.7 9.4 121 65.3 78.9 83.5 13.7 2,567 516 咨询
76 Staffordshire University 斯塔福德郡大学 78.1 70.5 16.5 117 68 74.4 77.8 17.7 2,063 509 咨询
77 University of Sunderland 桑德兰大学 79.6 74.9 5.8 116 61.8 66.1 77.4 15.5 3,010 505 咨询
78 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 64.5 59.2 22.2 144 94.4 80.5 93 13.3 2,637 501 咨询
79= Arts University Bournemouth 波恩茅斯艺术大学 75.4 68.8 2.4 145 53.5 69 88.4 14.3 1,806 500 咨询
79= Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 74.9 70.2 3.9 123 68.4 75.4 78.9 18.5 2,629 500 咨询
81 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 75.4 67.3 9.2 113 61.3 74.4 82.6 14.8 2,170 499 咨询
82 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 75.5 67.3 2.1 107 75 72.1 88.1 19.1 2,200 497 咨询
83= Birmingham City University 伯明翰城市大学 76.4 69.3 4.3 118 69.4 76.7 82.7 16.5 2,039 495 咨询
83= University of Wales, Trinity St David 三一圣大卫威尔士大学 79.5 70 2.6 136 60.7 74.4 78.8 18.8 2,153 495 咨询
83= York St John University 约克圣约翰大学 77.5 71.3 4.1 108 64.7 76.1 84.5 18.1 2,203 495 咨询
86 University of Worcester 伍尔斯特大学 78.1 74.5 4.3 114 73.1 66.6 85.3 16.9 1,885 494 咨询
87 Falmouth University 法尔茅斯大学 76.6 69 4.6 123 54.5 76.5 84.6 15.3 2,042 493 咨询
88 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 72.8 66.5 8.6 111 68.2 76.3 83.5 16.3 2,405 488 咨询
89= University of Bolton 博尔顿大学 81.3 75.9 2.9 116 60.2 63.7 75.8 14.5 2,779 485 咨询
89= University of Bradford 布拉德福德大学 74.8 71.4 9.2 123 71.7 82.9 83.7 18.7 2,005 485 咨询
89= University of Buckingham 白金汉大学 79 73.4 n/a 118 87.1 67.7 85 18.8 1,644 485 咨询
89= University of Greenwich 格林威治大学 74.9 70 4.9 114 71 79.5 81.7 18.5 2,116 485 咨询
93 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 72.4 67.8 8.9 143 67 76.6 82.7 17.3 1,826 484 咨询
94= Abertay University 阿伯泰大学 78.3 71.7 5.1 144 68.5 78.5 73.6 22.4 1,780 481 咨询
94= University of Derby 德比大学 78.2 72.1 2.5 116 67 69.3 78.5 14.7 1,884 481 咨询
96= University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 75.8 69.9 3.8 117 63.3 75.8 80.8 17.3 1,930 478 咨询
96= University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 74.6 70.2 5.6 103 69.4 70.3 82 15.6 2,793 478 咨询
98 University of Salford 萨尔福德大学 72 65.6 8.3 126 70.1 75.5 80.1 16.8 2,416 477 咨询
99 University of South Wales 南威尔士大学 75.5 68.4 4 116 63.7 73.1 81.8 15.5 2,281 476 咨询
100 London Metropolitan University 伦敦都市大学 81 74.9 3.5 100 57.1 66.7 68 18.5 3,817 469 咨询
101= Kingston University 金斯顿大学 75.1 69.2 5.1 116 62.2 73.7 82.4 17.6 2,589 463 咨询
101= Plymouth Marjon University 圣马可和圣约翰大学 81.6 77.2 n/a 117 61.8 77.4 78.3 16.4 983 463 咨询
103= Bath Spa University 巴斯泉大学 74.4 67 7.9 106 54.4 81.9 84.5 18 2,135 462 咨询
103= Leeds Arts University 利兹艺术大学 72.3 64.9 n/a 149 51.7 76.7 93.5 15.1 1,287 462 咨询
105 University of Suffolk 萨福克大学 76.1 67.8 n/a 112 75.2 70.8 65 16.5 2,788 459 咨询
106= Bournemouth University 波恩茅斯大学 67 60.2 9 110 72.4 80 80.9 18.6 2,511 456 咨询
106= University of Winchester 温彻斯特大学 72.5 65.3 5.8 108 63.7 76.5 84.4 17.4 1,754 456 咨询
108= University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 72.8 66.4 5.6 124 67.7 72.8 72.4 14.3 2,428 455 咨询
108= University of Northampton 北安普敦大学 72.2 64.4 3.2 104 69.3 68.1 79.2 16.8 3,363 455 咨询
110= University of the West of Scotland 西苏格兰大学 72.8 65.5 4.3 136 69.3 77 78.1 20.9 2,559 451 咨询
110= Wrexham Glyndwr University 雷克瑟姆格林多大学 82 73.8 2.3 113 64 76.2 73.2 21.9 1,773 451 咨询
112= Hartpury University 哈特伯瑞大学 78.3 73.4 n/a 117 61.6 62.9 22.2 3,012 449 咨询
112= Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 74.9 69.4 4.1 104 66.2 75.7 77.6 20 2,384 449 咨询
112= Solent University 索伦特大学 76 68.8 0.5 110 59.1 75.5 76.2 16.1 2,146 449 咨询
115 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 76.3 71.3 5.4 109 71.3 76.2 79.9 20 1,596 447 咨询
116 Royal Agricultural University 皇家农学院 72.4 68.5 1.1 111 63.2 67.9 89.5 21.7 3,214 443 咨询
117 University of Brighton 布莱顿大学 69.1 59.3 7.9 109 71.6 72.6 82.8 16.7 2,462 437 咨询
118 Teesside University 提赛德大学 72.1 63.9 3.6 115 74.1 74.2 75.6 17.9 2,781 434 咨询
119= Bucks New University 新白金汉大学 75.8 68.2 1.5 108 64.6 60.3 73.1 17.4 3,660 425 咨询
119= Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教堂大学 73.3 62.9 4.5 98 70.4 68.9 77.3 16.4 2,223 425 咨询
121 Brunel University London 布鲁内尔大学 63.4 59.2 25.4 118 67.1 77 87.4 17 1,591 423 咨询
122 Newman University 纽曼大学 78 73.1 2.8 103 63.8 68.4 75.3 17.7 1,899 422 咨询
123 Middlesex University 密德萨斯大学 71.6 66.8 9.7 105 59.3 72.2 76.2 17.5 2,645 415 咨询
124 Leeds Trinity University 利兹三一大学 71.1 63.9 2 103 61.8 81.8 81.3 22.9 2,031 406 咨询
125 University of Cumbria 坎布里亚大学 73.3 66.5 1.2 120 68.5 66.5 81.7 16.6 1,748 401 咨询
126 De Montfort University 德蒙福特大学 67.7 61.6 8.9 105 65 76.1 80.2 20.2 2,353 392 咨询
127 London South Bank University 伦敦南岸大学 71.8 63.1 9 106 65.4 71.2 75.2 16.8 2,391 389 咨询
128 University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学 74.4 67.1 5.9 107 64.6 70.2 71.4 17 2,161 383 咨询
129 University of Westminster 威斯敏斯特大学 70.7 66.5 9.8 118 57.3 70.2 80.2 20.9 1,992 381 咨询
130 University of East London 东伦敦大学 74.8 69.4 7.2 97 57.7 73.1 76.5 21.9 1,556 354 咨询
131 Ravensbourne University London 雷文斯本大学 65.8 54.7 n/a 113 61.4 80.9 79.7 22.6 1,561 341 咨询
132 University of Bedfordshire 贝德福德郡大学 74 67.6 7 106 66.2 63.8 53.1 26.3 1,693 261 咨询
全国统一服务热线
024-23251177
服务邮箱:ben@sas-ben.com
投诉邮箱:ben@sas-ben.com
24小时热线